El distrito de Santa Fe
Localizado en la provincia de Darién, Santa Fe es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santa Fe
| Dirección de la alcaldía de Santa Fe | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Santa Fe | Yamileth Cruz | |
| Vice alcalde de Santa Fe | Graciela Itzel García | |
Demografía del distrito de Santa Fe
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Fe | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 747 habitantes | 1 / 39 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Fe | 2,4 hab./km² (6,3 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Santa Fe
| Agua Fría | Longitud: 78° 8' 54'' Oeste |
|---|---|
| Cucunatí | Longitud: 78° 8' 54'' Oeste |
| Río Congo | Longitud: 78° 8' 54'' Oeste |
| Río Congo Arriba | Longitud: 78° 8' 54'' Oeste |
| Río Iglesias | Longitud: 78° 8' 54'' Oeste |
Medios de transporte en Santa Fe
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Mulatupo 55.8 km Aeropuerto de Tubualá 56.5 km Aeropuerto de Ustupo 57.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Santa Fe
| Superficie del municipio de Santa Fe | 238 070 hectáreas 2380,70 km² (919,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Fe | 10 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.65639 Longitud: -78.1483 Latitud: 8° 39' 23'' Norte Longitud: 78° 8' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Fe | Actualmente, el municipio de Santa Fe no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Fe no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Santa Fe y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 155 km | San Miguelito : 154 km | Colón : 207 km |
| La Chorrera : 182 km | San Francisco : 154 km | Barú : 521 km |
| Arraiján : 168 km | Müna : 389 km | Guna Yala : 74 km el más cerca |
| Penonomé : 243 km | Los Santos : 258 km | Besiko : 434 km |
| Santiago : 317 km | Boquete : 486 km | Renacimiento : 519 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santa Fe
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Fe | ||
| El Rozo 1.4 km Localidad | Tumagantí 3.3 km Localidad | Loma de Coiba 8.6 km Colina |
| Islas Bellas 14.2 km Islas | El Chorro 15.6 km Localidad | Serranía de Sosaganti 16.1 km Montañas |
| Punta de Triunfo 17 km Punto | Cerro Pechito Parado 18.9 km Montaña | La Quebrada 19.4 km Localidad |
| Lomas Teteral 19.5 km Montañas | La Punta 21.2 km Localidad | Cordillera Maestra de Cucunatí 21.4 km Montañas |
| Isla Lagarto 21.7 km Isla | Punta Rosero 22.3 km Punto | Loma Posón 22.4 km Localidad |
| Isla Rosero 22.4 km Isla | Punta de Machete 23.5 km Punto | Isla Boca Grande 24.4 km Isla |
| Isla Cartagena 24.5 km Isla | Punta Carrizoza 24.9 km Punto | Isla Campo Alegre 24.9 km Isla |
| Punta Sabana 25.3 km Localidad | Tutumate 25.4 km Localidad | Isla El Encanto 25.5 km Isla |
| Campo Alegre 25.6 km Localidad | Punta Quemada 25.9 km Punto | Loma de Quipo 26.1 km Colina |
| Boca Iglesia 26.6 km Localidad | Isla María 26.8 km Isla | Punta Peña Hueca 27.3 km Punto |
| Punta Sabanas 27.8 km Punto | Punta Virago 28.1 km Punto | Punta Muñy 28.7 km Punto |
| Isla Corozal 29.4 km Isla | Serranía El Filo de Tallo 29.5 km Montañas | Punta Berrugatera 29.5 km Punto |
| Isla Morro 29.7 km Isla | Isla Simón 29.9 km Isla | Punta Playa de Cobre 30.3 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Fe
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Fe |
