El distrito de San Francisco
Localizado en la provincia de Veraguas, San Francisco es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Francisco
| Dirección de la alcaldía de San Francisco | No disponible Work+507 954-2014 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 954-2014 Internacional: +507 954-2014 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de San Francisco | Albercio Ellis | |
| Vice alcalde de San Francisco | Germinal Sarasqueta Oller | |
Demografía del distrito de San Francisco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Francisco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 61 290 habitantes | 1 / 5 | ||
| Densidad de población del municipio de San Francisco | 140,4 hab./km² (363,7 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en San Francisco
| Corral Falso | Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
|---|---|
| Los Hatillos | Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
| Remance | Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
| San Francisco | Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
| San José | Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
| San Juan | Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
Medios de transporte en San Francisco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 5.7 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 13.3 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 16.2 km |
|---|
Territorio del distrito de San Francisco
| Superficie del municipio de San Francisco | 43 650 hectáreas 436,50 km² (168,53 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.99194 Longitud: -79.5069 Latitud: 8° 59' 31'' Norte Longitud: 79° 30' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Francisco | Actualmente, el municipio de San Francisco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Francisco no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Francisco y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 1 km el más cerca | San Miguelito : 5 km | Colón : 58 km |
| La Chorrera : 33 km | Barú : 378 km | Arraiján : 16 km |
| Müna : 248 km | Guna Yala : 132 km | Penonomé : 107 km |
| Los Santos : 158 km | Besiko : 288 km | Santiago : 189 km |
| Boquete : 340 km | Renacimiento : 369 km | Tierras Altas : 345 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de San Francisco
| Sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá Cultural |
los alrededores del distrito de San Francisco
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Francisco | ||
| Altos del Golf 1.2 km Localidad | Club de Golf de Panamá 1.2 km Campo de golf | Panamá La Vieja 2.7 km Ruina(s) |
| Punta Paitilla 2.8 km Punto | Escuela Privada Lido 2.9 km Escuela | Instituto Panamericano 3 km Edificio(s) |
| Betania 4 km Localidad | Escuela Pan de Azúcar 4.7 km Escuela | Albrook Air Force Base 4.8 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Punta Paitilla 5.7 km Punto | Cerro Oscuro 6.6 km Colina | Dispensario Fuerte Clayton 6.6 km Hospital |
| Cementerio Corozal 6.6 km Cementerio | Cerro Corozal 6.6 km Colina | Punta Mala 6.7 km Punto |
| Cerro Ancón 6.7 km Colina | Quarry Heights Military Reservation 6.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Guayanaso 7.1 km Colina |
| Fort Clayton Army Reservation 7.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Tres Hermanas Rocks 7.1 km Rocas | Cárdenas 7.2 km Localidad |
| Loma Larga 8 km Colina | Cerro San Francisco 8 km Colina | Fifteenth Naval District Headquarters 8.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Balboa United States Naval Reservation 8.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Fort Amador Army Reservation 8.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro San Juan 8.1 km Colina |
| Sosa Hill 8.1 km Colina | West Bank Naval Reservation 8.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Sonsonate 8.4 km Colina |
| Cerro Tinajitas 8.4 km Colina | Puente Miraflores 8.4 km Puente | Cerro Aguadulce 8.5 km Colina |
| Corozal Army Reservation 8.5 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Ventana 8.8 km Colina | Amador Beach 8.9 km Playa |
| Isla Culebra 8.9 km Península | Fort Grant Army Reservation 8.9 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Isla Perico 9 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de San Francisco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Francisco |
