El distrito de Santiago
Localizado en la provincia de Veraguas, Santiago es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santiago
| Dirección de la alcaldía de Santiago | No disponible Work+507 998-5940 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 998-5940 Internacional: +507 998-5940 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Santiago | Samid Dan Sandoval Cisneros | |
| Vice alcalde de Santiago | Eric Iván Adames | |
| Partido político | PRD | |
Demografía del distrito de Santiago
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santiago | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 23 236 habitantes | 2 / 13 | ||
| Densidad de población del municipio de Santiago | 23,9 hab./km² (62,0 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Santiago
| Canto del Llano | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
|---|---|
| Carlos Santana Ávila | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Edwin Fábrega | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| La Colorada | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| La Peña | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| La Raya de Santa María | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Los Algarrobos | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Ponuga | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| San Martín de Porres | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| San Pedro del Espino | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Santiago | |
| Urracá | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Santiago
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 164.9 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 175.7 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 183.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Santiago
| Superficie del municipio de Santiago | 97 090 hectáreas 970,90 km² (374,87 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.1 Longitud: -80.9667 Latitud: 8° 6' 0'' Norte Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santiago | Actualmente, el municipio de Santiago no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Santiago no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santiago
| Municipios que limitan con Santiago | ||
|---|---|---|
| La Mesa | La Mesa | Calobre |
| Montijo | ![]() | Ocú |
| Montijo | Montijo | Ocú |
| Municipios vecinos de Santiago | ||
| Montijo 15.4 km | Río de Jesús 24.2 km | La Mesa 24.5 km |
| Ocú 27.2 km | Calobre 28.2 km | Santa María 33.1 km |
| Cañazas 36.3 km | Soná 39.7 km | Atalaya 44.8 km |
| San Francisco 44.9 km | Pesé 45.2 km | Santa Fé 45.9 km |
| Aguadulce 49.5 km | Pocrí 49.7 km | Los Pozos 49.7 km |
Distancia entre Santiago y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 188 km | San Miguelito : 192 km | Colón : 181 km |
| La Chorrera : 157 km | San Francisco : 189 km | Barú : 210 km |
| Arraiján : 173 km | Müna : 83 km | Guna Yala : 318 km |
| Penonomé : 82 km | Los Santos : 76 km el más cerca | Besiko : 133 km |
| Boquete : 181 km | Renacimiento : 223 km | Tierras Altas : 199 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santiago
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santiago | ||
| Cerro el Chiquero 3.7 km Colina | Cerro La Pita 3.7 km Colina | Cerro La Gallota 3.7 km Colina |
| Cerro de la Núñez 3.7 km Colina | Cerro Trapiche 4.1 km Colina | Cerro Arriba 5.2 km Colina |
| Cerro el Banco Bajo 5.6 km Colina | Cerro Lechuza 5.6 km Colina | Cerro el Tigre 5.9 km Colina |
| Cerro Atalaya 6 km Colina | Cerro Bijao 6.6 km Colina | Cerro Largo 6.7 km Colina |
| Cerro La Peana 6.7 km Colina | Cerro Grande 6.9 km Colina | Cerro La Prieta 7.4 km Colina |
| Cerro Garnadera 7.4 km Colina | Cerro Cacao 7.6 km Colina | Cerro Grande 7.6 km Colina |
| Cerro el Barrero 7.6 km Colina | Cerro la Gallota 7.6 km Colina | Cerro La Peña 7.8 km Colina |
| Cerro Gordo 8.5 km Colina | Cerro Inés 9.2 km Colina | Cerro Torre 9.2 km Colina |
| Cerro Los Hueros del Gato 9.2 km Colina | Cerro Petaca 9.5 km Colina | Cerro Laja 9.5 km Colina |
| Cerro el Plan de la Culeta 9.5 km Colina | Cerro El Embalsadero 9.9 km Colina | Cerro de Paja 10 km Colina |
| Cerro el Jobo 10 km Colina | Cerro Piedra Blanca 10 km Colina | Cerro Peñón 10.4 km Colina |
| Loma de Los Cantiles 10.4 km Colina | Cerro Paja 10.7 km Colina | Cerro Mina 11 km Colina |
| Cerro Toretu 11.1 km Colina | Cerro Papero de Gallo 11.2 km Colina | Loma Mirador 11.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Santiago
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiago |
