El distrito de Los Santos
Localizado en la provincia de Los Santos, Los Santos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Los Santos
| Dirección de la alcaldía de Los Santos | No disponible Work+507 966-8211 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 966-8211 Internacional: +507 966-8211 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Los Santos | Raul Montenegro V. | |
Demografía del distrito de Los Santos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Santos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 25 723 habitantes | 1 / 11 | ||
| Densidad de población del municipio de Los Santos | 59,4 hab./km² (153,9 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Los Santos
| Agua Buena | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
|---|---|
| El Guásimo | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| La Colorada | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| La Espigadilla | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| La Villa de los Santos | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Las Cruces | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Las Guabas | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Llano Largo | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Los Angeles | |
| Los Olivos | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Sabanagrande | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Santa Ana | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Tres Quebradas | Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Villa Lourdes |
Toponimia y traducción del distrito de Los Santos
| árabe: لوس سانتوس | Búlgaro: Лос Сантос | Catalán: Província de Los Santos |
| Griego: Λος Σάντος | Euskera: Los Santosgo probintzia | Persa: لوس سانتوس |
| Armenio: Լոս Սանտոս | Japonés: ロスサントス | Georgiano: ლოს-სანტოსის პროვინცია |
| Coreano: 로스산토스 | Lituano: Los Santoso provincija | Rumano: Los Santos |
| Ruso: Лос-Сантос | Ucraniano: Лос-Сантос | Chino: 洛斯·桑托斯 |
Medios de transporte en Los Santos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 145 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 153.1 km Aeropuerto de Contadora 168.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Los Santos
| Superficie del municipio de Los Santos | 43 300 hectáreas 433,00 km² (167,18 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.83333 Longitud: -80.3333 Latitud: 7° 49' 60'' Norte Longitud: 80° 19' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Los Santos | Actualmente, el municipio de Los Santos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Los Santos no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Los Santos y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 157 km | San Miguelito : 162 km | Colón : 174 km |
| La Chorrera : 131 km | San Francisco : 158 km | Barú : 284 km |
| Arraiján : 145 km | Müna : 159 km | Guna Yala : 273 km |
| Penonomé : 76 km el más cerca | Besiko : 209 km | Santiago : 76 km |
| Boquete : 256 km | Renacimiento : 299 km | Tierras Altas : 275 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Los Santos
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Los Santos | ||
| Loma Chumajal 1.9 km Colina | Cerro Grande 2.6 km Colina | Cerro Iguana 2.6 km Colina |
| Cerro Flores 5.2 km Colina | Lomas del Jubital 5.5 km Colina | Cerro la Mesita 5.8 km Colina |
| Cerro Santa Ana 5.8 km Colina | Perales 6.6 km Localidad | Cerro de la Cruz 6.7 km Colina |
| Cerro Pedregoso 6.7 km Colina | Cerro el Jardeo 7.4 km Colina | Cerro el Jobo 7.4 km Colina |
| Cerro La Obligación 7.6 km Colina | Loma el Pilón 7.6 km Colina | Los Cerros de Perales 7.6 km Colinas |
| Cerro Cerrezuela 7.8 km Colina | Cerro El Toro 7.8 km Colina | Loma el Bebedero 7.8 km Colina |
| Cerro Caratillo 9.2 km Colina | Cerro Grande 9.2 km Colina | Cerro Rial Viejo 9.4 km Colina |
| Cerro Cañazas 9.5 km Colina | Cerro Gordo 9.5 km Colina | Las Tablas Abajo 9.8 km Localidad |
| Cerro las Tetillas 9.9 km Colina | Cerro las Cabras 10 km Colina | Cerro Las Trancas 10 km Colina |
| Cerro la Torre 11.2 km Colina | Cerro Elena 11.3 km Colina | Cerro el Cabro 11.3 km Colina |
| Cerro el Bejucoso 11.6 km Colina | Isla Villa 11.8 km Isla | Cerro Caricomio 11.8 km Colina |
| Loma el Viento 11.8 km Colina | Loma de La Palma 12.4 km Colina | Cerro El Barco 13.1 km Colina |
| Cerro la Cruz de Piedra 13.1 km Colina | Cerro la Gallinaza 13.3 km Colina | Cerro Huerta Vieja 13.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Santos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Santos |
