El distrito de Tonosí
Localizado en la provincia de Los Santos, Tonosí es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tonosí
Dirección de la alcaldía de Tonosí | No disponible Work+507 995-8095 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 995-8095 Internacional: +507 995-8095 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Tonosí | Elías Mendieta |
Demografía del distrito de Tonosí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tonosí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 787 habitantes | 4 / 58 | ||
Densidad de población del municipio de Tonosí | 7,6 hab./km² (19,7 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Tonosí
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Los Santos |
El distrito de Tonosí
Ciudades hermanadas con Tonosí | Actualmente, el municipio de Tonosí no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Altos de Güera (632 habitantes) Cambutal (511 habitantes) Cañas (650 habitantes) El Bebedero (1 332 habitantes) El Cacao (1 049 habitantes) El Cortezo (662 habitantes) Flores (664 habitantes) Guánico (996 habitantes) Isla de Cañas (397 habitantes) Tonosí (2 257 habitantes) Tronosa (637 habitantes) |
Parque natural | Tonosí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tonosí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 192.4 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 200.4 km Aeropuerto de San Miguel 203.6 km |
---|
Territorio del distrito de Tonosí
Superficie del municipio de Tonosí | 128 650 hectáreas 1286,50 km² (496,72 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tonosí | 16 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.4 Longitud: -80.44 Latitud: 7° 24' 0'' Norte Longitud: 80° 26' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Tonosí
Municipios que limitan con Tonosí | ||
---|---|---|
Macaracas | Macaracas | Las Tablas |
Macaracas | Las Tablas | |
Municipios vecinos de Tonosí | ||
Macaracas 38.4 km | Las Tablas 44.3 km | Las Minas 44.7 km |
Los Pozos 49.4 km | Pedasí 49.6 km | Los Santos 49.7 km |
Distancia entre Tonosí y los principales municipios de Panamá
Panamá : 204 km | San Miguelito : 209 km | Arraiján : 193 km |
Colón : 223 km | La Chorrera : 180 km | David : 248 km |
Changuinola : 322 km | Santiago : 97 km | Penonomé : 125 km |
Bugaba : 269 km | Barú : 285 km | Antón : 114 km |
Chitré : 63 km el más cerca | Chepo : 246 km | Aguadulce : 94 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tonosí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tonosí | ||
Loma La Vaca 3.8 km Colina | Cerro Guánico 4.7 km Montaña | Loma del Macho 5.6 km Montaña |
Loma La Liboria 5.7 km Colina | Loma La Corotúa 6.1 km Montaña | Loma El Pital 7.1 km Colina |
Loma La Bonita 7.6 km Montaña | Loma La Cacica 8.7 km Colina | Loma de Búcaro 9.3 km Colina |
La Corocita 10.1 km Localidad | Jobero 10.6 km Localidad | Loma Grande 11 km Montaña |
Lomas de Tiñidero 11 km Colinas | Guánico Abajo 11.1 km Localidad | Loma de Los Maquencales 11.3 km Cresta |
Loma de Bajo Limpio 11.7 km Colina | Cerro Cambutalito 12.1 km Montaña | Isla de Cañas 13.2 km Isla |
Loma Grande 13.8 km Montaña | Punta Piedra de Amolar 14.3 km Punto | Punta Tiñidero 14.3 km Punto |
Loma Grande 14.4 km Montaña | Loma La Pipa 14.9 km Montaña | Punta Guánico 15 km Punto |
El Guayabo 15.1 km Localidad | Loma Mateo 15.3 km Montaña | Loma Prieta 15.5 km Montaña |
Punta Ceiba 15.8 km Punto | Cerro de La Cuchilla 15.9 km Montaña | Cerro El Vigía 16.1 km Montaña |
Cerro La Tronosa 16.2 km Montaña | La Tronosa 16.7 km Localidad | Cerro Totumita 16.7 km Montaña |
Punta Morro de Puerco 17.4 km Punto | Cerro de González 17.6 km Montaña | Cerro el Sapo 17.7 km Montaña |
Cerro Espinazo de Caballo 17.9 km Montaña | Loma Monte Bonito 18 km Montaña | Filo Jagüe 18.1 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tonosí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tonosí |