El municipio de Panamá
Localizado en la provincia de Panamá, Panamá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Panamá por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
el distrito de Panamá
Dirección del distrito de Panamá | PanamáDistrito de Panamá Calle 35 Este El Hatillo Panamá Panamá Work+507 506-9801 Fax+507 506-9817 | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono del distrito | 506-9801 Internacional: +507 506-9801 | |||
Fax | 506-9817 Internacional: +507 506-9817 | |||
E-mail del distrito | Cargando... | |||
Sitio web oficial del distrito | municipio.gob.pa |
Alcalde del municipio de Panamá | José Isabel Blandón Figueroa |
---|
Demografía del municipio de Panamá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Panamá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 880 691 Habitantes | 1 / 1 | ||
Densidad de la población del municipio de Panamá | 433,6 hab./km² (1 123,0 pop/sq mi) |
El municipio de Panamá
Ciudades hermanadas con Panamá |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Parque natural | Panamá no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Panamá
Afrikaans: Panama-stad | Amárico: ፓናማ ከተማ | Aragonés: Ciudat de Panamá |
árabe: بنما | Aimara: Panama marka | Bielorruso: Горад Панама |
Búlgaro: Панама | Bengalí: পানামা সিটি | Tibetano: པ་ན་མ། |
Bosnio: Panama City | Catalán: Província de Panamà | Checo: Panama |
Galés: Dinas Panama | Alemán: Panama | Griego: Παναμάς |
Inglés: Panama | Esperanto: Panamurbo | Euskera: Panamako probintzia |
Persa: پاناما | Frisón: Panama-Stêd | Gallego: Cidade de Panamá - Ciudad de Panamá |
Manés: Caayr ny Panamaa | Hebreo: פנמה סיטי | Croata: Panama |
Húngaro: Panama | Armenio: Պանամա | Indonesio: Panama |
Occidental: Panamá Cité | Ido: Panama-Urbo | Islandés: Panamaborg |
Italiano: Panama | Japonés: パナマ | Georgiano: პანამის პროვინცია |
Coreano: 파나마 | Latín: Urbs Panamensis | Lituano: Panamos provincija |
Macedonio: Панама | Maratí: पनामा सिटी | Malayo: Kota Panama |
Neerlandés: Panama | Nynorsk: Panama by | Occitano: Ciutat de Panamà |
Panyabí: ਪਨਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ | Portugués: Panama | Quechua: Panama llaqta |
Ruso: Панама | Sami septentrional: Panama gávpot | Eslovaco: Panama |
Serbio: Панама | Suajili: Panama City | Tailandés: ปานามาซิตี |
Tagalo: Lungsod ng Panama | Turco: Panama ili | Ucraniano: Панама |
Urdu: پاناما شہر | Yoruba: Ìlú Panamá | Chino: 巴拿马 |
Medios de transporte en Panamá
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 4.5 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 12.4 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 17.3 km |
---|
Territorio del municipio de Panamá
Superficie del municipio de Panamá | 203 120 hectáreas 2031,20 km² (784,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Panamá | 11 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.9936 Longitud: -79.5201 Latitud: 8° 59' 37'' Norte Longitud: 79° 31' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de Panamá
Municipios que limitan con Panamá | ||
---|---|---|
San Miguelito | San Miguelito | |
Arraiján | ![]() | San Miguelito |
Arraiján | Arraiján | |
Municipios vecinos de Panamá | ||
San Miguelito 4.9 km | Arraiján 15.1 km | Taboga 21.8 km |
La Chorrera 31.6 km | Capira 47.1 km |
Distancia entre Panamá y las principales ciudades del país
San Miguelito : 5 km el más cerca | Arraiján : 15 km | Colón : 56 km |
La Chorrera : 32 km | David : 327 km | Changuinola : 333 km |
Santiago : 188 km | Penonomé : 106 km | Bugaba : 346 km |
Barú : 377 km | Antón : 104 km | Chitré : 152 km |
Chepo : 50 km | Aguadulce : 140 km | Capira : 47 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Panamá y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Panama House Bed & Breakfast Dirección : El Carmen, Calle 1ra., Casa No 32, Panama City Distancia : 0.1 km : 35 $US / 0 $US - 12 Este luminoso establecimiento de alojamiento y desayuno de estilo tradicional está situado cerca del corazón de la ciudad de Panamá. Cuenta con jardines al aire libre y conexión Wi-Fi gratuita en el vestíbulo. |
![]() | Terrasol Dirección : Via Israel Terrasol Tower, Panama City Distancia : 0.2 km : 0 $US / 0 $US - 1 Este apartamento totalmente equipado está situado en la ciudad de Panamá y dispone de magníficas vistas al horizonte urbano, cocina moderna, piscina compartida y gimnasio. |
![]() | Pacific Sun Dirección : Av. Ramon Jurado Pacific Sun Tower, Panama City Distancia : 0.2 km : 150 $US / 0 $US - 1 El apartamento Pacific Sun está ubicado el barrio de Paitilla, en la ciudad de Panamá. Incluye balcón con vistas a la ciudad y a la bahía y acceso a la piscina comunitaria del edificio. |
![]() | Terramar Dirección : Via Israel Torre Terramar, Panama City Distancia : 0.2 km : 0 $US / 0 $US - 1 El Terramar, ubicado frente al océano, se encuentra a 5 minutos a pie del parque Benito Juárez, a 500 metros del centro comercial Galeria Obarrio, y cuenta con piscina, bañera de hidromasaje y baño turco. |
![]() | Baru Lodge Panama Dirección : Calle 2 El Carmen, 7, Panama City Distancia : 0.2 km : 58 $US / 0 $US - 10 El Baru Lodge Panama goza de una ubicación céntrica en la ciudad de Panamá y ofrece desayunos continentales incluidos en la tarifa y servicios gratuitos, como conexión Wi-Fi, aparcamiento y acceso al centro en autobús. |
los alrededores del municipio de Panamá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Panamá | ||
Altos del Golf 2.3 km Locality | Club de Golf de Panamá 2.3 km Golf course | Instituto Panamericano 2.6 km Building(s) |
Punta Paitilla 2.7 km Cabo | Betania 3 km Locality | Escuela Privada Lido 3.4 km Escuela |
Albrook Air Force Base 3.5 km United states government establishment | Panamá La Vieja 4.1 km Ruin(s) | Escuela Pan de Azúcar 4.9 km Escuela |
Dispensario Fuerte Clayton 5.2 km Hospital | Cementerio Corozal 5.3 km Cemetery | Cerro Corozal 5.3 km Colina |
Punta Paitilla 5.3 km Cabo | Cárdenas 5.7 km Locality | Fort Clayton Army Reservation 5.7 km United states government establishment |
Punta Mala 5.9 km Cabo | Cerro Ancón 5.9 km Colina | Quarry Heights Military Reservation 5.9 km United states government establishment |
Cerro Oscuro 6.3 km Colina | Cerro Guayanaso 6.4 km Colina | Tres Hermanas Rocks 6.9 km Rocks |
Puente Miraflores 7 km Bridge | Cerro Aguadulce 7 km Colina | Corozal Army Reservation 7 km United states government establishment |
Cerro San Juan 7.1 km Colina | Sosa Hill 7.1 km Colina | West Bank Naval Reservation 7.1 km United states government establishment |
Loma Larga 7.1 km Colina | Cerro San Francisco 7.1 km Colina | Fifteenth Naval District Headquarters 7.5 km United states government establishment |
Balboa United States Naval Reservation 7.5 km United states government establishment | Fort Amador Army Reservation 7.5 km United states government establishment | Cerro Sonsonate 8.1 km Colina |
Cerro Tinajitas 8.1 km Colina | Camino Chiva Chiva 8.2 km Road | Chiva Chiva Radio Range 8.2 km United states government establishment |
Cerro Ventana 8.3 km Colina | Hideaway Beach 8.4 km Beach | Cerro Farfán 8.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Panamá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Panamá |