El distrito de Panamá
Localizado en la provincia de Panamá, Panamá es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Panamá
| Dirección de la alcaldía de Panamá | PanamáDistrito de Panamá Calle 35 Este El Hatillo Panamá Panamá Work+507 506-9801 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 506-9801 Internacional: +507 506-9801 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | municipio.gob.pa | |
| Alcalde del municipio de Panamá | Mayer Mizrachi Matalón | |
Demografía del distrito de Panamá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Panamá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 880 691 habitantes | 1 / 1 | ||
| Densidad de población del municipio de Panamá | 433,6 hab./km² (1 123,0 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del distrito de Panamá
| Afrikaans: Panama-stad | Amárico: ፓናማ ከተማ | Aragonés: Ciudat de Panamá |
| árabe: بنما | Aimara: Panama marka | Bielorruso: Горад Панама |
| Búlgaro: Панама | Bengalí: পানামা সিটি | Tibetano: པ་ན་མ། |
| Bosnio: Panama City | Catalán: Província de Panamà | Checo: Panama |
| Galés: Dinas Panama | Alemán: Panama | Griego: Παναμάς |
| Inglés: Panama | Esperanto: Panamurbo | Euskera: Panamako probintzia |
| Persa: پاناما | Frisón: Panama-Stêd | Gallego: Cidade de Panamá - Ciudad de Panamá |
| Manés: Caayr ny Panamaa | Hebreo: פנמה סיטי | Croata: Panama |
| Húngaro: Panama | Armenio: Պանամա | Indonesio: Panama |
| Occidental: Panamá Cité | Ido: Panama-Urbo | Islandés: Panamaborg |
| Italiano: Panama | Japonés: パナマ | Georgiano: პანამის პროვინცია |
| Coreano: 파나마 | Latín: Urbs Panamensis | Lituano: Panamos provincija |
| Macedonio: Панама | Maratí: पनामा सिटी | Malayo: Kota Panama |
| Neerlandés: Panama | Nynorsk: Panama by | Occitano: Ciutat de Panamà |
| Panyabí: ਪਨਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ | Portugués: Panama | Quechua: Panama llaqta |
| Ruso: Панама | Sami septentrional: Panama gávpot | Eslovaco: Panama |
| Serbio: Панама | Suajili: Panama City | Tailandés: ปานามาซิตี |
| Tagalo: Lungsod ng Panama | Turco: Panama ili | Ucraniano: Панама |
| Urdu: پاناما شہر | Yoruba: Ìlú Panamá | Chino: 巴拿马 |
Medios de transporte en Panamá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 4.5 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 12.4 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 17.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Panamá
| Superficie del municipio de Panamá | 203 120 hectáreas 2031,20 km² (784,25 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.9936 Longitud: -79.5201 Latitud: 8° 59' 37'' Norte Longitud: 79° 31' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Panamá | |
Vancouver | Punta Arenas | Bogotá |
San José | Guatemala | Netanya |
Incheon | México | Santo Domingo Tehuantepec |
Guadalajara | Callao | Lima |
Paita | Madrid | Miami |
Fort Lauderdale | Caracas | Libertador |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Panamá no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Panamá
| Municipios que limitan con Panamá | ||
|---|---|---|
| San Miguelito | San Miguelito | |
| Arraiján | ![]() | San Miguelito |
| Arraiján | Arraiján | |
| Municipios vecinos de Panamá | ||
| San Miguelito 4.9 km | Arraiján 15.1 km | Taboga 21.8 km |
| La Chorrera 31.6 km | Capira 47.1 km | |
Distancia entre Panamá y los principales municipios de Panamá
| San Miguelito : 5 km | Colón : 56 km | La Chorrera : 32 km |
| San Francisco : 1 km el más cerca | Barú : 377 km | Arraiján : 15 km |
| Müna : 246 km | Guna Yala : 134 km | Penonomé : 106 km |
| Los Santos : 157 km | Besiko : 287 km | Santiago : 188 km |
| Boquete : 339 km | Renacimiento : 368 km | Tierras Altas : 344 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Panamá
| Sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá Cultural |
los alrededores del distrito de Panamá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Panamá | ||
| Altos del Golf 2.3 km Localidad | Club de Golf de Panamá 2.3 km Campo de golf | Instituto Panamericano 2.6 km Edificio(s) |
| Punta Paitilla 2.7 km Punto | Betania 3 km Localidad | Escuela Privada Lido 3.4 km Escuela |
| Albrook Air Force Base 3.5 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Panamá La Vieja 4.1 km Ruina(s) | Escuela Pan de Azúcar 4.9 km Escuela |
| Dispensario Fuerte Clayton 5.2 km Hospital | Cementerio Corozal 5.3 km Cementerio | Cerro Corozal 5.3 km Colina |
| Punta Paitilla 5.3 km Punto | Cárdenas 5.7 km Localidad | Fort Clayton Army Reservation 5.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Punta Mala 5.9 km Punto | Cerro Ancón 5.9 km Colina | Quarry Heights Military Reservation 5.9 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Cerro Oscuro 6.3 km Colina | Cerro Guayanaso 6.4 km Colina | Tres Hermanas Rocks 6.9 km Rocas |
| Puente Miraflores 7 km Puente | Cerro Aguadulce 7 km Colina | Corozal Army Reservation 7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Cerro San Juan 7.1 km Colina | Sosa Hill 7.1 km Colina | West Bank Naval Reservation 7.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Loma Larga 7.1 km Colina | Cerro San Francisco 7.1 km Colina | Fifteenth Naval District Headquarters 7.5 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Balboa United States Naval Reservation 7.5 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Fort Amador Army Reservation 7.5 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Sonsonate 8.1 km Colina |
| Cerro Tinajitas 8.1 km Colina | Camino Chiva Chiva 8.2 km Carretera | Chiva Chiva Radio Range 8.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Cerro Ventana 8.3 km Colina | Hideaway Beach 8.4 km Playa | Cerro Farfán 8.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Panamá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Panamá |
Vancouver
Punta Arenas
Bogotá
San José
Guatemala
Netanya
Incheon
México
Callao
Madrid
Miami
Caracas