El distrito de Colón
Localizado en la provincia de Colón, Colón es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Colón
Dirección de la alcaldía de Colón | No disponible Work+507 475-5018 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 475-5018 Internacional: +507 475-5018 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | municipiocolon.gob.pa | |
Alcalde del municipio de Colón | Fedérico Policani |
Demografía del distrito de Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 206 553 habitantes | 1 / 3 | ||
Densidad de población del municipio de Colón | 175,1 hab./km² (453,4 pop/sq mi) |
Corregimientos en Colón
Barrio Norte | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
---|---|
Barrio Sur | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Buena Vista | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Cativá | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Ciricito | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Cristóbal | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Escobal | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Limón | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Nueva Providencia | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Puerto Pilón | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Sabanitas | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Salamanca | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
San Juan | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Santa Rosa | Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Toponimia y traducción del distrito de Colón
árabe: كولون | Búlgaro: Колон | Catalán: Província de Colón |
Griego: Κολόν | Inglés: Colon | Esperanto: Kolono |
Euskera: Colongo probintzia | Persa: کولون | Croata: Colon |
Húngaro: Colon | Armenio: Կոլոն | Japonés: コロン |
Georgiano: კოლონის პროვინცია | Coreano: 콜론 | Lituano: Kolono provincija |
Ruso: Колон | Eslovaco: Colon | Turco: Colon |
Ucraniano: Колон | Vietnamita: Colon | Chino: 科隆省 |
Medios de transporte en Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 55.1 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 57.1 km |
---|
Territorio del distrito de Colón
Superficie del municipio de Colón | 117 990 hectáreas 1179,90 km² (455,56 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.33333 Longitud: -79.9 Latitud: 9° 19' 60'' Norte Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Colón |
![]() | ![]() |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Colón y los principales municipios de Panamá
Panamá : 56 km | San Miguelito : 55 km | La Chorrera : 52 km |
San Francisco : 58 km | Barú : 347 km | Arraiján : 51 km el más cerca |
Müna : 222 km | Guna Yala : 171 km | Penonomé : 104 km |
Los Santos : 174 km | Besiko : 256 km | Santiago : 181 km |
Boquete : 307 km | Renacimiento : 330 km | Tierras Altas : 308 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
Mount Hope Tank Farm 0 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Isla Telfers 1.1 km Isla | Mindi Point 1.8 km Punto |
Reef Point 1.8 km Punto | Zona Libre de Colón 1.9 km Zona de libre comercio | Old France Field 2.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
Fort Gulick 3.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Colon Naval Radio Station 3.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Hospital Coco Solo 4.1 km Hospital |
Carretera Bolívar 4.1 km Carretera | Gatun Tank Farm 4.1 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Coco Solo Point 4.1 km Punto |
Loma Borracho 4.7 km Colina | Fort William D. Davis Army Reservation 4.8 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Punta Limón 5 km Punto |
Punta Pulpito 5 km Punto | Isla Egronal 5.3 km Isla | Isla Banana 5.4 km Isla |
Camino Gatún 5.8 km Carretera | Margarita Point 5.9 km Punto | Cocos Islands 5.9 km Islas |
Fort Randolph Army Reservation 5.9 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Fort William D. Davis AtlanticGeneral Depot 5.9 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Isla Margarita 6 km Península |
Isla Quebrancha 6.3 km Isla | Isla Iglesia 6.4 km Isla | Isla Advenimiento 6.4 km Isla |
Punta Toro 6.5 km Punto | Punta Shelter 6.6 km Punto | Shimmey Beach 6.6 km Playa |
Fort Sherman Zoo 6.6 km Zoológico | Camino Chagres 6.6 km Carretera | Howard Battery 6.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
Rompeolas Punta Toro 6.7 km Rompeolas | Rompeolas Este 6.7 km Rompeolas | Coco Solo Tank Farm 6.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
Coco Solo Navy Reservation 6.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Isla Iguana 6.7 km Isla | Isla Piedras 6.9 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |