El distrito de Colón
Localizado en la provincia de Colón, Colón es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Colón
Dirección de la alcaldía de Colón | No disponible Work+507 475-5018 Fax+507 475-5019 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 475-5018 Internacional: +507 475-5018 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | municipiocolon.gob.pa | |
Alcalde del municipio de Colón | Fedérico Policani |
Demografía del distrito de Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 206 553 habitantes | 1 / 4 | ||
Densidad de población del municipio de Colón | 175,1 hab./km² (453,4 pop/sq mi) |
El distrito de Colón
Ciudades hermanadas con Colón |
---|
![]() | ![]() |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Corregimiento | Barrio Norte (20 579 habitantes) Barrio Sur (14 076 habitantes) Buena Vista (14 285 habitantes) Cativá (34 558 habitantes) Ciricito (2 900 habitantes) Cristóbal (49 422 habitantes) Escobal (2 388 habitantes) Limón (4 665 habitantes) Nueva Providencia (5 813 habitantes) Puerto Pilón (16 517 habitantes) Sabanitas (19 052 habitantes) Salamanca (3 881 habitantes) San Juan (17 430 habitantes) Santa Rosa (987 habitantes) |
Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del distrito de Colón
árabe: كولون | Búlgaro: Колон | Catalán: Província de Colón |
Griego: Κολόν | Inglés: Colon | Esperanto: Kolono |
Euskera: Colongo probintzia | Persa: کولون | Croata: Colon |
Húngaro: Colon | Armenio: Կոլոն | Japonés: コロン |
Georgiano: კოლონის პროვინცია | Coreano: 콜론 | Lituano: Kolono provincija |
Ruso: Колон | Eslovaco: Colon | Turco: Colon |
Ucraniano: Колон | Vietnamita: Colon | Chino: 科隆省 |
Medios de transporte en Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 55.1 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 57.1 km |
---|
Territorio del distrito de Colón
Superficie del municipio de Colón | 117 990 hectáreas 1179,90 km² (455,56 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Colón | 18 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.33333 Longitud: -79.9 Latitud: 9° 19' 60'' Norte Longitud: 79° 54' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Colón y los principales municipios de Panamá
Panamá : 56 km | San Miguelito : 55 km | Arraiján : 51 km el más cerca |
La Chorrera : 52 km | David : 296 km | Changuinola : 288 km |
Santiago : 181 km | Penonomé : 104 km | Bugaba : 314 km |
Barú : 347 km | Antón : 110 km | Chitré : 163 km |
Chepo : 90 km | Aguadulce : 141 km | Capira : 65 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
Mount Hope Tank Farm 0 km United states government establishment | Isla Telfers 1.1 km Isla | Mindi Point 1.8 km Cabo |
Reef Point 1.8 km Cabo | Zona Libre de Colón 1.9 km Free trade zone | Old France Field 2.6 km United states government establishment |
Fort Gulick 3.6 km United states government establishment | Colon Naval Radio Station 3.7 km United states government establishment | Hospital Coco Solo 4.1 km Hospital |
Carretera Bolívar 4.1 km Road | Gatun Tank Farm 4.1 km United states government establishment | Coco Solo Point 4.1 km Cabo |
Loma Borracho 4.7 km Colina | Fort William D. Davis Army Reservation 4.8 km United states government establishment | Punta Limón 5 km Cabo |
Punta Pulpito 5 km Cabo | Isla Egronal 5.3 km Isla | Isla Banana 5.4 km Isla |
Camino Gatún 5.8 km Road | Margarita Point 5.9 km Cabo | Cocos Islands 5.9 km Islands |
Fort Randolph Army Reservation 5.9 km United states government establishment | Fort William D. Davis AtlanticGeneral Depot 5.9 km United states government establishment | Isla Margarita 6 km Peninsula |
Isla Quebrancha 6.3 km Isla | Isla Iglesia 6.4 km Isla | Isla Advenimiento 6.4 km Isla |
Punta Toro 6.5 km Cabo | Punta Shelter 6.6 km Cabo | Shimmey Beach 6.6 km Beach |
Fort Sherman Zoo 6.6 km Zoo | Camino Chagres 6.6 km Road | Howard Battery 6.6 km United states government establishment |
Rompeolas Punta Toro 6.7 km Breakwater | Rompeolas Este 6.7 km Breakwater | Coco Solo Tank Farm 6.7 km United states government establishment |
Coco Solo Navy Reservation 6.7 km United states government establishment | Isla Iguana 6.7 km Isla | Isla Piedras 6.9 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |