El distrito de Tierras Altas
Localizado en la provincia de Chiriquí, Tierras Altas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tierras Altas
| Dirección de la alcaldía de Tierras Altas | No disponible Work+507 679-77994 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 679-77994 Internacional: +507 679-77994 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | tierrasaltas.municipios.gob.pa/ | |
| Alcalde del municipio de Tierras Altas | Alexsander Chavarria | |
Demografía del distrito de Tierras Altas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tierras Altas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 471 habitantes | 4 / 16 | ||
| Densidad de población del municipio de Tierras Altas | 60,4 hab./km² (156,5 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Tierras Altas
| Cerro Punta | Longitud: 82° 38' 20'' Oeste |
|---|---|
| Volcán | Longitud: 82° 38' 20'' Oeste |
Medios de transporte en Tierras Altas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 48 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 76.4 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 77.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Tierras Altas
| Superficie del municipio de Tierras Altas | 33 880 hectáreas 338,80 km² (130,81 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.772 Longitud: -82.639 Latitud: 8° 46' 19'' Norte Longitud: 82° 38' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tierras Altas | Actualmente, el municipio de Tierras Altas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tierras Altas no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tierras Altas
| Municipios que limitan con Tierras Altas | ||
|---|---|---|
| Renacimiento | Renacimiento | |
| Boquerón | ![]() | Boquete |
| Boquerón | Boquerón | Boquete |
| Municipios vecinos de Tierras Altas | ||
| Boquerón 17.4 km | Renacimiento 24.9 km | Boquete 31.5 km |
| Bugaba 32.6 km | Coto Brus 33.4 km | Dolega 33.7 km |
Corredores 36.1 km | Alanje 42.8 km | David 44 km |
| Gualaca 46.9 km | ||
Distancia entre Tierras Altas y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 344 km | San Miguelito : 346 km | Colón : 308 km |
| La Chorrera : 314 km | San Francisco : 345 km | Barú : 60 km |
| Arraiján : 329 km | Müna : 116 km | Guna Yala : 476 km |
| Penonomé : 253 km | Los Santos : 275 km | Besiko : 65 km |
| Santiago : 199 km | Boquete : 32 km | Renacimiento : 25 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tierras Altas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tierras Altas | ||
| Cerro Machomonte 2.5 km Montaña | Las Vueltas 2.8 km Localidad | Cerro Potrero de Piedra 3.2 km Montaña |
| Cerro Gordo 3.7 km Montaña | Cerro Gordo 4.5 km Montaña | Cerro Pon La Olla 5 km Montaña |
| Cerro Aguacate 5.3 km Montaña | Cerro Silla de Pando 7.9 km Montaña | Pando 8.4 km Localidad |
| Cerro Catalina 9.2 km Montaña | Cerro Punta 11.3 km Localidad | Volcán Barú 11.4 km Volcán |
| Cerro Pelón 12.5 km Montaña | Cerro El Banco 12.9 km Montaña | Cerro Punta 13.3 km Montaña |
| Paso de Respingo 13.5 km Pasar | Quebrada Llana 13.8 km Localidad | Cerro Picacho 14 km Montaña |
| Cerro El Centinela 14.3 km Montaña | Cerro Totuma 15.1 km Montaña | Cerro Respingo 15.3 km Montaña |
| Bajo Frío 15.5 km Localidad | Santa Rita 15.6 km Localidad | Bajo Chorro 16 km Localidad |
| Camaroncito Arriba 16.2 km Localidad | Cerro Pelota 16.6 km Montaña | La Esperanza 16.8 km Localidad |
| Santa Clara 16.9 km Localidad | La Primavera 17.1 km Localidad | Cerro Candela 17.5 km Montaña |
| Cañazas 18.3 km Localidad | El Aguacate 19.2 km Localidad | Santa Rosa 19.8 km Localidad |
| Cerro El Salto 20.8 km Colina | Rovira Arriba 21.3 km Localidad | Bocalatum 21.4 km Localidad |
| Las Guacas Arriba 21.5 km Localidad | Cerro Horqueta 21.9 km Montaña | Camaroncito 22 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Tierras Altas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tierras Altas |
