El distrito de Bugaba
Localizado en la provincia de Chiriquí, Bugaba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bugaba por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Bugaba
Dirección de la alcaldía de Bugaba | No disponible Work+507 770-6273 Fax+507 770-5464 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 770-6273 Internacional: +507 770-6273 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Bugaba | Carlos Manuel Araúz |
Demografía del distrito de Bugaba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bugaba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 78 209 habitantes | 3 / 10 | ||
Densidad de población del municipio de Bugaba | 88,9 hab./km² (230,2 pop/sq mi) |
El distrito de Bugaba
Ciudades hermanadas con Bugaba | Actualmente, el municipio de Bugaba no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Aserrío de Gariché (11 072 habitantes) Bugaba (3 718 habitantes) El Bongo (1 448 habitantes) Gómez (2 702 habitantes) La Concepción (21 356 habitantes) La Estrella (4 665 habitantes) San Andrés (2 523 habitantes) Santa Marta (3 679 habitantes) Santa Rosa (1 510 habitantes) Santo Domingo (2 625 habitantes) Sortová (2 440 habitantes) |
Parque natural | Bugaba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bugaba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 22.7 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 104.1 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 109.5 km |
---|
Territorio del distrito de Bugaba
Superficie del municipio de Bugaba | 87 990 hectáreas 879,90 km² (339,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bugaba | 134 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.48 Longitud: -82.62 Latitud: 8° 28' 48'' Norte Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Bugaba
Municipios que limitan con Bugaba | ||
---|---|---|
Boquerón | Boquete | Boquete |
Boquerón | ![]() | Boquete |
Barú | Alanje | Alanje |
Municipios vecinos de Bugaba | ||
Boquete 7 km | Alanje 12.5 km | Boquerón 19.7 km |
David 21.2 km | Dolega 23.8 km | Tierras Altas 32.6 km |
Barú 34.9 km | Gualaca 36.8 km | San Félix 37.3 km |
Remedios 37.4 km | ![]() | Renacimiento 46.2 km |
Distancia entre Bugaba y los principales municipios de Panamá
Panamá : 346 km | San Miguelito : 349 km | Arraiján : 331 km |
Colón : 314 km | La Chorrera : 315 km | David : 21 km el más cerca |
Changuinola : 106 km | Santiago : 187 km | Penonomé : 249 km |
Barú : 35 km | Antón : 260 km | Chitré : 248 km |
Chepo : 395 km | Aguadulce : 231 km | Capira : 304 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Bugaba
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bugaba | ||
Bajo Canoa 3.4 km Locality | San Martín 3.6 km Locality | Sioguí Abajo 5.1 km Locality |
La Pita Arriba 5.6 km Locality | Cerro Sortová 6.8 km Colina | Sitio Lázaro 6.8 km Locality |
Cerro Cabuya 8.3 km Colina | La Meseta 8.6 km Locality | Los Limones 9.2 km Locality |
Alto de Divalá 9.4 km Locality | Cerro Colorado 9.7 km Colina | Sioguí Arriba 9.8 km Locality |
Bágala 10.5 km Locality | Mosca 10.7 km Locality | El Santo 11.9 km Locality |
Bocalatum 12.4 km Locality | La Zapota 12.8 km Locality | Bajo Hondo 12.9 km Locality |
Cerro San Juan 13.4 km Colina | Canta Gallo 13.5 km Locality | Guabal 13.9 km Locality |
Camaroncito 14.5 km Locality | Santa Rosa 15.1 km Locality | Cerros Pico de Loro 15.2 km Cerro |
Las Guacas Arriba 15.4 km Locality | Cerro Guaca 15.6 km Colina | Cerro San Carlitos 16.9 km Colina |
La Meseta 17.3 km Locality | Bajo Frío 17.4 km Locality | Guarumal 17.9 km Locality |
El Aguacate 18.4 km Locality | Camaroncito Arriba 18.4 km Locality | Cerro Pacoral 18.7 km Colina |
Jacú 19.6 km Triangulation station | Cerro San Cristóbal 20 km Colina | Santa Rita 20.4 km Locality |
La Esperanza 20.6 km Locality | Cerro Algarrobos 21 km Colina | Cerro La Batipa 21 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Bugaba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bugaba |