El distrito de Arraiján
Localizado en la provincia de Panamá Oeste, Arraiján es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Arraiján
| Dirección de la alcaldía de Arraiján | No disponible Work+507 259-2355 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 259-2355 Internacional: +507 259-2355 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Horario de apertura del distrito de Arraiján | 8:00 a.m hasta la 4:00p.m | |
| Alcalde del municipio de Arraiján | Stefany Dayan Peñalba | |
| Vice alcalde de Arraiján | Anisberto Méndez Ortiz | |
Demografía del distrito de Arraiján
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arraiján | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 44 327 habitantes | 2 / 7 | ||
| Densidad de población del municipio de Arraiján | 105,9 hab./km² (274,4 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Arraiján
| Arraiján | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
|---|---|
| Burunga | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Cerro Silvestre | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Juan Demóstenes Arosemena | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Nuevo Emperador | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Santa Clara | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Veracruz | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Vista Alegre | Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Arraiján
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 6.8 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 10.7 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 32.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Arraiján
| Superficie del municipio de Arraiján | 41 840 hectáreas 418,40 km² (161,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arraiján | 141 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.95 Longitud: -79.65 Latitud: 8° 57' 0'' Norte Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arraiján | Actualmente, el municipio de Arraiján no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Arraiján no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Arraiján
| Municipios que limitan con Arraiján | ||
|---|---|---|
| Panamá | Panamá | |
| La Chorrera | ![]() | Panamá |
| La Chorrera | La Chorrera | Taboga |
| Municipios vecinos de Arraiján | ||
| Panamá 15.1 km | La Chorrera 16.6 km | San Miguelito 18.9 km |
| Taboga 20 km | Capira 32.9 km | Chame 47.8 km |
Distancia entre Arraiján y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 15 km el más cerca | San Miguelito : 19 km | Colón : 51 km |
| La Chorrera : 17 km | San Francisco : 16 km | Barú : 362 km |
| Müna : 231 km | Guna Yala : 149 km | Penonomé : 91 km |
| Los Santos : 145 km | Besiko : 272 km | Santiago : 173 km |
| Boquete : 324 km | Renacimiento : 353 km | Tierras Altas : 329 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Arraiján
| Sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá Cultural |
los alrededores del distrito de Arraiján
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Arraiján | ||
| Carretera Thatcher 2.6 km Carretera | Cerro Guayabo 2.6 km Colina | Cerro Silvestre 3.7 km Colina |
| Arraijan Tank Farm 3.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Galera 4.1 km Montaña | Cerro Miñon 4.1 km Colina |
| Cerro Cabra 5 km Colina | Cerro Cabra 5.1 km Estación de triangulación | Cocoli Storage Area 5.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Cerro Santa Cruz 5.4 km Colina | El Canónico 5.9 km Localidad | Cerro Cocolí 6.6 km Colina |
| Quinn Field 6.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Howard Air Force Base 6.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Sierpe 6.7 km Colina |
| Cerro Tigre 7.3 km Colina | Cerro La Batería 7.3 km Colina | Rodman United States Naval Reservation 7.3 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Farfan Naval Radio Station 7.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Carretera Borinquén 7.6 km Carretera | Cerro Marieta 7.6 km Colina |
| Miraflores Locks 7.8 km Cerradura(s) | Venado Beach 7.8 km Playa | Punta Bique 8 km Punto |
| Cerro Aguadulce 8.2 km Colina | Corozal Army Reservation 8.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Sykes Field 8.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Empire Ranges 8.3 km Colinas | Cerro Paraíso 8.3 km Colina | Esclusas Pedro Miguel 8.3 km Cerradura(s) |
| Cerro Vaca Monte 8.3 km Colina | Cerro San Juan 9.2 km Colina | Sosa Hill 9.2 km Colina |
| West Bank Naval Reservation 9.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Puente Miraflores 9.2 km Puente | Landron Field 9.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
| Jarman Field 9.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Fort Kobbe Army Reservation 9.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Los Ángeles 9.2 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Arraiján
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arraiján |
