El distrito de Arraiján
Localizado en la provincia de Panamá Oeste, Arraiján es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Arraiján por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Arraiján
Dirección de la alcaldía de Arraiján | No disponible Work+507 259-2355 Fax+507 259-8215 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 259-2355 Internacional: +507 259-2355 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Horario de apertura del distrito de Arraiján | 8:00 a.m hasta la 4:00p.m | |
Alcalde del municipio de Arraiján | Rollings Rodriguez |
Demografía del distrito de Arraiján
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arraiján | Arraijaneño | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 220 779 habitantes | 1 / 3 | ||
Densidad de población del municipio de Arraiján | 527,7 hab./km² (1 366,7 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Arraiján
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Panamá Oeste |
El distrito de Arraiján
Ciudades hermanadas con Arraiján | Actualmente, el municipio de Arraiján no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Arraiján (41 041 habitantes) Burunga (39 102 habitantes) Cerro Silvestre (23 592 habitantes) Juan Demóstenes Arosemena (37 044 habitantes) Nuevo Emperador (3 903 habitantes) Santa Clara (2 139 habitantes) Veracruz (18 589 habitantes) Vista Alegre (55 369 habitantes) |
Parque natural | Arraiján no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Arraiján
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 6.8 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 10.7 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 32.3 km |
---|
Territorio del distrito de Arraiján
Superficie del municipio de Arraiján | 41 840 hectáreas 418,40 km² (161,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Arraiján | 143 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.95 Longitud: -79.65 Latitud: 8° 57' 0'' Norte Longitud: 79° 39' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Arraiján
Municipios que limitan con Arraiján | ||
---|---|---|
Panamá | Panamá | |
La Chorrera | ![]() | Panamá |
La Chorrera | La Chorrera | Taboga |
Municipios vecinos de Arraiján | ||
Panamá 15.1 km | La Chorrera 16.6 km | San Miguelito 18.9 km |
Taboga 20 km | Capira 32.9 km | Chame 47.8 km |
Distancia entre Arraiján y los principales municipios de Panamá
Panamá : 15 km el más cerca | San Miguelito : 19 km | Colón : 51 km |
La Chorrera : 17 km | David : 312 km | Changuinola : 320 km |
Santiago : 173 km | Penonomé : 91 km | Bugaba : 331 km |
Barú : 362 km | Antón : 90 km | Chitré : 139 km |
Chepo : 65 km | Aguadulce : 126 km | Capira : 33 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Arraiján
en el territorio y en los alrededores del municipio de Arraiján | ||
Carretera Thatcher 2.6 km Road | Cerro Guayabo 2.6 km Colina | Cerro Silvestre 3.7 km Colina |
Arraijan Tank Farm 3.7 km United states government establishment | Cerro Galera 4.1 km Montaña | Cerro Miñon 4.1 km Colina |
Cerro Cabra 5 km Colina | Cerro Cabra 5.1 km Triangulation station | Cocoli Storage Area 5.2 km United states government establishment |
Cerro Santa Cruz 5.4 km Colina | El Canónico 5.9 km Locality | Cerro Cocolí 6.6 km Colina |
Quinn Field 6.6 km United states government establishment | Howard Air Force Base 6.6 km United states government establishment | Cerro Sierpe 6.7 km Colina |
Cerro Tigre 7.3 km Colina | Cerro La Batería 7.3 km Colina | Rodman United States Naval Reservation 7.3 km United states government establishment |
Farfan Naval Radio Station 7.6 km United states government establishment | Carretera Borinquén 7.6 km Road | Cerro Marieta 7.6 km Colina |
Miraflores Locks 7.8 km Lock(s) | Venado Beach 7.8 km Beach | Punta Bique 8 km Cabo |
Cerro Aguadulce 8.2 km Colina | Corozal Army Reservation 8.2 km United states government establishment | Sykes Field 8.2 km United states government establishment |
Empire Ranges 8.3 km Cerro | Cerro Paraíso 8.3 km Colina | Esclusas Pedro Miguel 8.3 km Lock(s) |
Cerro Vaca Monte 8.3 km Colina | Cerro San Juan 9.2 km Colina | Sosa Hill 9.2 km Colina |
West Bank Naval Reservation 9.2 km United states government establishment | Puente Miraflores 9.2 km Bridge | Landron Field 9.2 km United states government establishment |
Jarman Field 9.2 km United states government establishment | Fort Kobbe Army Reservation 9.2 km United states government establishment | Los Ángeles 9.2 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Arraiján
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arraiján |