El distrito de Chame
Localizado en la provincia de Panamá Oeste, Chame es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chame
| Dirección de la alcaldía de Chame | No disponible Work+507 240-6041 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 240-6041 Internacional: +507 240-6041 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Chame | Francisco León Fu Herrera | |
| Vice alcalde de Chame | Eulalia Meciel López | |
Demografía del distrito de Chame
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chame | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 544 habitantes | 5 / 65 | ||
| Densidad de población del municipio de Chame | 6,8 hab./km² (17,5 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Chame
| País | Panamá |
|---|---|
| Provincia | Panamá Oeste |
Corregimientos en Chame
| Bejuco | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
|---|---|
| Buenos Aires | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Cabuya | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Chame | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Chicá | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| El Líbano | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Las Lajas | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Nueva Gorgona | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Punta Chame | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Sajalices | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Sorá | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Medios de transporte en Chame
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 47.7 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 55.8 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 76.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Chame
| Superficie del municipio de Chame | 37 670 hectáreas 376,70 km² (145,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chame | 13 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.58 Longitud: -79.87 Latitud: 8° 34' 48'' Norte Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chame | Actualmente, el municipio de Chame no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chame no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chame
| Municipios que limitan con Chame | ||
|---|---|---|
| Capira | La Chorrera | |
| San Carlos | ![]() | La Chorrera |
| San Carlos | San Carlos | |
| Municipios vecinos de Chame | ||
| San Carlos 13.9 km | Capira 18.9 km | La Chorrera 34.8 km |
| Taboga 42.9 km | Antón 46.9 km | Arraiján 47.8 km |
Distancia entre Chame y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 60 km | San Miguelito : 65 km | Colón : 84 km |
| La Chorrera : 35 km el más cerca | San Francisco : 61 km | Barú : 332 km |
| Arraiján : 48 km | Müna : 199 km | Guna Yala : 186 km |
| Penonomé : 54 km | Los Santos : 98 km | Besiko : 244 km |
| Santiago : 132 km | Boquete : 296 km | Renacimiento : 330 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chame
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Chame | ||
| Cerro Ortiz 2.3 km Colina | Cerro Quintero 3.3 km Colina | Cerro Chame 4.5 km Montaña |
| Cerro Guásimo 5.3 km Colina | Cerro Botija 5.3 km Colina | Punta Prieta 5.8 km Punto |
| Cerro de la Zona 5.9 km Colina | Loma la Candelaria 6.1 km Colina | Puerto de la Zona 6.3 km Aterrizaje |
| Cerro el Espinito 6.6 km Colina | Cerro Guardián 7 km Colina | Cerro la Candelaria 7.1 km Colina |
| Cerro Tortuguilla 7.3 km Colina | La Albina 7.7 km Localidad | Cerro Pedregoso 7.9 km Colina |
| Loma del Muleto 8.1 km Colina | Cerro de La Botija 8.8 km Colina | Cerro de las Yeguas 8.8 km Colina |
| Cerro las Brujitas 8.9 km Colina | Cerro Campanita 9.7 km Colina | Cerro Pajoso 9.7 km Colina |
| Cerro Tigre 9.8 km Colina | Cerro Peñón 10.2 km Colina | Cerro Chorcha 10.3 km Montaña |
| Cerro Mena 10.5 km Montaña | Loma del Corotú 10.6 km Colina | Cerro La Cruz 10.6 km Montaña |
| La Falda de La Mesa 10.7 km Pendiente(s) | Las Tinajitas 10.9 km Localidad | Loma Alta 10.9 km Montaña |
| Cerro Gordo 11.2 km Colina | Cerro Tigre 11.4 km Montaña | Cerro Limón 11.4 km Colina |
| Cerro Guásimo 11.5 km Colina | Cerro la Tristeza 11.8 km Colina | Cerro Gallinazo 11.8 km Montaña |
| Loma las Matas 11.8 km Colina | Loma Grande 11.9 km Colina | Cerro Chiquito 12.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Chame
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chame |
