El distrito de Penonomé
Localizado en la provincia de Coclé, Penonomé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Penonomé
| Dirección de la alcaldía de Penonomé | PenonoméDistrito de Penonomé Penonomé, Coclé - Ave. Juan Demóstenes Arosemena Panamá Work+507 906-1583 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 906-1583 Internacional: +507 906-1583 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | penonome.municipios.gob.pa/ | |
| Horario de apertura del distrito de Penonomé | N/A Central Telefónica: 906-1583 / 84 / 85 / 86 Redes sociales: Instagram @municipiodepenonome | |
| Alcalde del municipio de Penonomé | Robin Kam Gallardo | |
| Vice alcalde de Penonomé | Yazmín del Carmen Montilla | |
Demografía del distrito de Penonomé
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Penonomé | Penonomeño, Penonomeña | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 25 836 habitantes | 1 / 10 | ||
| Densidad de población del municipio de Penonomé | 15,1 hab./km² (39,2 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Penonomé
| Boca de Tucue | |
|---|---|
| Cañaveral | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Candelario Ovalle | |
| Chiguirí Arriba | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Coclé | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| El Coco | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Las Minas | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Pajonal | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Penonomé Cabecera | |
| Riecito | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Río Grande | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Río Indio | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| San Miguel | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Toabré | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Victoriano Lorenzo | Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
Medios de transporte en Penonomé
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 94.1 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 101.5 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 107.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Penonomé
| Superficie del municipio de Penonomé | 170 860 hectáreas 1708,60 km² (659,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Penonomé | 70 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.51872 Longitud: -80.3553 Latitud: 8° 31' 7'' Norte Longitud: 80° 21' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Penonomé | Actualmente, el municipio de Penonomé no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Penonomé no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Penonomé
| Municipios que limitan con Penonomé | ||
|---|---|---|
| La Pintada | La Pintada | |
| La Pintada | ![]() | Antón |
| Natá | Antón | Antón |
| Municipios vecinos de Penonomé | ||
| La Pintada 13.8 km | Antón 16 km | Natá 27.7 km |
| Olá 33.2 km | Pocrí 35 km | Aguadulce 37.1 km |
| San Carlos 44.8 km | ||
Distancia entre Penonomé y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 106 km | San Miguelito : 110 km | Colón : 104 km |
| La Chorrera : 75 km el más cerca | San Francisco : 107 km | Barú : 278 km |
| Arraiján : 91 km | Müna : 145 km | Guna Yala : 237 km |
| Los Santos : 76 km | Besiko : 191 km | Santiago : 82 km |
| Boquete : 243 km | Renacimiento : 278 km | Tierras Altas : 253 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Penonomé
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Penonomé | ||
| Cerro Los Pavos 2.2 km Colina | Cerro El Encanto 2.4 km Colina | Cerro el Gallote 2.4 km Colina |
| Cerro Santa Cruz 2.9 km Colina | Cerro el Relao 3.5 km Colina | Cerro La Paja 3.5 km Colina |
| Cerro Rodeo 4.7 km Montaña | Cerro Soria 5.2 km Colina | Cerro Buho 5.4 km Colina |
| Cerro Sarí 5.5 km Colina | Cerro Calabazo 5.9 km Colina | Cerro Espilla 6 km Colina |
| Cerro Calabazo 6.4 km Colina | Cerro el Mosquitero 6.8 km Colina | Cerro Grande 7.2 km Montaña |
| Cerro el Jobo 7.3 km Colina | Cerro Membrillar 7.3 km Montaña | Loma Bramador 7.3 km Colina |
| Cerro Grande 7.8 km Montaña | Cerro La Chapa 7.9 km Colina | Cerro Centenario 8.1 km Colina |
| Cerro La Colorada 8.2 km Colina | Cerro Gordo 8.5 km Colina | Cerro Buho 8.6 km Colina |
| Cerro Villa Rica 8.8 km Colina | Cerro La Tortuguilla 8.9 km Colina | Cerro la Morina 9.1 km Colina |
| Cerro Guayabo 9.3 km Colina | Loma Larga 9.4 km Colina | Cerro Vigía 9.4 km Montaña |
| Cerro Salado 9.8 km Colina | Loma Larga 9.9 km Montaña | Cerro la Bandera 10 km Colina |
| Cerro el Gallo 10 km Colina | Cerro Campana 10 km Montaña | Juan Díaz 10.2 km Localidad |
| Cerro Huaca 10.9 km Montaña | Cerro el Gallote 10.9 km Colina | Loma del Guayabal 11 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Penonomé
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Penonomé |
