El distrito de Olá
Localizado en la provincia de Coclé, Olá es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Olá
| Dirección de la alcaldía de Olá | No disponible Work+507 987-9945 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 987-9945 Internacional: +507 987-9945 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Olá | Gerardo Peña Becerra | |
| Vice alcalde de Olá | Benito Gómez | |
| Partido político | PAN | |
Demografía del distrito de Olá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Olá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 472 habitantes | 6 / 73 | ||
| Densidad de población del municipio de Olá | 3,8 hab./km² (9,9 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Olá
| El Copé | Longitud: 80° 38' 24'' Oeste |
|---|---|
| El Palmar | Longitud: 80° 38' 24'' Oeste |
| El Picacho | Longitud: 80° 38' 24'' Oeste |
| La Pava | Longitud: 80° 38' 24'' Oeste |
| Olá | Longitud: 80° 38' 24'' Oeste |
Medios de transporte en Olá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 127.1 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 134.3 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 134.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Olá
| Superficie del municipio de Olá | 38 570 hectáreas 385,70 km² (148,92 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Olá | 140 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.42 Longitud: -80.64 Latitud: 8° 25' 12'' Norte Longitud: 80° 38' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Olá | Actualmente, el municipio de Olá no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Olá no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Olá
| Municipios que limitan con Olá | ||
|---|---|---|
| San Francisco | La Pintada | La Pintada |
| Calobre | ![]() | Natá |
| Calobre | Natá | Natá |
| Municipios vecinos de Olá | ||
| Natá 16.6 km | Pocrí 19.4 km | Aguadulce 22.9 km |
| Calobre 24.7 km | La Pintada 29.1 km | San Francisco 31.7 km |
| Atalaya 32.1 km | Penonomé 33.2 km | Santa María 33.9 km |
| Antón 41.9 km | Santa Fé 47.8 km | Parita 48.9 km |
Distancia entre Olá y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 139 km | San Miguelito : 143 km | Colón : 130 km |
| La Chorrera : 107 km | San Francisco : 140 km | Barú : 246 km |
| Arraiján : 124 km | Müna : 113 km | Guna Yala : 271 km |
| Penonomé : 33 km el más cerca | Los Santos : 74 km | Besiko : 160 km |
| Santiago : 51 km | Boquete : 212 km | Renacimiento : 248 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Olá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Olá | ||
| Loma La Pedregosa 1.7 km Colina | Cerro Agudo 2.3 km Colina | Loma el Rosario 2.5 km Colina |
| Cerro Barón 3 km Montaña | Loma La Pava 3 km Colina | Cerro Corozo 3.4 km Colina |
| Cerro El Picacho del Olá 3.9 km Montaña | Cerro Cedral 4.4 km Colina | Cerro Banco 5.8 km Montaña |
| Cerro la García 6.3 km Colina | Cerro Guacamaya 6.3 km Montaña | Cerro Juana 6.6 km Colina |
| Cerro el Jobo 7.1 km Montaña | Cerro el Hueco 7.1 km Colina | Salineta 7.1 km Localidad |
| Cerro San Roquito 7.4 km Colina | Loma Larga 7.8 km Colina | Cerro Pelao 8.3 km Colina |
| Muela 9.2 km Estación de triangulación | Cerro Jorón Viejo 9.4 km Colina | Cerro Muela 9.7 km Montaña |
| Cerro Villarreal 9.7 km Colina | Cerro San Miguel 9.9 km Colina | Cerro Flamenco 10.1 km Colina |
| Cerro Peña Prieta 10.1 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 10.3 km Colina | Cerro Pateco 10.4 km Colina |
| Perico 10.5 km Localidad | Cerro Montañuela 11 km Montaña | Cerro Luisa 11 km Montaña |
| Cerro la Tenería 11.2 km Montaña | Cerro El Banco 11.4 km Montaña | Cerro Harino 11.5 km Colina |
| Cerro Abuela Petra 11.5 km Colina | San Cristóbal 11.6 km Localidad | Cerro Vallejo 11.9 km Colina |
| Cerro Chata 12.2 km Colina | Cerro El Espavé 12.3 km Colina | Loma González 12.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Olá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Olá |
