El distrito de Natá
Localizado en la provincia de Coclé, Natá es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Natá
| Dirección de la alcaldía de Natá | No disponible Work+507 993-5531 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 993-5531 Internacional: +507 993-5531 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Natá | Harry de Jesús Agrazal | |
| Vice alcalde de Natá | Walter Antonio Aguilar | |
Demografía del distrito de Natá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Natá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 317 habitantes | 4 / 34 | ||
| Densidad de población del municipio de Natá | 10,4 hab./km² (27,0 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Natá
| Capellanía | Longitud: 80° 31' 12'' Oeste |
|---|---|
| El Caño | Longitud: 80° 31' 12'' Oeste |
| Guzmán | Longitud: 80° 31' 12'' Oeste |
| Las Huacas | Longitud: 80° 31' 12'' Oeste |
| Natá | |
| Toza | Longitud: 80° 31' 12'' Oeste |
Medios de transporte en Natá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 120.4 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 128 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 135 km |
|---|
Territorio del distrito de Natá
| Superficie del municipio de Natá | 60 520 hectáreas 605,20 km² (233,67 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.33 Longitud: -80.52 Latitud: 8° 19' 48'' Norte Longitud: 80° 31' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Natá | Actualmente, el municipio de Natá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Natá no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Natá y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 133 km | San Miguelito : 137 km | Colón : 131 km |
| La Chorrera : 102 km | San Francisco : 134 km | Barú : 259 km |
| Arraiján : 118 km | Müna : 127 km | Guna Yala : 262 km |
| Penonomé : 28 km el más cerca | Los Santos : 59 km | Besiko : 175 km |
| Santiago : 55 km | Boquete : 225 km | Renacimiento : 263 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Natá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Natá | ||
| Cerro San Cristóbal 4 km Colina | Cerro las Minas 4 km Colina | El Corozo 4.3 km Localidad |
| San Cristóbal 5.3 km Localidad | El Pocho 5.7 km Localidad | Cerro Cerrezuela 6.5 km Colina |
| Rincón Grande 6.6 km Localidad | Cerro Vigía 7.1 km Colina | Cerro El Caño 7.8 km Colina |
| Cerro El Capellán 8.3 km Colina | Cerro El Espavé 8.9 km Colina | Cerro El Gago 9.8 km Colina |
| Cerro San Miguel 10.2 km Colina | Cerro Achiotal 10.2 km Colina | Cerro Juana 10.5 km Colina |
| Cerro Pan de Azúcar 11.2 km Colina | Cerro la García 11.9 km Colina | Pozo Azul 11.9 km Localidad |
| Cerro Guacamaya 12.2 km Montaña | Cerro Harino 12.6 km Colina | Cerro Abuela Petra 12.6 km Colina |
| Cerro Divisa 12.8 km Colina | Finca el Brujo 13.6 km Localidad | Cerro Puerto Posada 13.8 km Colina |
| Cerro Escoria 14 km Colina | Cerro Villarreal 14.3 km Colina | Cerro Agudo 14.7 km Colina |
| Playa Bella Vista 15 km Playa | Playa la Caleta 15 km Playa | Cerro el Hueco 15.1 km Colina |
| Salineta 15.1 km Localidad | Cerro El Olivo 15.2 km Colina | Puerto Posada 15.2 km Localidad |
| Cerro Pedregoso 15.3 km Colina | Cerro la Silla 15.3 km Colina | Cerro la Tenería 15.6 km Montaña |
| Loma La Pava 15.7 km Colina | Cerro Flamenco 16.2 km Colina | Loma el Rosario 16.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Natá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Natá |
