El distrito de Parita
Localizado en la provincia de Herrera, Parita es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Parita por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Parita
Dirección de la alcaldía de Parita | No disponible Work+507 974-2102 Fax+507 974-2102 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 974-2102 Internacional: +507 974-2102 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Parita | José Guillermo Velásquez |
Demografía del distrito de Parita
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Parita | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 885 habitantes | 8 / 62 | ||
Densidad de población del municipio de Parita | 25,2 hab./km² (65,2 pop/sq mi) |
El distrito de Parita
Ciudades hermanadas con Parita | Actualmente, el municipio de Parita no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Cabuya (1 092 habitantes) Llano de la Cruz (318 habitantes) Los Castillos (745 habitantes) París (1 070 habitantes) Parita (3 723 habitantes) Portobelillo (892 habitantes) Potuga (1 045 habitantes) |
Parque natural | Parita no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Parita
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 142.9 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 150.9 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 166.8 km |
---|
Territorio del distrito de Parita
Superficie del municipio de Parita | 35 280 hectáreas 352,80 km² (136,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Parita | 19 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8 Longitud: -80.51 Latitud: 8° 0' 0'' Norte Longitud: 80° 30' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Parita
Municipios que limitan con Parita | ||
---|---|---|
Santa María | Santa María | |
Pesé | ![]() | Chitré |
Pesé | Chitré | Chitré |
Municipios vecinos de Parita | ||
Chitré 9.2 km | Pesé 15.7 km | Santa María 21.6 km |
Las Minas 25.4 km | Los Pozos 26.1 km | Los Santos 26.9 km |
Aguadulce 26.9 km | Macaracas 30.2 km | Pocrí 30.4 km |
Ocú 30.5 km | Guararé 33.2 km | Las Tablas 36 km |
Natá 36.8 km | Olá 48.9 km |
Distancia entre Parita y los principales municipios de Panamá
Panamá : 155 km | San Miguelito : 160 km | Arraiján : 142 km |
Colón : 163 km | La Chorrera : 127 km | David : 217 km |
Changuinola : 272 km | Santiago : 52 km | Penonomé : 60 km |
Bugaba : 239 km | Barú : 262 km | Antón : 53 km |
Chitré : 9 km el más cerca | Chepo : 203 km | Aguadulce : 27 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Parita
en el territorio y en los alrededores del municipio de Parita | ||
Cerro Pedregoso 0.7 km Colina | El Ratón 1.1 km Locality | Cerro Gordo 1.1 km Colina |
Cerro Solano 2 km Colina | Cerro Heru 3.2 km Colina | Cerro el Novillo 3.5 km Colina |
Cerro el Barro 3.9 km Colina | Sungui 4.8 km Locality | Cerro Boquerón 4.8 km Colina |
Cerro Guacamayo 5.1 km Colina | Cerro el Concha 5.1 km Colina | Cerro Grullos 5.6 km Colina |
Cerro del Barniz 5.7 km Colina | Cerro Boquerón 5.8 km Colina | Cerro la Lucha 6 km Colina |
El Sucio 6.1 km Locality | Cerro el Tigre 6.9 km Colina | Cerro Casa Grande 7.3 km Colina |
Cerro Negro 7.5 km Colina | Cerro el Vigía 7.6 km Colina | Cerro Grande 7.9 km Colina |
Cerro Espino 7.9 km Colina | Cerro Portobelo 8.3 km Colina | Punta Estero 8.3 km Cabo |
Cerro El Tigre 8.9 km Colina | Cordillera la Colorada 8.9 km Colina | Cerro Picacho 9.1 km Colina |
Cerro El Guasto 9.6 km Colina | Cerro el Tamarindo 9.9 km Colina | Playa Boca Parita 10.3 km Beach |
Cerro Manantial de los Cerros 10.6 km Colina | Cerro la Jorra 10.6 km Colina | Cerro San Agustín 12.6 km Colina |
Cerro de la Cruz 13 km Colina | Cerro Pital 13 km Colina | Cerro de La Caja 13 km Colina |
Loma el Panamá 13.6 km Colina | Cerro Las Mayas 13.7 km Colina | Cerro Cigualito 13.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Parita
Ninguna actividad registrada para el municipio de Parita |