El distrito de Parita
Localizado en la provincia de Herrera, Parita es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Parita
| Dirección de la alcaldía de Parita | No disponible Work+507 974-2102 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 974-2102 Internacional: +507 974-2102 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Parita | Osman Dionel Bernal | |
| Vice alcalde de Parita | Adelina Liseth Velásquez | |
Demografía del distrito de Parita
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Parita | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 180 habitantes | 3 / 52 | ||
| Densidad de población del municipio de Parita | 11,8 hab./km² (30,7 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Parita
| Cabuya | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
|---|---|
| Llano de la Cruz | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
| Los Castillos | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
| París | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
| Parita | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
| Portobelillo | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
| Potuga | Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
Medios de transporte en Parita
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 143.9 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 151.9 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 167.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Parita
| Superficie del municipio de Parita | 35 280 hectáreas 352,80 km² (136,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Parita | 33 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.99605 Longitud: -80.5189 Latitud: 7° 59' 46'' Norte Longitud: 80° 31' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Parita | Actualmente, el municipio de Parita no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Parita no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Parita
| Municipios que limitan con Parita | ||
|---|---|---|
| Santa María | Santa María | |
| Pesé | ![]() | Chitré |
| Pesé | Chitré | Chitré |
| Municipios vecinos de Parita | ||
| Chitré 9.2 km | Pesé 15.7 km | Santa María 21.6 km |
| Las Minas 25.4 km | Los Pozos 26.1 km | Los Santos 26.9 km |
| Aguadulce 26.9 km | Macaracas 30.2 km | Pocrí 30.4 km |
| Ocú 30.5 km | Guararé 33.2 km | Las Tablas 36 km |
| Natá 36.8 km | Olá 48.9 km | |
Distancia entre Parita y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 156 km | San Miguelito : 161 km | Colón : 164 km |
| La Chorrera : 127 km | San Francisco : 157 km | Barú : 261 km |
| Arraiján : 143 km | Müna : 133 km | Guna Yala : 280 km |
| Penonomé : 61 km | Los Santos : 27 km el más cerca | Besiko : 184 km |
| Santiago : 51 km | Boquete : 232 km | Renacimiento : 274 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Parita
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Parita | ||
| Cerro Pedregoso 0.5 km Colina | Cerro Solano 1.4 km Colina | El Ratón 2.1 km Localidad |
| Cerro Gordo 2.1 km Colina | Cerro Heru 2.8 km Colina | Cerro el Barro 3.9 km Colina |
| Cerro Boquerón 4.1 km Colina | Cerro el Novillo 4.2 km Colina | Cerro Boquerón 4.7 km Colina |
| Cerro del Barniz 5.5 km Colina | Sungui 5.8 km Localidad | Cerro el Concha 5.9 km Colina |
| Cerro Grullos 6 km Colina | Cerro Guacamayo 6.2 km Colina | El Sucio 6.2 km Localidad |
| Cerro la Lucha 6.6 km Colina | Cerro Casa Grande 6.7 km Colina | Cerro Portobelo 7.5 km Colina |
| Cordillera la Colorada 7.8 km Colina | Cerro Negro 7.9 km Colina | Cerro el Tigre 7.9 km Colina |
| Cerro Grande 8 km Colina | Cerro Espino 8 km Colina | Cerro El Tigre 8.2 km Colina |
| Cerro el Vigía 8.3 km Colina | Cerro Picacho 8.3 km Colina | Cerro El Guasto 9 km Colina |
| Punta Estero 9.4 km Punto | Cerro la Jorra 9.5 km Colina | Cerro Manantial de los Cerros 9.9 km Colina |
| Cerro el Tamarindo 10.3 km Colina | Playa Boca Parita 11.3 km Playa | Cerro de La Caja 11.9 km Colina |
| Cerro de la Cruz 12.3 km Colina | Cerro Pital 12.3 km Colina | Loma el Panamá 12.6 km Colina |
| Cerro Cigualito 12.8 km Colina | Cerro San Agustín 12.9 km Colina | Cerro Las Mayas 13 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Parita
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Parita |
