El distrito de Las Minas
Localizado en la provincia de Herrera, Las Minas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Las Minas por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Las Minas
Dirección de la alcaldía de Las Minas | No disponible Work+507 992-0096 Fax+507 992-0096 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 992-0096 Internacional: +507 992-0096 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Las Minas | Carlos Soto Barría |
Demografía del distrito de Las Minas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Minas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 551 habitantes | 10 / 64 | ||
Densidad de población del municipio de Las Minas | 16,1 hab./km² (41,7 pop/sq mi) |
El distrito de Las Minas
Ciudades hermanadas con Las Minas | Actualmente, el municipio de Las Minas no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Chepo (1 415 habitantes) Chumical (665 habitantes) El Toro (931 habitantes) Las Minas (1 975 habitantes) Leones (852 habitantes) Quebrada del Rosario (794 habitantes) Quebrada El Ciprián (919 habitantes) |
Parque natural | Las Minas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Las Minas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 152.2 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 160.3 km Aeropuerto de Contadora 176.5 km |
---|
Territorio del distrito de Las Minas
Superficie del municipio de Las Minas | 46 890 hectáreas 468,90 km² (181,04 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Las Minas | 61 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.8 Longitud: -80.4 Latitud: 7° 48' 0'' Norte Longitud: 80° 24' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Las Minas
Municipios que limitan con Las Minas | ||
---|---|---|
Chitré | Los Santos | Los Santos |
Macaracas | ![]() | Los Santos |
Macaracas | Las Tablas | Las Tablas |
Municipios vecinos de Las Minas | ||
Los Santos 8.2 km | Las Tablas 13.4 km | Guararé 14.5 km |
Macaracas 17.3 km | Chitré 18.9 km | Parita 25.4 km |
Pesé 25.7 km | Los Pozos 25.7 km | Ocú 44.7 km |
Tonosí 44.7 km | Santa María 45.9 km |
Distancia entre Las Minas y los principales municipios de Panamá
Panamá : 164 km | San Miguelito : 169 km | Arraiján : 152 km |
Colón : 179 km | La Chorrera : 138 km | David : 235 km |
Changuinola : 296 km | Santiago : 71 km | Penonomé : 80 km |
Bugaba : 256 km | Barú : 277 km | Antón : 70 km |
Chitré : 19 km el más cerca | Chepo : 209 km | Aguadulce : 51 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Las Minas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Minas | ||
Cerro La Obligación 1.9 km Colina | Cerro Grande 1.9 km Colina | Cerro la Mesita 2.6 km Colina |
Cerro El Toro 2.6 km Colina | Loma el Bebedero 2.6 km Colina | Cerro Flores 3.7 km Colina |
Cerro el Jardeo 3.7 km Colina | Cerro el Jobo 3.7 km Colina | Cerro el Ponteón 5.2 km Colina |
Cerro Grande 5.5 km Colina | Loma el Viento 5.6 km Colina | Cerro Micoyito 5.8 km Colina |
Cerro Santa Ana 5.9 km Colina | Cerro Rial Viejo 5.9 km Colina | Cerro Guararé 6.6 km Colina |
Loma el Pilón 6.6 km Colina | Los Cerros de Perales 6.6 km Cerro | Cerro la Torre 6.7 km Colina |
Cerro Las Trancas 6.7 km Colina | Cerro de La Mona 7.4 km Colina | Cerro los Palos Grandes 7.4 km Colina |
Loma Chumajal 7.6 km Colina | Loma de La Palma 7.6 km Colina | Cerro las Tetillas 7.6 km Colina |
Loma del Castillo 7.8 km Colina | Loma Pica Pica 7.8 km Colina | El Castillo 7.8 km Locality |
Cerro Cañazas 7.8 km Colina | Cerro la Mariquilla 8.2 km Colina | Cerro el Bejucoso 8.3 km Colina |
Perales 8.8 km Locality | Cerro Gato 9.2 km Colina | Cerro La Fabiana 9.2 km Colina |
Cerro el Cabro 9.2 km Colina | Cerro Caratillo 9.3 km Colina | Cerro Palenque 9.9 km Colina |
Cerro Pedregoso 10 km Colina | Loma Panamá 10.4 km Colina | Cerro Grande 10.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Minas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Minas |