El distrito de Guararé
Localizado en la provincia de Los Santos, Guararé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Guararé
| Dirección de la alcaldía de Guararé | No disponible Work+507 994-5523 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 994-5523 Internacional: +507 994-5523 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Guararé | Amado Franco | |
| Vice alcalde de Guararé | Agustín Castillo Alonso | |
Demografía del distrito de Guararé
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guararé | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 388 habitantes | 3 / 40 | ||
| Densidad de población del municipio de Guararé | 25,0 hab./km² (64,7 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Guararé
| País | Panamá |
|---|---|
| Provincia | Los Santos |
Corregimientos en Guararé
| El Espinal | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
|---|---|
| El Hato | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| El Macano | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| Guararé | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| Guararé Arriba | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| La Enea | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| La Pasera | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| Las Trancas | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| Llano Abajo | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| Perales | Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
Medios de transporte en Guararé
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 143.1 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 151.2 km Aeropuerto de Contadora 164.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Guararé
| Superficie del municipio de Guararé | 21 560 hectáreas 215,60 km² (83,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guararé | 25 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.82007 Longitud: -80.2805 Latitud: 7° 49' 12'' Norte Longitud: 80° 16' 50'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guararé | Actualmente, el municipio de Guararé no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guararé no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Guararé
| Municipios que limitan con Guararé | ||
|---|---|---|
| Los Santos | Los Santos | |
| Las Tablas | ![]() | Pedasí |
| Las Tablas | Las Tablas | Pedasí |
| Municipios vecinos de Guararé | ||
| Las Tablas 6.1 km | Los Santos 7.1 km | Las Minas 14.5 km |
| Chitré 24.3 km | Macaracas 31.4 km | Parita 33.2 km |
| Pesé 38.5 km | Los Pozos 40.1 km | Pedasí 41 km |
Distancia entre Guararé y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 155 km | San Miguelito : 160 km | Colón : 174 km |
| La Chorrera : 130 km | San Francisco : 156 km | Barú : 290 km |
| Arraiján : 144 km | Müna : 165 km | Guna Yala : 269 km |
| Penonomé : 78 km | Los Santos : 6 km el más cerca | Besiko : 215 km |
| Santiago : 82 km | Boquete : 262 km | Renacimiento : 305 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Guararé
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Guararé | ||
| Lomas del Jubital 1.5 km Colina | Las Tablas Abajo 4.1 km Localidad | Cerro Cerrezuela 4.1 km Colina |
| Cerro de la Cruz 4.6 km Colina | Cerro Grande 5.2 km Colina | Cerro Iguana 5.2 km Colina |
| Loma Chumajal 5.8 km Colina | Perales 7 km Localidad | Cerro el Vigía 7.4 km Colina |
| Cerro las Cabras 8.1 km Colina | Cerro Gordo 9.2 km Colina | Cerro Teta 9.4 km Colina |
| Loma el Pilón 9.7 km Colina | Los Cerros de Perales 9.7 km Colinas | Cerro Flores 9.8 km Colina |
| Cerro los Buhos 9.8 km Colina | Boca de las Lajas 9.8 km Localidad | Cerro Boca de la Laja 9.8 km Colina |
| Cerro Elena 10.4 km Colina | Cerro Cañazas 10.9 km Colina | Cerro la Mesita 11.3 km Colina |
| Cerro El Carate 11.7 km Colina | Cerro Santa Ana 11.8 km Colina | Cerro Pedregoso 11.8 km Colina |
| Cerro de Chorcha 12 km Colina | Cerro El Toro 12.1 km Colina | Loma el Bebedero 12.1 km Colina |
| Cerro Las Trancas 12.3 km Colina | Cerro el Cabro 12.3 km Colina | Cerro La Obligación 13.2 km Colina |
| Cerro Gordo 13.2 km Colina | Isla Villa 13.2 km Isla | Cerro el Jardeo 13.3 km Colina |
| Cerro el Jobo 13.3 km Colina | Cerro el Salitre 13.5 km Colina | Cerro Algarrobo 13.5 km Colina |
| Cerro Grande 13.8 km Colina | Cerro la Cruz de Piedra 13.8 km Colina | Cerro Pedregosa 13.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Guararé
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guararé |
