El distrito de Macaracas
Localizado en la provincia de Los Santos, Macaracas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Macaracas
| Dirección de la alcaldía de Macaracas | No disponible Work+507 995-4292 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 995-4292 Internacional: +507 995-4292 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Macaracas | Eliécer Bredio Cortés Castro | |
| Vice alcalde de Macaracas | Pastor Enrique Vergara | |
Demografía del distrito de Macaracas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Macaracas | Macaraqueño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 832 habitantes | 6 / 60 | ||
| Densidad de población del municipio de Macaracas | 5,6 hab./km² (14,5 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Macaracas
| País | Panamá |
|---|---|
| Provincia | Los Santos |
Corregimientos en Macaracas
| Bahía Honda | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
|---|---|
| Bajos de Güera | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Chupá | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Corozal | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| El Cedro | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Espino Amarillo | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| La Mesa | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Las Palmas | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Llano de Piedra | |
| Macaracas | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Mogollón | Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
Medios de transporte en Macaracas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 167.7 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 175.8 km Aeropuerto de Contadora 193.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Macaracas
| Superficie del municipio de Macaracas | 50 460 hectáreas 504,60 km² (194,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Macaracas | 109 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.73 Longitud: -80.54 Latitud: 7° 43' 48'' Norte Longitud: 80° 32' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Macaracas | Actualmente, el municipio de Macaracas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Macaracas no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Macaracas y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 180 km | San Miguelito : 185 km | Colón : 192 km |
| La Chorrera : 153 km | San Francisco : 181 km | Barú : 264 km |
| Arraiján : 167 km | Müna : 143 km | Guna Yala : 298 km |
| Penonomé : 90 km | Los Santos : 26 km el más cerca | Besiko : 194 km |
| Santiago : 63 km | Boquete : 239 km | Renacimiento : 283 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Macaracas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Macaracas | ||
| Cerro Tambique 3 km Colina | Cerro Leales 3.4 km Colina | Cerro Melón 4.9 km Colina |
| Loma de Macho 5.8 km Colina | Cerro Largo 6 km Colina | Cerro Calabacito 6.6 km Colina |
| Loma Penical 6.6 km Colina | Cerro Picacho 7.1 km Colina | Cerro el Tigre 7.1 km Colina |
| Cerro Chupá 7.2 km Montaña | Cerro la Cruz 7.4 km Colina | Cerro Palenque 7.5 km Colina |
| Cerro El Bravo 7.9 km Colina | Loma la Ciénaga 7.9 km Colina | Loma Panamá 8.1 km Colina |
| Loma del Manglillo 8.3 km Colina | Loma el Jobo 8.3 km Colina | Península de Azuero 8.5 km Península |
| Loma de Paja 8.7 km Montaña | Cerro la Gallota 8.9 km Colina | Río Arriba 8.9 km Localidad |
| Cerro la Paja 9 km Colina | Cerro la Mariquilla 9.1 km Colina | Loma la Muñeca 9.7 km Colina |
| Cerro el Tigre 9.9 km Montaña | Cerro Gato 10 km Colina | Loma del Castillo 10.2 km Colina |
| Loma Pica Pica 10.2 km Colina | El Castillo 10.2 km Localidad | Loma Picacho 10.4 km Colina |
| Loma Redonda 10.5 km Colina | Loma Rincón 10.5 km Colina | Loma Los Negros 10.7 km Montaña |
| Cerro Guararé 10.7 km Colina | Cerro Palmosa 11.1 km Montaña | Cerro Agudo 11.1 km Colina |
| Cerro de La Mona 11.2 km Colina | Cerro Camarón 11.5 km Colina | Cerro Micoyito 11.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Macaracas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Macaracas |
