El distrito de Santa María
Localizado en la provincia de Herrera, Santa María es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santa María
| Dirección de la alcaldía de Santa María | No disponible Work+507 976-1189 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 976-1189 Internacional: +507 976-1189 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Santa María | Iván Eladio De León Banda | |
| Vice alcalde de Santa María | Cupertino Abdiel Arenas | |
Demografía del distrito de Santa María
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa María | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 261 habitantes | 6 / 68 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa María | 14,2 hab./km² (36,7 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Santa María
| Chupampa | Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
|---|---|
| El Limón | Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
| El Rincón | Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
| Los Canelos | Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
| Santa María | Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Santa María
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 147.3 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 155.1 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 163.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Santa María
| Superficie del municipio de Santa María | 15 960 hectáreas 159,60 km² (61,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa María | 15 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.1167 Longitud: -80.6667 Latitud: 8° 7' 0'' Norte Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa María | Actualmente, el municipio de Santa María no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa María no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa María
| Municipios que limitan con Santa María | ||
|---|---|---|
| Calobre | Aguadulce | Aguadulce |
| Ocú | ![]() | Aguadulce |
| Ocú | Parita | Parita |
| Municipios vecinos de Santa María | ||
| Aguadulce 19.6 km | Pocrí 21.4 km | Parita 21.6 km |
| Ocú 23.3 km | Pesé 24.9 km | Natá 28.7 km |
| Calobre 29.6 km | Chitré 30.7 km | Santiago 33.1 km |
| Olá 33.9 km | Los Pozos 35.4 km | Montijo 44.9 km |
| Macaracas 45.3 km | Las Minas 45.9 km | Los Santos 48.4 km |
Distancia entre Santa María y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 160 km | San Miguelito : 164 km | Colón : 160 km |
| La Chorrera : 129 km | San Francisco : 161 km | Barú : 243 km |
| Arraiján : 145 km | Müna : 114 km | Guna Yala : 287 km |
| Penonomé : 56 km | Los Santos : 48 km | Besiko : 164 km |
| Santiago : 33 km el más cerca | Boquete : 213 km | Renacimiento : 254 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santa María
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa María | ||
| Cerro El Paso del Rey 1.2 km Colina | Cerro Yegua 3.7 km Colina | Cerro los Pelados 4.5 km Colina |
| Cerro Grande 5.2 km Colina | Cerro El Guayabo 5.9 km Colina | El Gato 7.6 km Localidad |
| Cerro Caracucha 8.2 km Colina | Cerro Pelado 8.2 km Colina | Cerro Canoa 9.2 km Colina |
| Cerro de la Cruz 9.2 km Colina | Cerro Pital 9.2 km Colina | Cerro La Huaca 9.9 km Colina |
| Llanuras Centrales 9.9 km Llanura(s) | La Bodega 10 km Localidad | Cerro Negro 10 km Colina |
| Cerro los Cabimos 10.3 km Colina | Cerro Iglesia 10.7 km Colina | Cerro el Cojo 11.3 km Colina |
| Cerro los Cerros 11.8 km Colina | Cerro Manantial de los Cerros 11.8 km Colina | Cerro El Tigre 13.1 km Colina |
| Cerro Picacho 13.1 km Colina | Cerro la Cuchilla 13.5 km Colina | Cerro el Mamey 14.4 km Colina |
| Cerro Gordo 14.4 km Colina | Cerro Casa Grande 14.4 km Colina | Cerro Portobelo 14.4 km Colina |
| Cerro Taboga 14.7 km Colina | Cerro Gordo 14.9 km Colina | Cerro la Plata 15 km Colina |
| Cerro la Noneca 15 km Colina | Cerro Garay 15.2 km Colina | Cerro Majara 15.2 km Colina |
| Finca el Brujo 15.7 km Localidad | Cerro Grande 15.7 km Colina | Cerro Espino 15.7 km Colina |
| Cerro del Horcón 16 km Colina | El Sucio 16.5 km Localidad | Cerro El Ojal 16.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa María
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa María |
