El distrito de Montijo
Localizado en la provincia de Veraguas, Montijo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Montijo
| Dirección de la alcaldía de Montijo | No disponible Work+507 999-8041 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 999-8041 Internacional: +507 999-8041 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Montijo | Alberto Melamed González | |
| Vice alcalde de Montijo | Omar Bolívar Charles Rivas | |
Demografía del distrito de Montijo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Montijo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 501 habitantes | 9 / 66 | ||
| Densidad de población del municipio de Montijo | 3,2 hab./km² (8,3 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Montijo
| Cébaco | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
|---|---|
| Costa Hermosa | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
| Gobernadora | |
| La Garceana | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
| Leones | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
| Montijo | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
| Pilón | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
| Unión del Norte | Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
Medios de transporte en Montijo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 158.4 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 190.3 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 197.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Montijo
| Superficie del municipio de Montijo | 77 980 hectáreas 779,80 km² (301,08 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Montijo | 60 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.9922 Longitud: -81.0544 Latitud: 7° 59' 32'' Norte Longitud: 81° 3' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Montijo | Actualmente, el municipio de Montijo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Montijo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Montijo
| Municipios que limitan con Montijo | ||
|---|---|---|
| La Mesa | Santiago | Santiago |
| Río de Jesús | ![]() | Santiago |
| Río de Jesús | Río de Jesús | Ocú |
| Municipios vecinos de Montijo | ||
| Río de Jesús 10.6 km | Santiago 15.4 km | La Mesa 22.6 km |
| Soná 29 km | Ocú 30.8 km | Mariato 38.6 km |
| Cañazas 40.3 km | Calobre 43.5 km | Santa María 44.9 km |
Distancia entre Montijo y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 202 km | San Miguelito : 207 km | Colón : 196 km |
| La Chorrera : 171 km | San Francisco : 204 km | Barú : 202 km |
| Arraiján : 188 km | Müna : 80 km | Guna Yala : 332 km |
| Penonomé : 97 km | Los Santos : 81 km | Besiko : 130 km |
| Santiago : 15 km el más cerca | Boquete : 175 km | Renacimiento : 219 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Montijo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Montijo | ||
| Alto de la Raizosa 2.5 km Colina | Puerto Real 2.9 km Localidad | Cerro Estero Chiquito 2.9 km Colina |
| Cerro el Baño 3 km Colina | Cerro San Cristóbal 3 km Colina | El Peñón 4.6 km Colina |
| Puerto Naranjilla 5 km Localidad | Loma del Balillo 5.1 km Colina | Cerro Pan de Azúcar 5.1 km Colina |
| Loma de Los Cantiles 5.1 km Colina | Puerto Viejo 5.2 km Localidad | Loma de Chan Puerca 5.3 km Colina |
| Loma Las Arenas 5.7 km Colina | Cerro Los Hueros del Gato 6.2 km Colina | Loma La Garceana 6.3 km Colina |
| Cordillera de Catalina 6.6 km Colinas | Cerro Grande 6.6 km Colina | Cerro Gallota 7 km Colina |
| Cerro Gustavo 7.2 km Colina | Loma de La Colorada 7.9 km Colina | Cerro Pedregoso 8.2 km Colina |
| Cerro Buche 8.3 km Colina | Loma Paraguito 8.3 km Colina | Loma El Jagua 8.3 km Colina |
| Loma de Mutis 8.4 km Colina | Loma Cascajal 8.4 km Colina | Puerto El Perro 8.5 km Localidad |
| Cerro Los Ñopos 8.7 km Colina | Cerro Pital 8.7 km Colina | Las Nonecas 8.9 km Colina |
| Loma Caleta 9 km Colina | Cerro el Barrero 9.1 km Colina | Cerro Toro 9.1 km Colina |
| Loma del Mona 9.1 km Colina | Cerro Marciaga 9.4 km Colina | Cerro Gaitero 9.4 km Colina |
| Cerro Grande 9.6 km Colina | Cerro Toretu 9.7 km Colina | Cerro La Aguja 9.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Montijo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Montijo |
