El distrito de Calobre
Localizado en la provincia de Veraguas, Calobre es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Calobre
| Dirección de la alcaldía de Calobre | No disponible Work+507 954-9019 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 954-9019 Internacional: +507 954-9019 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Calobre | Rodolfo Robles | |
| Vice alcalde de Calobre | Celso Amparo Pérez | |
Demografía del distrito de Calobre
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Calobre | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 877 habitantes | 8 / 59 | ||
| Densidad de población del municipio de Calobre | 3,6 hab./km² (9,2 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Calobre
| Barnizal | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
|---|---|
| Calobre | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| Chitra | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| El Cocla | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| El Potrero | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| La Laguna | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| La Raya de Calobre | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| La Tetilla | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| La Yeguada | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| Las Guías | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| Monjarás | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| San José | Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
Medios de transporte en Calobre
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 151.7 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 157.4 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 159 km |
|---|
Territorio del distrito de Calobre
| Superficie del municipio de Calobre | 80 620 hectáreas 806,20 km² (311,28 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.32 Longitud: -80.84 Latitud: 8° 19' 12'' Norte Longitud: 80° 50' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Calobre | Actualmente, el municipio de Calobre no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Calobre no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Calobre
| Municipios que limitan con Calobre | ||
|---|---|---|
| San Francisco | San Francisco | Olá |
| San Francisco | ![]() | Olá |
| Santiago | Santiago | Santa María |
| Municipios vecinos de Calobre | ||
| San Francisco 21.7 km | Atalaya 21.9 km | Olá 24.7 km |
| Santiago 28.2 km | Santa María 29.6 km | Santa Fé 32 km |
| Pocrí 32.4 km | Aguadulce 34.2 km | Natá 35.3 km |
| Cañazas 40.8 km | La Mesa 42.3 km | Ocú 42.8 km |
| Montijo 43.5 km | ||
Distancia entre Calobre y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 163 km | San Miguelito : 167 km | Colón : 153 km |
| La Chorrera : 132 km | San Francisco : 165 km | Barú : 223 km |
| Arraiján : 149 km | Müna : 91 km | Guna Yala : 295 km |
| Penonomé : 58 km | Los Santos : 78 km | Besiko : 140 km |
| Santiago : 28 km el más cerca | Boquete : 190 km | Renacimiento : 229 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Calobre
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Calobre | ||
| Cerro San Andrés 1.8 km Colina | Cerro Pelado 3 km Colina | Cerro Filipina 4.3 km Colina |
| Cerro El Limón 4.8 km Colina | Cerro San Juan 5 km Montaña | Cerro Los Michos 5.3 km Colina |
| Cerro Las Tetas 6 km Colina | Cerro Negro 6 km Colina | Cerro La Corocita 6.3 km Colina |
| Cerro Guabino 6.6 km Colina | Cerro El Morro 6.6 km Colina | Cerro El Esquinado 6.7 km Montaña |
| Cerro el Sapo 8.1 km Colina | El Harquín 8.1 km Localidad | Cerro Mesilla 8.3 km Colina |
| Cerro Santa Ana 8.7 km Colina | Loma de los Banquillos 8.9 km Colina | Cerro Largo 9 km Colina |
| Cerro el Gallote 9 km Colina | Cerro la María 9.1 km Colina | Cerro Largo 9.9 km Colina |
| Barro Prieto 10 km Localidad | Cerro El Cervante 10 km Colina | La Marcela 10.3 km Localidad |
| Cerro Pandura 10.4 km Colina | Cerro El Pato 10.5 km Colina | Cerro La Isleta 10.5 km Colina |
| Cerro las Pipas 11.5 km Colina | Cerro Chácara 11.5 km Colina | Cerro el Guacho 11.8 km Colina |
| Cerro Gallota 11.9 km Colina | Cerro La Mata 12 km Colina | Cerro Piña 12 km Colina |
| Cerro Escuchadero 12.2 km Montaña | Cerro de Rosa 12.3 km Colina | Cerro Chureja 12.8 km Colina |
| Cerro Vallejo 12.8 km Colina | Cicuaro 13.2 km Localidad | San Antonio 13.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Calobre
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Calobre |
