El distrito de Pocrí
Localizado en la provincia de Los Santos, Pocrí es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pocrí
| Dirección de la alcaldía de Pocrí | No disponible Work+507 995-6048 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 995-6048 Internacional: +507 995-6048 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Pocrí | Manuel Ernesto Soriano | |
| Vice alcalde de Pocrí | Abraham Saenz | |
Demografía del distrito de Pocrí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pocrí | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 194 habitantes | 2 / 29 | ||
| Densidad de población del municipio de Pocrí | 29,2 hab./km² (75,7 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Pocrí
| País | Panamá |
|---|---|
| Provincia | Los Santos |
Corregimientos en Pocrí
| El Cañafístulo | Longitud: 80° 33' 42'' Oeste |
|---|---|
| Lajamina | Longitud: 80° 33' 42'' Oeste |
| Paraíso | Longitud: 80° 33' 42'' Oeste |
| Paritilla | Longitud: 80° 33' 42'' Oeste |
| Pocrí | Longitud: 80° 33' 42'' Oeste |
Medios de transporte en Pocrí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 128.6 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 136.3 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 144 km |
|---|
Territorio del distrito de Pocrí
| Superficie del municipio de Pocrí | 28 030 hectáreas 280,30 km² (108,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pocrí | 24 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.25951 Longitud: -80.5616 Latitud: 8° 15' 34'' Norte Longitud: 80° 33' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pocrí | Actualmente, el municipio de Pocrí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pocrí no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pocrí
| Municipios que limitan con Pocrí | ||
|---|---|---|
| Olá | Natá | Natá |
| Olá | ![]() | Aguadulce |
| Santa María | Aguadulce | Aguadulce |
| Municipios vecinos de Pocrí | ||
| Aguadulce 3.5 km | Natá 7.5 km | Olá 19.4 km |
| Santa María 21.4 km | Parita 30.4 km | Calobre 32.4 km |
| Penonomé 35 km | Antón 35.5 km | Chitré 36.1 km |
| La Pintada 38.5 km | Pesé 41.7 km | Ocú 44.6 km |
| San Francisco 47.8 km | Atalaya 48.1 km | Santiago 49.7 km |
Distancia entre Pocrí y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 141 km | San Miguelito : 145 km | Colón : 140 km |
| La Chorrera : 110 km | San Francisco : 142 km | Barú : 254 km |
| Arraiján : 126 km | Müna : 123 km | Guna Yala : 270 km |
| Penonomé : 37 km el más cerca | Los Santos : 54 km | Besiko : 171 km |
| Santiago : 48 km | Boquete : 222 km | Renacimiento : 261 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pocrí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pocrí | ||
| Pozo Azul 3 km Localidad | Finca el Brujo 4.8 km Localidad | Cerro Achiotal 5 km Colina |
| Cerro Vigía 5 km Colina | Cerro El Capellán 5.4 km Colina | Cerro El Espavé 7.6 km Colina |
| Rincón Grande 9 km Localidad | Cerro Harino 10.1 km Colina | Cerro Abuela Petra 10.1 km Colina |
| Cerro San Cristóbal 10.2 km Colina | Cerro las Minas 10.2 km Colina | Cerro Iglesia 10.6 km Colina |
| El Corozo 10.7 km Localidad | Playa Bella Vista 10.9 km Playa | Playa la Caleta 10.9 km Playa |
| Cerro El Hato 11.9 km Colina | San Cristóbal 12 km Localidad | Punta Piedra 12.2 km Punto |
| Cerro Villarreal 12.7 km Colina | Cerro la Plata 13.4 km Colina | Cerro Gordo 13.7 km Colina |
| Cerro Guacamaya 13.7 km Montaña | Cerro Flamenco 14.2 km Colina | Cerro Cerrezuela 14.5 km Colina |
| El Pocho 14.7 km Localidad | Loma González 14.8 km Colina | Cerro los Algarrobos 15.3 km Colina |
| Cerro Pelao 15.3 km Colina | Cerro Taboga 15.7 km Colina | Cerro Juana 15.8 km Colina |
| Cerro El Caño 16.4 km Colina | Cerro El Guayabo 16.9 km Colina | Cerro El Gago 17.4 km Colina |
| Cerro Agudo 17.5 km Colina | Cerro San Miguel 17.5 km Colina | Cerro la García 17.7 km Colina |
| Cerro los Pelados 17.9 km Colina | Cerro San Andrés 18.2 km Colina | Loma el Rosario 18.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Pocrí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pocrí |
