El distrito de Pocrí
Localizado en la provincia de Los Santos, Pocrí es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pocrí
Dirección de la alcaldía de Pocrí | No disponible Work+507 995-6048 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 995-6048 Internacional: +507 995-6048 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Pocrí | Viodelda Esther Velásquez |
Demografía del distrito de Pocrí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pocrí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 259 habitantes | 11 / 78 | ||
Densidad de población del municipio de Pocrí | 11,6 hab./km² (30,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Pocrí
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Los Santos |
El distrito de Pocrí
Ciudades hermanadas con Pocrí | Actualmente, el municipio de Pocrí no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | El Cañafístulo (363 habitantes) Lajamina (514 habitantes) Paraíso (597 habitantes) Paritilla (783 habitantes) Pocrí (1 002 habitantes) |
Parque natural | Pocrí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pocrí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 126.9 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 134.6 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 142.4 km |
---|
Territorio del distrito de Pocrí
Superficie del municipio de Pocrí | 28 030 hectáreas 280,30 km² (108,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pocrí | 17 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.27 Longitud: -80.55 Latitud: 8° 16' 12'' Norte Longitud: 80° 33' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pocrí
Municipios que limitan con Pocrí | ||
---|---|---|
Olá | Natá | Natá |
Olá | ![]() | Aguadulce |
Santa María | Aguadulce | Aguadulce |
Municipios vecinos de Pocrí | ||
Aguadulce 3.5 km | Natá 7.5 km | Olá 19.4 km |
Santa María 21.4 km | Parita 30.4 km | Calobre 32.4 km |
Penonomé 35 km | Antón 35.5 km | Chitré 36.1 km |
La Pintada 38.5 km | Pesé 41.7 km | Ocú 44.6 km |
San Francisco 47.8 km | Atalaya 48.1 km | Santiago 49.7 km |
Distancia entre Pocrí y los principales municipios de Panamá
Panamá : 139 km | San Miguelito : 143 km | Arraiján : 125 km |
Colón : 138 km | La Chorrera : 108 km | David : 208 km |
Changuinola : 252 km | Santiago : 50 km | Penonomé : 35 km |
Bugaba : 229 km | Barú : 255 km | Antón : 36 km |
Chitré : 36 km | Chepo : 188 km | Aguadulce : 4 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pocrí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pocrí | ||
Cerro Vigía 3.7 km Colina | Pozo Azul 4.5 km Locality | Cerro El Capellán 5.4 km Colina |
Cerro Achiotal 5.7 km Colina | Finca el Brujo 6.2 km Locality | Rincón Grande 7.5 km Locality |
Cerro El Espavé 7.6 km Colina | Cerro San Cristóbal 8.9 km Colina | Cerro las Minas 8.9 km Colina |
El Corozo 9 km Locality | Cerro Harino 10.5 km Colina | Cerro Abuela Petra 10.5 km Colina |
Playa Bella Vista 10.7 km Beach | Playa la Caleta 10.7 km Beach | San Cristóbal 10.8 km Locality |
Punta Piedra 12.1 km Cabo | Cerro Iglesia 12.1 km Colina | Cerro Cerrezuela 12.8 km Colina |
Cerro El Hato 12.9 km Colina | El Pocho 13 km Locality | Cerro Villarreal 13.1 km Colina |
Cerro Guacamaya 13.4 km Montaña | Cerro Flamenco 14.7 km Colina | Cerro Gordo 14.8 km Colina |
Cerro la Plata 14.9 km Colina | Cerro Juana 14.9 km Colina | Cerro El Caño 14.9 km Colina |
Loma González 15.6 km Colina | Cerro Pelao 15.6 km Colina | Cerro El Gago 15.6 km Colina |
Cerro San Miguel 16.3 km Colina | Cerro los Algarrobos 16.5 km Colina | Cerro la García 16.7 km Colina |
Cerro Agudo 17.1 km Colina | Cerro Taboga 17.1 km Colina | Cerro Pan de Azúcar 18 km Colina |
Loma el Rosario 18.2 km Colina | Cerro El Guayabo 18.7 km Colina | Cerro San Andrés 19.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Pocrí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pocrí |