El distrito de Pesé
Localizado en la provincia de Herrera, Pesé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pesé
Dirección de la alcaldía de Pesé | No disponible Work+507 910-6100 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 910-6100 Internacional: +507 910-6100 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Pesé | Yecenia Alfonso de Osorio | |
Vice alcalde de Pesé | José Ángel Gómez |
Demografía del distrito de Pesé
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pesé | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 771 habitantes | 9 / 61 | ||
Densidad de población del municipio de Pesé | 9,6 hab./km² (24,8 pop/sq mi) |
Corregimientos en Pesé
El Barrero | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
---|---|
El Ciruelo | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
El Pájaro | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
El Pedregoso | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Las Cabras | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Pesé | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Rincón Hondo | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Sabanagrande | Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Medios de transporte en Pesé
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 158.6 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 166.6 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 181.6 km |
---|
Territorio del distrito de Pesé
Superficie del municipio de Pesé | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pesé | 80 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.9 Longitud: -80.61 Latitud: 7° 54' 0'' Norte Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pesé | Actualmente, el municipio de Pesé no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pesé no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pesé
Municipios que limitan con Pesé | ||
---|---|---|
Ocú | Parita | Parita |
Los Pozos | Parita | |
Los Pozos | Los Pozos | Macaracas |
Municipios vecinos de Pesé | ||
Los Pozos 11.4 km | Parita 15.7 km | Ocú 19.3 km |
Macaracas 20.4 km | Chitré 20.8 km | Santa María 24.9 km |
Las Minas 25.7 km | Los Santos 31.4 km | Guararé 38.5 km |
Aguadulce 38.6 km | Las Tablas 39 km | Pocrí 41.7 km |
Santiago 45.2 km | Natá 48.9 km |
Distancia entre Pesé y los principales municipios de Panamá
Panamá : 171 km | San Miguelito : 176 km | Colón : 178 km |
La Chorrera : 142 km | San Francisco : 172 km | Barú : 252 km |
Arraiján : 158 km | Müna : 128 km | Guna Yala : 294 km |
Penonomé : 74 km | Los Santos : 31 km el más cerca | Besiko : 178 km |
Santiago : 45 km | Boquete : 225 km | Renacimiento : 268 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pesé
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pesé | ||
Cerro el Viejo 0.7 km Colina | Cerro de la Cruz 2 km Colina | Loma el Panamá 2.2 km Colina |
Alto del Rosario 2.2 km Colina | Cerro Cigualito 2.9 km Colina | Cerro La Mona 3.2 km Colina |
Cerro de los Ladrillos 3.8 km Colina | Travesía 3.8 km Localidad | Cerro Pedregoso 4.5 km Colina |
Loma de la Pelada 4.5 km Colina | Cerro Pedregosito 4.8 km Colina | Cerro Ramonal 5.1 km Colina |
Cerro de La Caja 5.6 km Colina | Cerrito de la Venta 6.1 km Colina | Cerro Las Mayas 6.9 km Colina |
Cerro el Cobre 7.1 km Colina | Alto de los Palmares 7.3 km Colina | Cerro la Jorra 7.5 km Colina |
Cordillera la Colorada 8 km Colina | Cerro Cañafístula 8.3 km Colina | Cerro El Ojal 8.6 km Colina |
Cerro El Guasto 8.7 km Colina | Cerro Cimarrón 8.9 km Colina | Cerro El Sapo 9.2 km Colina |
Cerro el Pital 9.8 km Colina | Cerro Jagüito 9.9 km Colina | Cerro Boquerón 9.9 km Colina |
Cerro de La Cuchilla 10.1 km Colina | Cerro Borrola 10.3 km Colina | Cerro Micha 10.6 km Colina |
Cerro Camarón 11.2 km Colina | Cordillera del Guásimo 11.4 km Cresta | Loma la Muñeca 11.4 km Colina |
Cerro Ensillado 11.8 km Montaña | Loma el Jobo 12.1 km Colina | Cerro la Noneca 12.3 km Colina |
Paso de Los Barreritos 12.3 km Ford | Cerro Gordo 12.4 km Colina | Cerro Cebolla 12.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Pesé
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pesé |