El distrito de Pesé
Localizado en la provincia de Herrera, Pesé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pesé por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Pesé
Dirección de la alcaldía de Pesé | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 910-6100 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Pesé | Domingo Villarreal |
Demografía del distrito de Pesé
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pesé | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 397 habitantes | 3 / 49 | ||
Densidad de población del municipio de Pesé | 42,9 hab./km² (111,1 pop/sq mi) |
El distrito de Pesé
Ciudades hermanadas con Pesé | Actualmente, el municipio de Pesé no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | El Barrero (1 841 habitantes) El Ciruelo (823 habitantes) El Pájaro (861 habitantes) El Pedregoso (1 386 habitantes) Las Cabras (1 914 habitantes) Pesé (2 565 habitantes) Rincón Hondo (1 416 habitantes) Sabanagrande (1 591 habitantes) |
Parque natural | Pesé no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pesé
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 158.6 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 166.6 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 181.6 km |
---|
Territorio del distrito de Pesé
Superficie del municipio de Pesé | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pesé | 72 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.9 Longitud: -80.61 Latitud: 7° 54' 0'' Norte Longitud: 80° 36' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pesé
Municipios que limitan con Pesé | ||
---|---|---|
Ocú | Parita | Parita |
Los Pozos | ![]() | Parita |
Los Pozos | Los Pozos | Macaracas |
Municipios vecinos de Pesé | ||
Los Pozos 11.4 km | Parita 15.7 km | Ocú 19.3 km |
Macaracas 20.4 km | Chitré 20.8 km | Santa María 24.9 km |
Las Minas 25.7 km | Los Santos 31.4 km | Guararé 38.5 km |
Aguadulce 38.6 km | Las Tablas 39 km | Pocrí 41.7 km |
Santiago 45.2 km | Natá 48.9 km |
Distancia entre Pesé y los principales municipios de Panamá
Panamá : 171 km | San Miguelito : 176 km | Arraiján : 158 km |
Colón : 178 km | La Chorrera : 142 km | David : 209 km |
Changuinola : 271 km | Santiago : 45 km | Penonomé : 74 km |
Bugaba : 231 km | Barú : 252 km | Antón : 69 km |
Chitré : 21 km el más cerca | Chepo : 218 km | Aguadulce : 39 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pesé
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pesé |