El distrito de Chitré
Localizado en la provincia de Herrera, Chitré es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chitré
| Dirección de la alcaldía de Chitré | No disponible Work+507 996-4497 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 996-4497 Internacional: +507 996-4497 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Chitré | Juan Carlos Huerta | |
| Vice alcalde de Chitré | Angélica Michelle Vega | |
Demografía del distrito de Chitré
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chitré | Chitreano, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 022 habitantes | 1 / 28 | ||
| Densidad de población del municipio de Chitré | 102,8 hab./km² (266,1 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Chitré
| Chitré | Longitud: 80° 25' 60'' Oeste |
|---|---|
| La Arena | Longitud: 80° 25' 60'' Oeste |
| Llano Bonito | Longitud: 80° 25' 60'' Oeste |
| Monagrillo | Longitud: 80° 25' 60'' Oeste |
| San Juan Bautista | Longitud: 80° 25' 60'' Oeste |
Medios de transporte en Chitré
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 139.9 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 148 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 166.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Chitré
| Superficie del municipio de Chitré | 8 780 hectáreas 87,80 km² (33,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chitré | 24 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.96667 Longitud: -80.4333 Latitud: 7° 58' 0'' Norte Longitud: 80° 25' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chitré | Actualmente, el municipio de Chitré no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chitré no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chitré
| Municipios que limitan con Chitré | ||
|---|---|---|
| Parita | Parita | |
| Parita | ![]() | Los Santos |
| Pesé | Los Santos | Los Santos |
| Municipios vecinos de Chitré | ||
| Parita 9.2 km | Los Santos 18.5 km | Las Minas 18.9 km |
| Pesé 20.8 km | Guararé 24.3 km | Las Tablas 27.7 km |
| Los Pozos 28.8 km | Macaracas 28.9 km | Santa María 30.7 km |
| Aguadulce 32.6 km | Pocrí 36.1 km | Ocú 38.3 km |
| Natá 41.6 km | ||
Distancia entre Chitré y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 152 km | San Miguelito : 157 km | Colón : 163 km |
| La Chorrera : 124 km | San Francisco : 153 km | Barú : 270 km |
| Arraiján : 139 km | Müna : 143 km | Guna Yala : 273 km |
| Penonomé : 62 km | Los Santos : 18 km el más cerca | Besiko : 194 km |
| Santiago : 61 km | Boquete : 242 km | Renacimiento : 284 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chitré
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Chitré | ||
| Cerro el Vigía 1.8 km Colina | Cerro la Lucha 3.7 km Colina | Cerro el Concha 4.1 km Colina |
| Playa Boca Parita 4.1 km Playa | Cerro el Tamarindo 4.1 km Colina | Sungui 5.2 km Localidad |
| Cerro San Agustín 5.6 km Colina | Cerro el Novillo 5.8 km Colina | Cerro El Barco 5.9 km Colina |
| Cerro el Tigre 5.9 km Colina | Punta Estero 6.2 km Punto | Cerro Guacamayo 6.7 km Colina |
| Cerro el Barro 7.4 km Colina | Cerro la Gallinaza 7.4 km Colina | Cerro Huerta Vieja 7.4 km Colina |
| Cerro del Barniz 7.6 km Colina | Cerro Caricomio 7.6 km Colina | Punta Lisa 8.2 km Punto |
| El Ratón 8.2 km Localidad | Cerro Gordo 8.2 km Colina | Cerro Solano 9.4 km Colina |
| Cerro Pedregoso 9.9 km Colina | Cerro Caratillo 10 km Colina | Cerro Gordo 10.7 km Colina |
| Cerro el Bejucoso 11.1 km Colina | Cerro las Tetillas 11.3 km Colina | Cerro Pedregoso 11.8 km Colina |
| Cerro Heru 12.3 km Colina | Cerro El Guasto 12.4 km Colina | Cerro Boquerón 12.9 km Colina |
| Cerro la Torre 13 km Colina | Cerro Grullos 13.1 km Colina | Cerro Rial Viejo 13.1 km Colina |
| Cerro Cebolla 13.3 km Colina | Cerro La Fabiana 13.5 km Colina | Cerro Boquerón 14 km Colina |
| Cerro Santa Ana 14.1 km Colina | Cerro el Águila 14.1 km Colina | Isla Villa 14.3 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Chitré
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chitré |
