El distrito de Los Pozos
Localizado en la provincia de Herrera, Los Pozos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Los Pozos
| Dirección de la alcaldía de Los Pozos | No disponible Work+507 992-2050 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 992-2050 Internacional: +507 992-2050 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Los Pozos | Omar Enrique Bultron | |
| Vice alcalde de Los Pozos | Roberdo Isaac Mendoza | |
Demografía del distrito de Los Pozos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Pozos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 218 habitantes | 7 / 71 | ||
| Densidad de población del municipio de Los Pozos | 5,8 hab./km² (14,9 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Los Pozos
| Capurí | |
|---|---|
| El Calabacito | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| El Cedro | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| La Arena | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| La Pitaloza | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| Las Llanas | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| Los Cerritos | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| Los Cerros de Paja | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| Los Pozos | Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
Medios de transporte en Los Pozos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 168.4 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 176.5 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 192.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Los Pozos
| Superficie del municipio de Los Pozos | 38 550 hectáreas 385,50 km² (148,84 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.8 Longitud: -80.6333 Latitud: 7° 48' 0'' Norte Longitud: 80° 37' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Los Pozos | Actualmente, el municipio de Los Pozos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Los Pozos no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Los Pozos
| Municipios que limitan con Los Pozos | ||
|---|---|---|
| Ocú | Pesé | Pesé |
| Ocú | ![]() | Pesé |
| Mariato | Macaracas | Macaracas |
| Municipios vecinos de Los Pozos | ||
| Pesé 11.4 km | Macaracas 12.9 km | Ocú 22.5 km |
| Las Minas 25.7 km | Parita 26.1 km | Chitré 28.8 km |
| Los Santos 33.3 km | Santa María 35.4 km | Las Tablas 38.8 km |
| Guararé 40.1 km | Mariato 43.8 km | Tonosí 49.4 km |
| Santiago 49.7 km | ||
Distancia entre Los Pozos y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 181 km | San Miguelito : 186 km | Colón : 189 km |
| La Chorrera : 152 km | San Francisco : 182 km | Barú : 252 km |
| Arraiján : 168 km | Müna : 131 km | Guna Yala : 302 km |
| Penonomé : 86 km | Los Santos : 33 km el más cerca | Besiko : 181 km |
| Santiago : 50 km | Boquete : 226 km | Renacimiento : 270 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Los Pozos
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Los Pozos | ||
| Cerro Camarón 1.8 km Colina | Cerro Borrola 2.6 km Colina | Cerro Agudo 3.7 km Colina |
| Loma Rincón 5.6 km Colina | Paso de Los Barreritos 5.8 km Ford | Loma de la Llana 5.8 km Colina |
| Cerro Pan de Azúcar 6.7 km Colina | Cerro Chupá 6.7 km Montaña | Loma el Jobo 7.3 km Colina |
| Cerro Gordo 7.4 km Colina | Cerro Gordo 7.4 km Montaña | Loma de la Pelada 7.4 km Colina |
| Cerro de los Ladrillos 7.6 km Colina | Travesía 7.6 km Localidad | Cerro el Pital 7.8 km Colina |
| Cerro Ensillado 8.1 km Montaña | Cerro Calabacito 8.3 km Colina | Loma Penical 8.3 km Colina |
| Cerro El Bravo 9.2 km Colina | Loma la Ciénaga 9.2 km Colina | Alto de los Palmares 9.2 km Colina |
| Cordillera del Guásimo 9.2 km Cresta | Loma del Chumico 9.2 km Montaña | Cerro La Mona 9.3 km Colina |
| Loma Picacho 9.3 km Colina | Loma la Muñeca 9.4 km Colina | Cerro Buena Vista 9.4 km Colina |
| Alto del Rosario 10 km Colina | Cerro Tambique 10.4 km Colina | Cerro Picacho 10.4 km Colina |
| Loma Alta 10.8 km Colina | Cerro Cañafístula 10.8 km Colina | Cerro Palu 11.2 km Colina |
| Cerro el Viejo 11.3 km Colina | Cerro Ramonal 11.8 km Colina | Cerro de La Cuchilla 11.8 km Colina |
| Cerro Tigre 11.8 km Colina | Cerro Cigualito 12.4 km Colina | Loma de Macho 12.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Pozos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Pozos |
