El distrito de Mariato
Localizado en la provincia de Veraguas, Mariato es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Mariato
| Dirección de la alcaldía de Mariato | No disponible Work+507 999-8554 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 999-8554 Internacional: +507 999-8554 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Mariato | Angel Batista | |
Demografía del distrito de Mariato
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mariato | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 296 habitantes | 7 / 43 | ||
| Densidad de población del municipio de Mariato | 3,8 hab./km² (9,9 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Mariato
| Arenas | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
|---|---|
| El Cacao | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Llano de Catival o Mariato | |
| Quebro | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Tebario | Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Mariato
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 178.4 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 201.2 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 209.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Mariato
| Superficie del municipio de Mariato | 138 140 hectáreas 1381,40 km² (533,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mariato | 58 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.7167 Longitud: -80.9667 Latitud: 7° 43' 0'' Norte Longitud: 80° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mariato | Actualmente, el municipio de Mariato no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mariato no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Mariato y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 214 km | San Miguelito : 218 km | Colón : 215 km |
| La Chorrera : 184 km | San Francisco : 214 km | Barú : 219 km |
| Arraiján : 200 km | Müna : 106 km | Guna Yala : 338 km |
| Penonomé : 112 km | Los Santos : 71 km | Besiko : 155 km |
| Santiago : 43 km el más cerca | Boquete : 196 km | Renacimiento : 242 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Mariato
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Mariato | ||
| Tebario 1.3 km Localidad | Alto de las Talanqueras 4.1 km Colina | Cerro el Hilachal 5.6 km Colina |
| Loma el Novillo 5.9 km Colina | Loma Iguana 6.7 km Colina | Cerro Tres Palmas 7.8 km Colina |
| Cerro El Coco 7.8 km Colina | Alto de La Cruz 8.2 km Colina | Isleta Las Pelas 9.4 km Isla |
| Punta Corotú 10.2 km Punto | Cerro Quebrito 10.4 km Colina | Cerro Jacinto 10.5 km Montaña |
| Cerro Castillito 10.8 km Colina | Las Tres Islas 11.2 km Islas | Punta Reina 11.3 km Punto |
| Cordillera del Montuoso 11.4 km Cresta | Cerro El Toro 11.6 km Colina | Los Planes 11.7 km Localidad |
| Filo de Bejuco Sangre 11.7 km Cresta | Alto del Cortezo 11.8 km Montaña | Cerro Juncal 11.8 km Colina |
| Cerro Alto Higo 12.9 km Montaña | Cerro Viejo 13.3 km Montaña | Diáfara 13.4 km Localidad |
| Cerro Limón de Tijeras 14.1 km Montaña | Punta Malena 14.6 km Punto | Loma El Montuoso 14.7 km Montaña |
| Isleta el Bongón 14.8 km Isla | Cerro Juan Díaz 14.8 km Colina | Cerro Peñoncito 14.8 km Colina |
| Punta Malena 15 km Punto | Cerro Peñón 15.3 km Montaña | Filo de Palmilla 15.3 km Cresta |
| Cerro Tijera 15.3 km Montaña | Punta Gorda 15.4 km Punto | Cerro Agudo 15.7 km Colina |
| Punta Quita Pampanilla 15.7 km Punto | Alto de la Noneca 15.7 km Colina | Cerro La Noria 15.9 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Mariato
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mariato |
