El distrito de Río de Jesús
| Localizado en la provincia de Veraguas, Río de Jesús es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
El gobierno municipal de Río de Jesús
| Dirección de la alcaldía de Río de Jesús | No disponible Work+507 954-4011 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 954-4011 Internacional: +507 954-4011 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Río de Jesús | Humberto Sanchez | |
| Vice alcalde de Río de Jesús | Edwin Castillo Pérez | |
Demografía del distrito de Río de Jesús
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Río de Jesús | Representante | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 482 habitantes | 10 / 67 | ||
| Densidad de población del municipio de Río de Jesús | 8,2 hab./km² (21,3 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Río de Jesús
| Catorce de Noviembre | Longitud: 81° 9' 0'' Oeste | 
|---|---|
| Las Huacas | Longitud: 81° 9' 0'' Oeste | 
| Los Castillos | Longitud: 81° 9' 0'' Oeste | 
| Río de Jesús | Longitud: 81° 9' 0'' Oeste | 
| Utira | Longitud: 81° 9' 0'' Oeste | 
Medios de transporte en Río de Jesús
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 148.8 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 194 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 199.9 km | 
|---|
Territorio del distrito de Río de Jesús
| Superficie del municipio de Río de Jesús | 30 230 hectáreas 302,30 km² (116,72 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Río de Jesús | 86 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.98 Longitud: -81.15 Latitud: 7° 58' 48'' Norte Longitud: 81° 9' 0'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Río de Jesús | Actualmente, el municipio de Río de Jesús no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Río de Jesús no forma parte de ningún parque natural | 
Distancia entre Río de Jesús y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 212 km | San Miguelito : 216 km | Colón : 204 km | 
| La Chorrera : 181 km | San Francisco : 213 km | Barú : 192 km | 
| Arraiján : 197 km | Müna : 72 km | Guna Yala : 342 km | 
| Penonomé : 106 km | Los Santos : 92 km | Besiko : 121 km | 
| Santiago : 24 km el más cerca | Boquete : 166 km | Renacimiento : 210 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Río de Jesús
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Río de Jesús | ||
| Cerro Pital 2.9 km Colina | Cerro Marañón 3.3 km Colina | Cerro Buena Vista 3.3 km Colina | 
| Cerro El Macho 4 km Colina | Cerro Toro 4.5 km Colina | Cerro la Jambre 5 km Colina | 
| Horconcitos 5.5 km Localidad | Cerro Pan de Azúcar 5.5 km Colina | Loma de Chan Puerca 5.6 km Colina | 
| Loma del Balillo 5.9 km Colina | Cerro La Aguja 6.2 km Colina | Cerro la Gallota 6.4 km Colina | 
| Cerro la Palma 6.9 km Colina | Loma Las Arenas 6.9 km Colina | Cerro Buche 7 km Colina | 
| Loma Paraguito 7 km Colina | Cerro el Peñón 7 km Colina | Puerto La Trinidad 7.3 km Localidad | 
| Cerro la Meseta 7.3 km Colina | Cerro de la Cruz 7.4 km Colina | Cerro Pelado 7.5 km Colina | 
| Cerro Grande 7.7 km Colina | Puerto Naranjo 7.9 km Localidad | Cerro Morro 7.9 km Colina | 
| Cerro de Jerónimo 8 km Colina | Cerro el Barrito 8.1 km Colina | Cerro Utirá 8.4 km Montaña | 
| Cerro Gordo 8.6 km Colina | Cerro Gaitero 8.6 km Colina | Cerro Tular 8.6 km Colina | 
| Loma de Piña 9 km Colina | Cerro Agua 9.1 km Colina | Cerro Calabazo 9.4 km Colina | 
| Puerto de Piña 9.5 km Localidad | Cerro el Santo 9.5 km Colina | Cerro Pedregoso 9.5 km Colina | 
| Cerro las Palmillas 9.6 km Colina | Cerro Aguja 9.8 km Colina | Cerro el Baño 10 km Colina | 
Actividades y ocio en los alrededores de Río de Jesús
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Río de Jesús | 
 
                            