El distrito de Soná
Localizado en la provincia de Veraguas, Soná es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Soná
| Dirección de la alcaldía de Soná | No disponible Work+507 998-8264 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 998-8264 Internacional: +507 998-8264 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Soná | Salustiano Mojica | |
| Vice alcalde de Soná | Miguel Ángel Delgado | |
Demografía del distrito de Soná
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Soná | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 242 habitantes | 4 / 24 | ||
| Densidad de población del municipio de Soná | 8,1 hab./km² (20,9 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Soná
| Bahía Honda | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
|---|---|
| Calidonia | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Cativé | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| El Marañón | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Guarumal | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| La Soledad | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Quebrada de Oro | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Río Grande | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Rodeo Viejo | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Soná | Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Soná
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 130 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 179.7 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 207.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Soná
| Superficie del municipio de Soná | 151 910 hectáreas 1519,10 km² (586,53 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.01667 Longitud: -81.3167 Latitud: 8° 1' 0'' Norte Longitud: 81° 19' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Soná | Actualmente, el municipio de Soná no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Soná no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Soná
| Municipios que limitan con Soná | ||
|---|---|---|
| Tolé | La Mesa | La Mesa |
| Las Palmas | ![]() | Río de Jesús |
| Las Palmas | Río de Jesús | Río de Jesús |
| Municipios vecinos de Soná | ||
| Río de Jesús 18.8 km | La Mesa 20.9 km | Las Palmas 27.8 km |
| Montijo 29 km | Cañazas 35.8 km | Santiago 39.7 km |
| Tolé 45.9 km | ||
Distancia entre Soná y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 226 km | San Miguelito : 230 km | Colón : 214 km |
| La Chorrera : 194 km | San Francisco : 227 km | Barú : 173 km |
| Arraiján : 211 km | Müna : 55 km | Guna Yala : 357 km |
| Penonomé : 120 km | Los Santos : 110 km | Besiko : 104 km |
| Santiago : 40 km el más cerca | Boquete : 147 km | Renacimiento : 192 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Soná
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Soná | ||
| Cerro Duende 0 km Colina | Alto de Tobálico 1.8 km Colina | Cerro el Espino 1.8 km Colina |
| Cerro Falcia 1.8 km Colina | Cerro Picacho 2.6 km Colina | El Congal 2.6 km Localidad |
| Cerro la Caracucha 3.7 km Colina | Cerro Villa Silvia 4.1 km Colina | Cerro El Morro 4.1 km Colina |
| Filo de la Picadura 4.1 km Colina | El Macanal 4.1 km Localidad | Cerro Banco 4.1 km Montaña |
| Alto del Picacho 5.2 km Colina | Cerro Cuarenta Bollos 5.2 km Cresta | Cerro Petengue 5.8 km Colina |
| Alto de González 5.9 km Colina | Cerro la Panchita 5.9 km Colina | Cerro Santa Rosa 5.9 km Colina |
| Alto de La Palmilla 5.9 km Colinas | Paso del Naranjo 6.6 km Ford | Filo de Los Guásimos 6.7 km Colinas |
| Cerro La Pascuala 6.7 km Colina | Cerro Seria 6.7 km Colina | Cerro Huaca 7.4 km Colina |
| Filo de Antonio Bal 7.4 km Colinas | Cerro Espino 7.6 km Montaña | Cerro Siguina 7.6 km Colina |
| Cerro La Pajosa 7.6 km Colina | Cerro Pelador 7.6 km Colina | Cerro La Cruz 7.7 km Colina |
| Paso Hondo 7.8 km Pasar | Cerro Tejar 7.8 km Colina | Cerro Sapo 7.9 km Colina |
| Cerro San Pablito 8.1 km Montaña | Alto de la Cruz 8.2 km Colina | Cerro La Maraca 8.3 km Colina |
| Cerro Pullido 9.2 km Colina | La Zorra 9.2 km Localidad | Cerro Manzano 9.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Soná
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Soná |
