El distrito de Tolé
Localizado en la provincia de Chiriquí, Tolé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tolé por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Tolé
Dirección de la alcaldía de Tolé | No disponible Work+507 726-0028 Fax+507 726-0028 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 726-0028 Internacional: +507 726-0028 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Tolé | Eliécer Castrellón Barrios |
Demografía del distrito de Tolé
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tolé | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 885 habitantes | 17 / 50 | ||
Densidad de población del municipio de Tolé | 24,6 hab./km² (63,8 pop/sq mi) |
El distrito de Tolé
Ciudades hermanadas con Tolé | Actualmente, el municipio de Tolé no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Bella Vista (683 habitantes) Cerro Viejo (1 768 habitantes) El Cristo (1 500 habitantes) Justo Fidel Palacios (656 habitantes) Lajas de Tolé (847 habitantes) Potrero de Caña (337 habitantes) Quebrada de Piedra (1 127 habitantes) Tolé (3 240 habitantes) Veladero (1 727 habitantes) |
Parque natural | Tolé no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tolé
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 86.8 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 137.7 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 164.3 km |
---|
Territorio del distrito de Tolé
Superficie del municipio de Tolé | 48 230 hectáreas 482,30 km² (186,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tolé | 332 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.25 Longitud: -81.66 Latitud: 8° 15' 0'' Norte Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Tolé
Municipios que limitan con Tolé | ||
---|---|---|
Müna | Müna | Ñürüm |
Müna | ![]() | Ñürüm |
Las Palmas | Las Palmas | |
Municipios vecinos de Tolé | ||
Müna 13.7 km | Nole Duima 15.9 km | Mironó 23.6 km |
Ñürüm 29.6 km | Las Palmas 31.4 km | Soná 45.9 km |
Distancia entre Tolé y los principales municipios de Panamá
Panamá : 250 km | San Miguelito : 253 km | Arraiján : 235 km |
Colón : 228 km | La Chorrera : 218 km | David : 88 km |
Changuinola : 162 km | Santiago : 78 km el más cerca | Penonomé : 147 km |
Bugaba : 109 km | Barú : 133 km | Antón : 155 km |
Chitré : 139 km | Chepo : 300 km | Aguadulce : 123 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tolé
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tolé | ||
Cerro Grande 3.9 km Montaña | Alto las Meregildas 6.3 km Cresta | Cerro Meregilda 6.3 km Montaña |
Cerro Santo 6.5 km Montaña | Cerro las Huacas 6.5 km Colina | Cerro Caña Blanca 6.6 km Montaña |
Cerro Viejo 6.9 km Montaña | Cerro Pifá 7.5 km Montaña | Cerro Caballo 7.5 km Montaña |
Cerro La Mar 8.3 km Colina | Cerro Yuca 8.4 km Montaña | Cerro Piedra Pintada 8.7 km Montaña |
Cerro la Fila 8.8 km Montaña | Cerro Maíz 9.2 km Montaña | Cerro Tijera 9.3 km Montaña |
Cerro del Guabino 9.3 km Colina | Cerro Ñame 9.8 km Montaña | Cerro Galindo 9.9 km Colina |
Cerro Mangle 10.1 km Montaña | Alto Yaya 10.4 km Colina | Cerro Chichica 11.2 km Colina |
Alto de Manuelón 11.2 km Colina | Cerro Ñame 11.2 km Montaña | Cerro Algodón 11.2 km Montaña |
Cerro Cacao 11.5 km Colina | Alto de los Cholos 11.5 km Colina | Cerro Iglesia 11.7 km Montaña |
Cerro el Macho 12 km Colina | Cerro Perro 12.1 km Montaña | Cerro Caña 12.1 km Montaña |
Cerro Brujo 12.1 km Montaña | Cerro Caballo 12.1 km Montaña | Chichica 12.1 km Locality |
Cerro Gallote 12.5 km Montaña | Cerro Cacicón 12.8 km Montaña | Cerro Peña Prieta 12.8 km Montaña |
Cerro Clarín 12.9 km Colina | Cerro Amador 13 km Colina | Cerro La Palma 13 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Tolé
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tolé |