El distrito de Tolé
Localizado en la provincia de Chiriquí, Tolé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tolé
| Dirección de la alcaldía de Tolé | No disponible Work+507 726-0028 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 726-0028 Internacional: +507 726-0028 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Tolé | Eloísa Cedeño | |
| Vice alcalde de Tolé | Kiara Karina Sanjur | |
Demografía del distrito de Tolé
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tolé | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 372 habitantes | 11 / 55 | ||
| Densidad de población del municipio de Tolé | 7,0 hab./km² (18,1 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Tolé
| Bella Vista | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
|---|---|
| Cerro Viejo | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| El Cristo | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Justo Fidel Palacios | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Lajas de Tolé | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Potrero de Caña | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Quebrada de Piedra | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Tolé | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Veladero | Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
Medios de transporte en Tolé
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 86.8 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 137.7 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 164.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Tolé
| Superficie del municipio de Tolé | 48 230 hectáreas 482,30 km² (186,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tolé | 199 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.25 Longitud: -81.66 Latitud: 8° 15' 0'' Norte Longitud: 81° 39' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tolé | Actualmente, el municipio de Tolé no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tolé no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tolé
| Municipios que limitan con Tolé | ||
|---|---|---|
| Müna | Müna | Ñürüm |
| Müna | ![]() | Ñürüm |
| Las Palmas | Las Palmas | |
| Municipios vecinos de Tolé | ||
| Müna 13.7 km | Nole Duima 15.9 km | Mironó 23.6 km |
| Ñürüm 29.6 km | Las Palmas 31.4 km | Soná 45.9 km |
Distancia entre Tolé y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 250 km | San Miguelito : 253 km | Colón : 228 km |
| La Chorrera : 218 km | San Francisco : 251 km | Barú : 133 km |
| Arraiján : 235 km | Müna : 14 km el más cerca | Guna Yala : 383 km |
| Penonomé : 147 km | Los Santos : 153 km | Besiko : 58 km |
| Santiago : 78 km | Boquete : 103 km | Renacimiento : 147 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tolé
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tolé | ||
| Cerro Grande 3.9 km Montaña | Alto las Meregildas 6.3 km Cresta | Cerro Meregilda 6.3 km Montaña |
| Cerro Santo 6.5 km Montaña | Cerro las Huacas 6.5 km Colina | Cerro Caña Blanca 6.6 km Montaña |
| Cerro Viejo 6.9 km Montaña | Cerro Pifá 7.5 km Montaña | Cerro Caballo 7.5 km Montaña |
| Cerro La Mar 8.3 km Colina | Cerro Yuca 8.4 km Montaña | Cerro Piedra Pintada 8.7 km Montaña |
| Cerro la Fila 8.8 km Montaña | Cerro Maíz 9.2 km Montaña | Cerro Tijera 9.3 km Montaña |
| Cerro del Guabino 9.3 km Colina | Cerro Ñame 9.8 km Montaña | Cerro Galindo 9.9 km Colina |
| Cerro Mangle 10.1 km Montaña | Alto Yaya 10.4 km Colina | Cerro Chichica 11.2 km Colina |
| Alto de Manuelón 11.2 km Colina | Cerro Ñame 11.2 km Montaña | Cerro Algodón 11.2 km Montaña |
| Cerro Cacao 11.5 km Colina | Alto de los Cholos 11.5 km Colina | Cerro Iglesia 11.7 km Montaña |
| Cerro el Macho 12 km Colina | Cerro Perro 12.1 km Montaña | Cerro Caña 12.1 km Montaña |
| Cerro Brujo 12.1 km Montaña | Cerro Caballo 12.1 km Montaña | Chichica 12.1 km Localidad |
| Cerro Gallote 12.5 km Montaña | Cerro Cacicón 12.8 km Montaña | Cerro Peña Prieta 12.8 km Montaña |
| Cerro Clarín 12.9 km Colina | Cerro Amador 13 km Colina | Cerro La Palma 13 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Tolé
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tolé |
