El distrito de Nole Duima
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Nole Duima es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Nole Duima
| Dirección de la alcaldía de Nole Duima | No disponible Work+507 727-0994 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 727-0994 Internacional: +507 727-0994 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Nole Duima | Hipólito Jiménez | |
Demografía del distrito de Nole Duima
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nole Duima | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 928 habitantes | 5 / 21 | ||
| Densidad de población del municipio de Nole Duima | 80,6 hab./km² (208,9 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Nole Duima
| País | Panamá |
|---|---|
| Comarca indígena | Ngäbe-Buglé |
Corregimientos en Nole Duima
| Cerro Iglesias | Longitud: 81° 47' 46'' Oeste |
|---|---|
| Hato Chamí | Longitud: 81° 47' 46'' Oeste |
| Jädaberi | |
| Lajero | Longitud: 81° 47' 46'' Oeste |
| Susama | Longitud: 81° 47' 46'' Oeste |
Medios de transporte en Nole Duima
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 71.1 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 126.4 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 151.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Nole Duima
| Superficie del municipio de Nole Duima | 18 510 hectáreas 185,10 km² (71,47 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.29819 Longitud: -81.7962 Latitud: 8° 17' 53'' Norte Longitud: 81° 47' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nole Duima | Actualmente, el municipio de Nole Duima no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nole Duima no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Nole Duima y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 262 km | San Miguelito : 266 km | Colón : 238 km |
| La Chorrera : 231 km | San Francisco : 264 km | Barú : 118 km |
| Arraiján : 247 km | Müna : 16 km el más cerca | Guna Yala : 396 km |
| Penonomé : 161 km | Los Santos : 169 km | Besiko : 43 km |
| Santiago : 94 km | Boquete : 87 km | Renacimiento : 131 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Nole Duima
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Nole Duima | ||
| Cerro Cotomoro 1.4 km Colina | Cerro Iglesia 2.1 km Montaña | Cerro Flores 2.3 km Montaña |
| Cerro Amador 3.3 km Colina | Quebrada Pinta 5.1 km Localidad | Cerro Pelado 5.4 km Colina |
| Cerro Ceibo 5.5 km Colina | Brujo 5.5 km Localidad | Cerro El María 5.5 km Colina |
| Ceibo 5.6 km Estación de triangulación | Cerro Caña 5.9 km Montaña | Cerro Corobó 7.2 km Colina |
| Cerro Balsa 7.6 km Montaña | Cerro Hoya 8.3 km Montaña | Cerro Pita 8.6 km Colina |
| Cerro Pelón 8.7 km Colina | Cerro la Gloria 9.1 km Colina | Cerro Banco 9.4 km Montaña |
| Cerro Santo 9.4 km Montaña | Cerro Membrillo 9.5 km Montaña | Cerro Suto 9.6 km Montaña |
| Cerro Ñame 9.6 km Montaña | Sabaneta 9.6 km Localidad | Cerro Machín 9.7 km Montaña |
| Cerro Gato 9.7 km Montaña | Cerro La Mar 10 km Colina | Cerro Coroza 10.3 km Montaña |
| Boca Chivirí 10.4 km Localidad | Cerro Cacicón 10.5 km Montaña | Cerro Peña Prieta 10.5 km Montaña |
| Cerro Ñame 10.5 km Montaña | Cerro San Cristóbal 10.9 km Colina | Cerro la Cruz 11 km Colina |
| Cerro las Huacas 11.4 km Colina | Cerro La Palma 11.4 km Colina | Cerro Tula 11.4 km Montaña |
| Cerro La Garita 11.5 km Colina | Cerro Pifas 11.6 km Colina | Cerro Maraca 11.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Nole Duima
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nole Duima |
