El distrito de Mironó
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Mironó es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Mironó
Dirección de la alcaldía de Mironó | No disponible Work+507 727-0994 Fax+507 727-0994 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 727-0994 Internacional: +507 727-0994 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Mironó | Dilcia Andrades Palacios |
Demografía del distrito de Mironó
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mironó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 010 habitantes | 6 / 44 | ||
Densidad de población del municipio de Mironó | 43,7 hab./km² (113,3 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Mironó
País | Panamá |
---|---|
Comarca indígena | Ngäbe-Buglé |
El distrito de Mironó
Ciudades hermanadas con Mironó | Actualmente, el municipio de Mironó no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Cascabel (1 225 habitantes) Hato Corotú (2 134 habitantes) Hato Culantro (2 110 habitantes) Hato Jobo (1 393 habitantes) Hato Julí (1 504 habitantes) Hato Pilón (2 356 habitantes) Quebrada de Loro (1 616 habitantes) Salto Dupí (2 672 habitantes) |
Parque natural | Mironó no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Mironó
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 66.8 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 116.5 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 141.8 km |
---|
Territorio del distrito de Mironó
Superficie del municipio de Mironó | 34 310 hectáreas 343,10 km² (132,47 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mironó | 370 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.38143 Longitud: -81.828 Latitud: 8° 22' 53'' Norte Longitud: 81° 49' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Mironó
Municipios que limitan con Mironó | ||
---|---|---|
Besiko | Besiko | Ñürüm |
Besiko | Nole Duima | |
San Lorenzo | Nole Duima | Nole Duima |
Municipios vecinos de Mironó | ||
Nole Duima 9.9 km | Müna 17.6 km | Tolé 23.6 km |
Besiko 34.3 km | Ñürüm 36.9 km | San Lorenzo 37.2 km |
Distancia entre Mironó y los principales municipios de Panamá
Panamá : 263 km | San Miguelito : 266 km | Arraiján : 248 km |
Colón : 237 km | La Chorrera : 232 km | David : 67 km el más cerca |
Changuinola : 139 km | Santiago : 100 km | Penonomé : 163 km |
Bugaba : 88 km | Barú : 115 km | Antón : 173 km |
Chitré : 160 km | Chepo : 313 km | Aguadulce : 143 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Mironó
en el territorio y en los alrededores del municipio de Mironó | ||
Cerro Coroza 0.6 km Montaña | Cerro Gato 1.3 km Montaña | Cerro Pita 1.7 km Colina |
Cerro Membrillo 3.1 km Montaña | Cerro Balsa 3.5 km Montaña | Cerro Caña 4 km Montaña |
Cerro Guaraní 4.1 km Montaña | Cerro Guarumo 4.6 km Montaña | Cerro Pilón 4.7 km Montaña |
Cerro Suto 4.9 km Montaña | Cerro Mesa 5 km Montaña | Cerro Tula 5.3 km Montaña |
Cerro Machín 5.5 km Montaña | Cerro Vaca 5.8 km Montaña | Cerro Caña 6 km Montaña |
Cerro Piedra 6.3 km Montaña | Cerro Peña 6.4 km Montaña | Hato Jobo 6.5 km Localidad |
Cerro Pelón 6.8 km Colina | Cerro Hoya 6.9 km Montaña | Cerro Banco 7.5 km Montaña |
Cerro Iglesia 7.8 km Montaña | Boca Chivirí 8.1 km Localidad | Quebrada Pinta 8.6 km Localidad |
Cerro Loro 8.7 km Montaña | Cerro Cabuya 8.8 km Colina | Cerro Culantro 8.9 km Montaña |
Cerro Guaco 8.9 km Montaña | Cerro Flores 9.1 km Montaña | Cerro Java 9.8 km Montaña |
Cerro Otoe 9.8 km Montaña | Cerro Mamita 9.8 km Colina | Cerro Algarrobo 10 km Montaña |
Cerro Chami 10.2 km Montaña | Cerro Cotomoro 10.3 km Colina | Cerro Lagunas 10.4 km Montaña |
Cerro Miguel 10.4 km Montaña | Cerro Maraca 10.4 km Montaña | Cerro Cortadera 10.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Mironó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mironó |