El distrito de San Lorenzo
Localizado en la provincia de Chiriquí, San Lorenzo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Lorenzo
Dirección de la alcaldía de San Lorenzo | No disponible Work+507 726-5027 Fax+507 726-5027 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 726-5027 Internacional: +507 726-5027 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de San Lorenzo | Rubén Urribarra |
Demografía del distrito de San Lorenzo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Lorenzo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 507 habitantes | 24 / 65 | ||
Densidad de población del municipio de San Lorenzo | 11,6 hab./km² (30,0 pop/sq mi) |
El distrito de San Lorenzo
Ciudades hermanadas con San Lorenzo | Actualmente, el municipio de San Lorenzo no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Boca Chica (441 habitantes) Boca del Monte (2 143 habitantes) Horconcitos (996 habitantes) San Juan (1 637 habitantes) San Lorenzo (2 290 habitantes) |
Parque natural | San Lorenzo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Lorenzo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 31.3 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 114.1 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 132.7 km |
---|
Territorio del distrito de San Lorenzo
Superficie del municipio de San Lorenzo | 64 780 hectáreas 647,80 km² (250,12 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Lorenzo | 24 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.32 Longitud: -82.16 Latitud: 8° 19' 12'' Norte Longitud: 82° 9' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de San Lorenzo
Municipios que limitan con San Lorenzo | ||
---|---|---|
Gualaca | Besiko | Besiko |
Gualaca | Besiko | |
Nole Duima | Nole Duima | |
Municipios vecinos de San Lorenzo | ||
Besiko 26.6 km | Gualaca 27.4 km | David 32.6 km |
Mironó 37.2 km | Dolega 39.2 km | Nole Duima 40.1 km |
Alanje 42.8 km | Boquete 48.4 km |
Distancia entre San Lorenzo y los principales municipios de Panamá
Panamá : 300 km | San Miguelito : 303 km | Arraiján : 285 km |
Colón : 273 km | La Chorrera : 269 km | David : 33 km el más cerca |
Changuinola : 130 km | Santiago : 134 km | Penonomé : 200 km |
Bugaba : 54 km | Barú : 78 km | Antón : 209 km |
Chitré : 194 km | Chepo : 350 km | Aguadulce : 179 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de San Lorenzo
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Lorenzo | ||
Alto Tamarindo 3 km Localidad | Cerro Garrote 5.5 km Colina | Cerro Pan de Azúcar 5.6 km Colina |
Loma de Aguacate 6 km Colina | Punta Arayo 6.3 km Punto | Punta Cangrejal 6.4 km Punto |
Cañazas 6.8 km Localidad | Isla Piñalito 7.4 km Isla | Punta Los Cabinos 8.1 km Punto |
Punta de Pajaritos 8.4 km Punto | Islas Tres Hermanas 9 km Islas | Cerro de La Mina 9.4 km Colina |
Paso Jujucale 9.4 km Ford | Cerro Mandingo 9.4 km Colina | Isla Cebolla 9.6 km Isla |
Cerro Barro Blanco 10 km Montaña | Batipa 10 km Localidad | Cerro Punta Piedra 10.2 km Colina |
Cerro Gallina 10.4 km Colina | Cerro Batipa 10.4 km Montaña | Cerro Juan Bellaco 10.5 km Montaña |
Cerro Vigía 10.6 km Colina | Punta Aromal 10.8 km Punto | Cerro Moro Viejo 10.8 km Colina |
Loma de Galleta 10.8 km Colina | Cerro Jesús 11.4 km Colina | Punta Los Pajaritos 11.5 km Punto |
Playa de Chuchecal 11.5 km Playa | Cerros Cuchara 11.5 km Colinas | Cerro Cuchareta 11.6 km Colina |
Serranía de Batipa 11.8 km Colinas | Cerro Los Pajarritos 11.8 km Colina | Cerro Gallina 12 km Colina |
Cerro Buena Vista 12.2 km Colina | Punta de Playa Chiquita 12.3 km Punto | Punta de Piedra 12.4 km Punto |
Cerro Las Puercas 12.6 km Colina | Cerro Pelado 12.6 km Colina | Isla Cedro 12.8 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de San Lorenzo
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Lorenzo |