El distrito de Dolega
Localizado en la provincia de Chiriquí, Dolega es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Dolega
| Dirección de la alcaldía de Dolega | No disponible Work+507 776-0256 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 776-0256 Internacional: +507 776-0256 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Dolega | Miguel Ricaurte Pitti | |
| Vice alcalde de Dolega | Víctor Eloy Pittí | |
Demografía del distrito de Dolega
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dolega | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 838 habitantes | 10 / 50 | ||
| Densidad de población del municipio de Dolega | 19,3 hab./km² (50,0 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Dolega
| Dolega | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
|---|---|
| Dos Ríos | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Los Algarrobos | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Los Anastacios | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Potrerillos | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Potrerillos Abajo | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Rovira | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Tinajas | Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
Medios de transporte en Dolega
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 18.9 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 88.9 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 100.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Dolega
| Superficie del municipio de Dolega | 25 080 hectáreas 250,80 km² (96,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dolega | 234 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.56 Longitud: -82.42 Latitud: 8° 33' 36'' Norte Longitud: 82° 25' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dolega | Actualmente, el municipio de Dolega no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dolega no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Dolega y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 323 km | San Miguelito : 326 km | Colón : 290 km |
| La Chorrera : 292 km | San Francisco : 324 km | Barú : 58 km |
| Arraiján : 308 km | Müna : 85 km | Guna Yala : 456 km |
| Penonomé : 227 km | Los Santos : 244 km | Besiko : 36 km |
| Santiago : 168 km | Boquete : 17 km el más cerca | Renacimiento : 56 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Dolega
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Dolega | ||
| Cerro Algarrobos 5 km Colina | Cerro La Batipa 5 km Colina | Cerro de La Cruz 6.3 km Colina |
| Cerro Viejo 7 km Colina | Cerro El Común 8.1 km Montaña | Cerro Guaca 8.4 km Colina |
| Cerro Portachuelo 8.5 km Colina | Cerro La Palma 8.6 km Colina | Cerro Pacoral 9.2 km Colina |
| Cerro Quiteño 9.4 km Colina | Cerro Prieto 9.4 km Colina | Cerros Pico de Loro 9.7 km Colinas |
| Cerro San Carlitos 10 km Colina | Cruz 10 km Estación de triangulación | Cerro Troja 10.1 km Colina |
| Cerro Santa Cruz 10.4 km Colina | Cerro Cuchilla 11 km Montaña | Cerro San Juan 11.1 km Colina |
| Cerro Puchada 11.2 km Montaña | Cerro Perico 11.6 km Colina | Cerro Grande 12.1 km Montaña |
| Cerro Pan de Azúcar 12.2 km Montaña | Rovira Arriba 12.4 km Localidad | Cerro La Gloria 12.9 km Colina |
| Guabal 13 km Localidad | Cerro Cavilar 13.2 km Colina | Cerro Gaitán 13.6 km Colina |
| Cerro Meca Alto 14 km Montaña | Cerro Los Añiles 14.1 km Colina | Cerro La Caja 14.1 km Colina |
| Cerro Colorado 14.6 km Colina | Las Guacas Arriba 15 km Localidad | Cerro El Corro 15.1 km Colina |
| Cerro Pelado 15.3 km Montaña | El Aguacate 15.6 km Localidad | Cerro Las Guacas 15.6 km Montaña |
| Cerro Guárico 15.7 km Montaña | Cerro Sabana 15.7 km Montaña | Loma del Nance 15.7 km Pendiente(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Dolega
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Dolega |
