El distrito de Boquerón
Localizado en la provincia de Chiriquí, Boquerón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Boquerón por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
La alcaldía de Boquerón
Dirección de la alcaldía de Boquerón | No disponible Work+507 722-4022 Fax+507 722-4022 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 722-4022 Internacional: +507 722-4022 | |
Fax | 722-4022 Internacional: +507 722-4022 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Boquerón | Lenín Araúz |
Demografía del municipio de Boquerón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boquerón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 029 Habitantes | 15 / 43 | ||
Densidad de la población del municipio de Boquerón | 50,9 hab./km² (131,8 pop/sq mi) |
El distrito de Boquerón
Ciudades hermanadas con Boquerón | Actualmente, el municipio de Boquerón no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Bágala (2 330 Habitantes) Boquerón (3 881 Habitantes) Cordillera (590 Habitantes) Guabal (884 Habitantes) Guayabal (2 111 Habitantes) Paraíso (429 Habitantes) Pedregal (2 134 Habitantes) Tijeras (2 670 Habitantes) |
Parque natural | Boquerón no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Boquerón
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 40.6 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 93.7 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 94.4 km |
---|
Territorio del municipio de Boquerón
Superficie del municipio de Boquerón | 29 530 hectáreas 295,30 km² (114,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Boquerón | 598 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.63259 Longitud: -82.7105 Latitud: 8° 37' 57'' Norte Longitud: 82° 42' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Boquerón
Municipios que limitan con Boquerón | ||
---|---|---|
![]() | Tierras Altas | Tierras Altas |
![]() | ![]() | Tierras Altas |
Barú | Bugaba | Bugaba |
Municipios vecinos de Boquerón | ||
Tierras Altas 17.4 km | Bugaba 19.7 km | Boquete 22.2 km |
![]() | Renacimiento 26.6 km | Alanje 32 km |
Dolega 33 km | ![]() | David 37.7 km |
Barú 42.5 km | San Félix 45.9 km | Remedios 47 km |
Gualaca 47.7 km |
Distancia entre Boquerón y las principales ciudades del país
Panamá : 353 km | San Miguelito : 356 km | Arraiján : 339 km |
Colón : 319 km | La Chorrera : 323 km | David : 38 km |
Changuinola : 91 km | Santiago : 201 km | Penonomé : 260 km |
Bugaba : 20 km el más cerca | Barú : 43 km | Antón : 271 km |
Chitré : 262 km | Chepo : 402 km | Aguadulce : 243 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Boquerón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Boquerón | ||
La Esperanza 0.9 km Locality | Camaroncito Arriba 3 km Locality | La Primavera 3.2 km Locality |
Quebrada Llana 3.8 km Locality | Santa Rosa 4.7 km Locality | Cañazas 4.8 km Locality |
Camaroncito 5.6 km Locality | Bajo Frío 6.7 km Locality | Jacú 7.3 km Triangulation station |
El Santo 7.9 km Locality | La Meseta 8.5 km Locality | Cerro de Machuque 9.2 km Colina |
Sioguí Arriba 10.8 km Locality | Cerro Sortová 12.9 km Colina | Cerro Gordo 13 km Montaña |
Cerro Gordo 13.7 km Montaña | Bocalatum 14.4 km Locality | La Meseta 15.5 km Locality |
Cerro Machomonte 15.6 km Montaña | Paso de Canoas 16.3 km Pasaje | Santa Rita 16.5 km Locality |
Mosca 16.6 km Locality | Sioguí Abajo 17 km Locality | Las Guacas Arriba 18 km Locality |
El Aguacate 18.3 km Locality | Cerro Cabuya 19.3 km Colina | San Martín 19.6 km Locality |
Las Vueltas 19.7 km Locality | Alto de Divalá 20.1 km Locality | Guabal 20.1 km Locality |
Bajo Hondo 20.5 km Locality | Cerro Potrero de Piedra 20.5 km Montaña | Cerro Colorado 20.8 km Colina |
Cerro Silla de Pando 21.2 km Montaña | Cerro El Banco 22.1 km Montaña | Cerro El Centinela 22.2 km Montaña |
Cerro Pon La Olla 22.2 km Montaña | Cerro Aguacate 22.3 km Montaña | Pando 22.5 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Boquerón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Boquerón |