El distrito de Boquerón
Localizado en la provincia de Chiriquí, Boquerón es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Boquerón
| Dirección de la alcaldía de Boquerón | No disponible Work+507 722-4022 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 722-4022 Internacional: +507 722-4022 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Boquerón | Yesenka Espinosa | |
| Vice alcalde de Boquerón | Vielka Amarilis Atencio | |
Demografía del distrito de Boquerón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boquerón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 083 habitantes | 8 / 44 | ||
| Densidad de población del municipio de Boquerón | 17,2 hab./km² (44,6 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Boquerón
| Bágala | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
|---|---|
| Boquerón | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Cordillera | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Guabal | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Guayabal | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Paraíso | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Pedregal | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Tijeras | Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
Medios de transporte en Boquerón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 18.4 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 99.6 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 106.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Boquerón
| Superficie del municipio de Boquerón | 29 530 hectáreas 295,30 km² (114,02 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Boquerón | 152 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.5 Longitud: -82.56 Latitud: 8° 30' 0'' Norte Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Boquerón | Actualmente, el municipio de Boquerón no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Boquerón no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Boquerón
| Municipios que limitan con Boquerón | ||
|---|---|---|
| Tierras Altas | Tierras Altas | Dolega |
| Tierras Altas | ![]() | Alanje |
| Bugaba | Bugaba | Alanje |
| Municipios vecinos de Boquerón | ||
| Tierras Altas 17.4 km | Bugaba 19.7 km | Boquete 22.2 km |
Corredores 25.6 km | Renacimiento 26.6 km | Alanje 32 km |
| Dolega 33 km | Coto Brus 36.9 km | David 37.7 km |
| Barú 42.5 km | San Félix 45.9 km | Remedios 47 km |
| Gualaca 47.7 km | ||
Distancia entre Boquerón y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 339 km | San Miguelito : 342 km | Colón : 307 km |
| La Chorrera : 308 km | San Francisco : 340 km | Barú : 42 km |
| Arraiján : 324 km | Müna : 99 km | Guna Yala : 472 km |
| Penonomé : 243 km | Los Santos : 256 km | Besiko : 52 km |
| Santiago : 181 km | Boquete : 0 km | Renacimiento : 49 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Boquerón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Boquerón | ||
| Cerro Cabuya 3.8 km Colina | Cerro Colorado 3.9 km Colina | Bágala 5.5 km Localidad |
| Cerro San Juan 6.6 km Colina | Sitio Lázaro 6.8 km Localidad | La Meseta 7.1 km Localidad |
| Bajo Canoa 8.4 km Localidad | Cerros Pico de Loro 8.4 km Colinas | La Pita Arriba 8.6 km Localidad |
| Cerro Guaca 8.6 km Colina | Guabal 8.7 km Localidad | Bocalatum 10.1 km Localidad |
| Cerro San Carlitos 10.4 km Colina | Cerro Sortová 10.6 km Colina | San Martín 10.6 km Localidad |
| Las Guacas Arriba 11.2 km Localidad | Sioguí Abajo 11.7 km Localidad | Cerro Pacoral 12.3 km Colina |
| Cerro Algarrobos 14.1 km Colina | Cerro La Batipa 14.1 km Colina | El Aguacate 14.3 km Localidad |
| Sioguí Arriba 14.6 km Localidad | Cerro San Cristóbal 15.3 km Colina | Los Limones 15.4 km Localidad |
| El Santo 15.5 km Localidad | Cerro Portachuelo 15.9 km Colina | Cruz 16.2 km Estación de triangulación |
| Cerro Santa Cruz 16.2 km Colina | Alto de Divalá 16.4 km Localidad | Rovira Arriba 16.7 km Localidad |
| Santa Rita 17.1 km Localidad | Mosca 17.4 km Localidad | Canta Gallo 17.5 km Localidad |
| Guarumal 17.5 km Localidad | Santa Rosa 17.6 km Localidad | Cerro Viejo 17.6 km Colina |
| Bajo Frío 17.8 km Localidad | Camaroncito 18 km Localidad | Cerro del Cuarto 18.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Boquerón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Boquerón |
