El distrito de Boquete
Localizado en la provincia de Chiriquí, Boquete es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Boquete por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Boquete
Dirección de la alcaldía de Boquete | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 720-1261 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Boquete | Emigdio Walker |
Demografía del distrito de Boquete
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boquete | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 370 habitantes | 6 / 28 | ||
Densidad de población del municipio de Boquete | 43,8 hab./km² (113,3 pop/sq mi) |
El distrito de Boquete
Ciudades hermanadas con Boquete | Actualmente, el municipio de Boquete no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Alto Boquete (6 290 habitantes) Bajo Boquete (4 493 habitantes) Caldera (1 560 habitantes) Jaramillo (2 655 habitantes) Los Naranjos (4 596 habitantes) Palmira (1 776 habitantes) |
Parque natural | Boquete no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Boquete
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 18.4 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 99.6 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 106.8 km |
---|
Territorio del distrito de Boquete
Superficie del municipio de Boquete | 48 840 hectáreas 488,40 km² (188,57 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Boquete | 1 000 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.5 Longitud: -82.56 Latitud: 8° 30' 0'' Norte Longitud: 82° 33' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Boquete
Municipios que limitan con Boquete | ||
---|---|---|
Boquerón | Dolega | Dolega |
Bugaba | ![]() | Alanje |
Bugaba | Bugaba | Alanje |
Municipios vecinos de Boquete | ||
Bugaba 7 km | Alanje 11.3 km | David 15.8 km |
Dolega 16.8 km | Boquerón 22.2 km | Gualaca 29.9 km |
Tierras Altas 31.5 km | Barú 41.5 km | Remedios 43.6 km |
San Félix 43.8 km | ![]() | San Lorenzo 48.4 km |
Renacimiento 48.6 km |
Distancia entre Boquete y los principales municipios de Panamá
Panamá : 339 km | San Miguelito : 342 km | Arraiján : 324 km |
Colón : 307 km | La Chorrera : 308 km | David : 16 km |
Changuinola : 104 km | Santiago : 181 km | Penonomé : 243 km |
Bugaba : 7 km el más cerca | Barú : 42 km | Antón : 253 km |
Chitré : 242 km | Chepo : 388 km | Aguadulce : 224 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Boquete
Ninguna actividad registrada para el municipio de Boquete |