El distrito de David
Localizado en la provincia de Chiriquí, David es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | David por Distritos de Panamá el 29 Agosto 2022 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de David
Dirección de la alcaldía de David | No disponible Work+507 775-1013 Fax+507 774-8332 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 775-1013 Internacional: +507 775-1013 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de David | Antonio Araúz |
Demografía del distrito de David
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de David | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 144 858 habitantes | 1 / 6 | ||
Densidad de población del municipio de David | 166,8 hab./km² (432,0 pop/sq mi) |
El distrito de David
Ciudades hermanadas con David | Actualmente, el municipio de David no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Bijagual (732 habitantes) Chiriquí (4 269 habitantes) Cochea (2 447 habitantes) David (82 907 habitantes) Guacá (1 891 habitantes) Las Lomas (18 769 habitantes) Pedregal (17 516 habitantes) San Carlos (4 487 habitantes) San Pablo Nuevo (1 752 habitantes) San Pablo Viejo (10 088 habitantes) |
Parque natural | David no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en David
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 4.7 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 103 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 114.5 km |
---|
Territorio del distrito de David
Superficie del municipio de David | 86 840 hectáreas 868,40 km² (335,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de David | 50 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.43333 Longitud: -82.4333 Latitud: 8° 25' 60'' Norte Longitud: 82° 25' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre David y los principales municipios de Panamá
Panamá : 327 km | San Miguelito : 330 km | Arraiján : 312 km |
Colón : 296 km | La Chorrera : 296 km | Changuinola : 111 km |
Santiago : 166 km | Penonomé : 229 km | Bugaba : 21 km el más cerca |
Barú : 51 km | Antón : 239 km | Chitré : 226 km |
Chepo : 376 km | Aguadulce : 210 km | Capira : 284 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de David
en el territorio y en los alrededores del municipio de David | ||
Cerro del Cuarto 2.6 km Colina | Cerro San Cristóbal 2.6 km Colina | Llanuras Chiricanas 4.1 km Plain(s) |
Cerro Santa Cruz 4.1 km Colina | Cruz 4.5 km Triangulation station | Cerro Portachuelo 5.9 km Colina |
Cerro Pacoral 5.9 km Colina | Cerro San Carlitos 6.7 km Colina | Cerro Gaitán 7.6 km Colina |
Cerro Pedregal 7.6 km Colina | Cerro Quiteño 7.8 km Colina | Cerro Prieto 7.8 km Colina |
Puerto Palma Real 7.8 km Landing | Cerro Viejo 8.3 km Colina | Cerro El Corro 8.4 km Colina |
Cerro El Común 8.5 km Montaña | Cerros Pico de Loro 9.2 km Cerro | Cerro Algarrobos 9.3 km Colina |
Cerro La Batipa 9.3 km Colina | Cerro La Gloria 9.9 km Colina | Cerro San Juan 10.4 km Colina |
Bágala 10.8 km Locality | Cerro de La Cruz 10.8 km Colina | Cerro Guaca 11 km Colina |
Cerro del Valle 11 km Colina | Punta Chiriquí 11.1 km Cabo | Isla Las Almejitas 11.3 km Isla |
Cerro Los Añiles 11.6 km Colina | Cerro La Caja 11.6 km Colina | Llano del Hicaco 11.8 km Plain(s) |
Cerro El Vigía 13 km Colina | Punta Las Caletas 13 km Cabo | Isla Las Caletas 13 km Isla |
Isla Almejas 13.1 km Isla | Isla Requena 13.1 km Isla | Punta Ostional 13.1 km Cabo |
Cerro de Las Mujeres 13.4 km Colina | Guarumal 14.6 km Locality | Isla Los Baúles 14.8 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de David
Ninguna actividad registrada para el municipio de David |