El distrito de Barú
Localizado en la provincia de Chiriquí, Barú es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Barú
| Dirección de la alcaldía de Barú | No disponible Work+507 770-7396 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 770-7396 Internacional: +507 770-7396 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Barú | Franklin Valdes | |
Demografía del distrito de Barú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Barú | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 55 775 habitantes | 1 / 6 | ||
| Densidad de población del municipio de Barú | 93,7 hab./km² (242,8 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Barú
| Baco | Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
|---|---|
| Limones | Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
| Progreso | Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
| Puerto Armuelles | Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
| Rodolfo Aguilar Delgado | Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Barú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 49.1 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 135.8 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 136.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Barú
| Superficie del municipio de Barú | 59 500 hectáreas 595,00 km² (229,73 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.28333 Longitud: -82.8667 Latitud: 8° 16' 60'' Norte Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Barú | Actualmente, el municipio de Barú no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Barú no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Barú y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 377 km | San Miguelito : 380 km | Colón : 347 km |
| La Chorrera : 346 km | San Francisco : 378 km | Arraiján : 362 km |
| Müna : 132 km | Guna Yala : 510 km | Penonomé : 278 km |
| Los Santos : 284 km | Besiko : 90 km | Santiago : 210 km |
| Boquete : 42 km el más cerca | Renacimiento : 60 km | Tierras Altas : 60 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Barú
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Barú | ||
| Punta Guanábano 4.1 km Punto | Península Burica 14.1 km Península | Limones 18.6 km Localidad |
| La Zapota 22.2 km Localidad | Bajo Hondo 23.7 km Localidad | Quebrada de Tallo 24.2 km Localidad |
| Los Limones 26.1 km Localidad | Alto de Divalá 26.2 km Localidad | Canta Gallo 27.6 km Localidad |
| Mosca 27.7 km Localidad | Isla Burica 29.8 km Isla | Paso de Canoas 29.9 km Pasar |
| San Martín 31.4 km Localidad | Sioguí Abajo 31.7 km Localidad | Bajo Canoa 33.2 km Localidad |
| La Pita Arriba 33.8 km Localidad | La Meseta 34.1 km Localidad | Sioguí Arriba 34.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Barú
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Barú |
Corredores