El distrito de Barú
Localizado en la provincia de Chiriquí, Barú es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Barú por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Barú
Dirección de la alcaldía de Barú | No disponible Work+507 770-7396 Fax+507 770-9098 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 770-7396 Internacional: +507 770-7396 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Barú | Franklin Enrique Valdés Pitty |
Demografía del distrito de Barú
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Barú | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 55 775 habitantes | 4 / 11 | ||
Densidad de población del municipio de Barú | 93,7 hab./km² (242,8 pop/sq mi) |
El distrito de Barú
Ciudades hermanadas con Barú | Actualmente, el municipio de Barú no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Baco (7 334 habitantes) Limones (1 040 habitantes) Progreso (11 402 habitantes) Puerto Armuelles (20 455 habitantes) Rodolfo Aguilar Delgado (15 544 habitantes) |
Parque natural | Barú no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Barú
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 49.1 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 135.8 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 136.4 km |
---|
Territorio del distrito de Barú
Superficie del municipio de Barú | 59 500 hectáreas 595,00 km² (229,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Barú | 23 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.28333 Longitud: -82.8667 Latitud: 8° 16' 60'' Norte Longitud: 82° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Barú y los principales municipios de Panamá
Panamá : 377 km | San Miguelito : 380 km | Arraiján : 362 km |
Colón : 347 km | La Chorrera : 346 km | David : 51 km |
Changuinola : 133 km | Santiago : 210 km | Penonomé : 278 km |
Bugaba : 35 km el más cerca | Antón : 287 km | Chitré : 270 km |
Chepo : 426 km | Aguadulce : 256 km | Capira : 334 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Barú
en el territorio y en los alrededores del municipio de Barú | ||
Punta Guanábano 4.1 km Cabo | Península Burica 14.1 km Peninsula | Limones 18.6 km Locality |
La Zapota 22.2 km Locality | Bajo Hondo 23.7 km Locality | Quebrada de Tallo 24.2 km Locality |
Los Limones 26.1 km Locality | Alto de Divalá 26.2 km Locality | Canta Gallo 27.6 km Locality |
Mosca 27.7 km Locality | Isla Burica 29.8 km Isla | Paso de Canoas 29.9 km Pasaje |
San Martín 31.4 km Locality | Sioguí Abajo 31.7 km Locality | Bajo Canoa 33.2 km Locality |
La Pita Arriba 33.8 km Locality | La Meseta 34.1 km Locality | Sioguí Arriba 34.7 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Barú
Ninguna actividad registrada para el municipio de Barú |