El distrito de Cañazas
Localizado en la provincia de Veraguas, Cañazas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cañazas
Dirección de la alcaldía de Cañazas | No disponible Work+507 959-8535 Fax+507 959-8535 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 959-8535 Internacional: +507 959-8535 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Cañazas | Eugenio Bernal Ortiz |
Demografía del distrito de Cañazas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cañazas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 830 habitantes | 5 / 36 | ||
Densidad de población del municipio de Cañazas | 21,3 hab./km² (55,3 pop/sq mi) |
El distrito de Cañazas
Ciudades hermanadas con Cañazas | Actualmente, el municipio de Cañazas no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Cañazas (4 836 habitantes) Cerro de Plata (1 594 habitantes) El Aromillo (1 359 habitantes) El Picador (3 065 habitantes) Las Cruces (1 364 habitantes) Los Valles (1 200 habitantes) San José (1 936 habitantes) San Marcelo (1 476 habitantes) |
Parque natural | Cañazas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cañazas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 135.1 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 161.3 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 187.4 km |
---|
Territorio del distrito de Cañazas
Superficie del municipio de Cañazas | 78 870 hectáreas 788,70 km² (304,52 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cañazas | 209 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.32 Longitud: -81.21 Latitud: 8° 19' 12'' Norte Longitud: 81° 12' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Cañazas y los principales municipios de Panamá
Panamá : 201 km | San Miguelito : 204 km | Arraiján : 185 km |
Colón : 183 km | La Chorrera : 169 km | David : 135 km |
Changuinola : 190 km | Santiago : 36 km el más cerca | Penonomé : 97 km |
Bugaba : 156 km | Barú : 183 km | Antón : 105 km |
Chitré : 94 km | Chepo : 251 km | Aguadulce : 74 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cañazas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cañazas | ||
Cerro Santa Rosa 2.3 km Montaña | Cerro Alto de La Mina 2.3 km Montaña | Cerro La Plata 2.3 km Colina |
Cerro Horqueta 2.6 km Montaña | Cerro Alto Ibalá 3.8 km Montaña | Cerro la Noneca 4.1 km Montaña |
Cerro Santos Días 4.1 km Montaña | Cerro de la Hambre 4.2 km Montaña | Cerro el Peñón 5 km Montaña |
Cerro Picacho 5 km Montaña | Cerro Valilla 5 km Colina | La Mina 5 km Locality |
Las Huacas 5.2 km Locality | Cerro Sagó 6 km Montaña | Cerro Libertad 6 km Montaña |
Cerro Las Banderas 6 km Montaña | Cerro El Peñón de San Pablo 6.3 km Montaña | Cerro Santa Rita 6.6 km Colina |
Altos de los Garcías 6.6 km Cerro | Cerro la Caracucha 6.8 km Colina | Loma del Guabal 6.8 km Montaña |
Cerro Pedregoso 7 km Colina | Cerro Campana 7.6 km Colina | Cerro Picador 8.1 km Montaña |
Cerro La Purísima 8.1 km Montaña | Cerro Madroñal 8.2 km Colina | Cerro Cañazón 8.2 km Colina |
Alto del Copé 8.7 km Colina | Cerro Tigrillo 8.7 km Colina | Cerro Peñoncito 9.1 km Colina |
Cerro La Peña 9.4 km Montaña | Cerro Tierra Cortada 9.6 km Montaña | Cerro Chueca 9.7 km Colina |
Alto de Llano 10 km Locality | Alto del Llano 10 km Colina | Cerro la Pedregosa 10 km Colina |
Cerro Blandito 10 km Colina | Loma de San Pablo 10 km Colina | Cerro Queso 10 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Cañazas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cañazas |