El distrito de La Mesa
Localizado en la provincia de Veraguas, La Mesa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | La Mesa por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de La Mesa
Dirección de la alcaldía de La Mesa | No disponible Work+507 999-6021 Fax+507 999-6021 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 999-6021 Internacional: +507 999-6021 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de La Mesa | Julian Jorge Wong |
Demografía del distrito de La Mesa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Mesa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 631 habitantes | 9 / 51 | ||
Densidad de población del municipio de La Mesa | 22,8 hab./km² (59,0 pop/sq mi) |
El distrito de La Mesa
Ciudades hermanadas con La Mesa | Actualmente, el municipio de La Mesa no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Bisvalles (2 185 habitantes) Boró (1 757 habitantes) La Mesa (3 338 habitantes) Llano Grande (815 habitantes) Los Milagros (1 096 habitantes) San Bartolo (2 440 habitantes) |
Parque natural | La Mesa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Mesa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 140.4 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 177.1 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 194 km |
---|
Territorio del distrito de La Mesa
Superficie del municipio de La Mesa | 51 100 hectáreas 511,00 km² (197,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Mesa | 198 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.15 Longitud: -81.1833 Latitud: 8° 9' 0'' Norte Longitud: 81° 10' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de La Mesa
Municipios que limitan con La Mesa | ||
---|---|---|
Cañazas | Cañazas | Santa Fé |
Cañazas | ![]() | Río de Jesús |
Soná | Río de Jesús | Río de Jesús |
Municipios vecinos de La Mesa | ||
Cañazas 19.2 km | Río de Jesús 19.3 km | Soná 20.9 km |
Montijo 22.6 km | Santiago 24.5 km | Santa Fé 41 km |
Calobre 42.3 km | Las Palmas 46.2 km | Atalaya 48.6 km |
San Francisco 48.8 km | Ñürüm 49.9 km |
Distancia entre La Mesa y los principales municipios de Panamá
Panamá : 206 km | San Miguelito : 210 km | Arraiján : 191 km |
Colón : 193 km | La Chorrera : 174 km | David : 141 km |
Changuinola : 205 km | Santiago : 25 km el más cerca | Penonomé : 100 km |
Bugaba : 162 km | Barú : 186 km | Antón : 106 km |
Chitré : 85 km | Chepo : 256 km | Aguadulce : 72 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de La Mesa
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Mesa | ||
Cerro San Cristóbal 0 km Colina | Cerro Picachito 1.9 km Colina | El Alto de la Mesa 2.6 km Colina |
Cerro Palmerito 2.6 km Colina | Cerro Sambo 3.7 km Colina | Cerro Grande 3.7 km Colina |
Cerro el Tejal 3.7 km Colina | Cerro Bajo de Agua 4.1 km Colina | Cerro las Lomas 4.1 km Colina |
Cerro Teta 4.1 km Colina | Cerro Garantía 5.2 km Colina | Cerro Aguacatal 5.2 km Colina |
Cerro Pedregoso 5.6 km Colina | Cerro Grande 5.7 km Colina | Cerro Redondo 5.9 km Colina |
Cerro La Mesita 5.9 km Montaña | Cerro Gavilán 6.6 km Colina | Cerro Marial 6.6 km Colina |
Cerro Viejo 6.7 km Montaña | Cerro Grande 7.3 km Colina | Cerro el Duende 7.4 km Colina |
Cerro Viejo 7.6 km Colina | Cerro el Pilar 7.6 km Colina | Cerro Aguya 7.6 km Colina |
Loma Larga 7.6 km Colina | Cerro Baco 7.8 km Colina | Cerro Monal 7.8 km Colina |
Cerro de la Tembladera 8.2 km Colina | Cerro Alto de las Lajas 8.2 km Colina | La Panda 8.2 km Colina |
Cerro Horcón 8.3 km Colina | Cerro La Mona 8.3 km Colina | Cerro de los Buhos 9.2 km Colina |
Cerro Boboré 9.2 km Colina | Cerro Alto Fino 9.2 km Colina | Cerro Tucubí 9.2 km Colina |
Cerro el Picacho 9.4 km Colina | Cerro Chueca 9.5 km Colina | Cerro de las Pesetas 9.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de La Mesa
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Mesa |