El distrito de Santa Fé
Localizado en la provincia de Veraguas, Santa Fé es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santa Fé
| Dirección de la alcaldía de Santa Fé | No disponible Work+507 954-0936 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 954-0936 Internacional: +507 954-0936 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Santa Fé | José Antonio Castrellón | |
Demografía del distrito de Santa Fé
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Fé | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 585 habitantes | 3 / 19 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Fé | 8,1 hab./km² (21,0 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Santa Fé
| Calovébora | Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
|---|---|
| El Alto | Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
| El Cuay | Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
| El Pantano | Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
| Gatú o Gatucito | |
| Río Luis | Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
| Rubén Cantú | Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
| Santa Fé |
Medios de transporte en Santa Fé
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 151.1 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 160.4 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 162.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Santa Fé
| Superficie del municipio de Santa Fé | 192 010 hectáreas 1920,10 km² (741,35 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.5 Longitud: -81.0667 Latitud: 8° 30' 0'' Norte Longitud: 81° 4' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Fé | Actualmente, el municipio de Santa Fé no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Fé no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa Fé
| Municipios que limitan con Santa Fé | ||
|---|---|---|
| Santa Catalina o Calovébora | Santa Catalina o Calovébora | |
| Cañazas | ![]() | Atalaya |
| Cañazas | Cañazas | Calobre |
| Municipios vecinos de Santa Fé | ||
| Atalaya 16.2 km | San Francisco 16.5 km | Cañazas 25.5 km |
| Calobre 32 km | La Mesa 41 km | Santa Catalina o Calovébora 43.1 km |
| Santiago 45.9 km | Olá 47.8 km | Ñürüm 48.3 km |
Distancia entre Santa Fé y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 179 km | San Miguelito : 182 km | Colón : 158 km |
| La Chorrera : 147 km | San Francisco : 180 km | Barú : 200 km |
| Arraiján : 164 km | Müna : 68 km | Guna Yala : 312 km |
| Penonomé : 78 km | Los Santos : 110 km | Besiko : 113 km |
| Santiago : 46 km el más cerca | Boquete : 164 km | Renacimiento : 201 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santa Fé
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Fé | ||
| Cerro Tute 5.2 km Colina | Cerro Mina Piedra 7.7 km Montaña | Cerro La Sapita 8.5 km Montaña |
| Cerro Cabeza de Toro 9.5 km Montaña | Cerro Alto del Cigueral 10.5 km Montaña | Cerro Negro 11.7 km Montaña |
| Saro 12.1 km Estación de triangulación | Cerro Paredón 18.6 km Montaña | Cerro Piedra de Amolar 18.9 km Colina |
| Cerro las Tablas 18.9 km Montaña | Cerro Esquinao 20.5 km Montaña | Cerro la Caracucha 20.7 km Colina |
| Loma del Guabal 20.7 km Montaña | Cerro Fifanero 20.7 km Montaña | Cerro Piedra de Amolar 21.5 km Montaña |
| Cerro el Peñón 21.6 km Montaña | Cerro Alto Ibalá 22.1 km Montaña | Cerro Pelado 22.2 km Montaña |
| Cerro Virotito 22.2 km Montaña | Cerro Peñoncillo 22.3 km Colina | La Honda 22.6 km Localidad |
| Cerro Escuchadero 22.6 km Montaña | Cerro Las Mesillas 22.7 km Montaña | Cerro el Bramón 22.7 km Montaña |
| Cerro La Mina de Cerro Plata 23 km Montaña | Cerro Alto La Bandera 23.1 km Montaña | Cerro Paja 23.1 km Montaña |
| Alto Baila Mono 23.2 km Montaña | Cerro La Peña 23.2 km Montaña | Alto del Copé 23.4 km Colina |
| Cerro Pandura 23.7 km Colina | Cerro Pedregoso 24.1 km Colina | Cerro Carabalí 24.1 km Colina |
| Cerro Voltea 24.1 km Colina | Cerro el Tuyo 24.2 km Colina | Cerro Los Planes 24.7 km Colina |
| Cerro Campana 25 km Montaña | La Marcela 25.1 km Localidad | Cerro El Esquinado 25.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Fé
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Fé |
