El distrito de Santa Catalina o Calovébora
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Santa Catalina o Calovébora es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santa Catalina o Calovébora
| Dirección de la alcaldía de Santa Catalina o Calovébora | No disponible Work+507 756-9323 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 756-9323 Internacional: +507 756-9323 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Santa Catalina o Calovébora | Bartolo Miranda Prado | |
Demografía del distrito de Santa Catalina o Calovébora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Catalina o Calovébora | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 083 habitantes | 9 / 57 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Catalina o Calovébora | 3,7 hab./km² (9,6 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Santa Catalina o Calovébora
| País | Panamá |
|---|---|
| Comarca indígena | Ngäbe-Buglé |
Corregimientos en Santa Catalina o Calovébora
| Calovébora o Santa Catalina | |
|---|---|
| Loma Yuca | Longitud: 81° 19' 60'' Oeste |
| Valle Bonito | Longitud: 81° 19' 60'' Oeste |
Medios de transporte en Santa Catalina o Calovébora
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 118.4 km Aeropuerto Internacional Enrique Malek 128.9 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 150.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Santa Catalina o Calovébora
| Superficie del municipio de Santa Catalina o Calovébora | 82 940 hectáreas 829,40 km² (320,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Catalina o Calovébora | 19 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.7833 Longitud: -81.3333 Latitud: 8° 46' 60'' Norte Longitud: 81° 19' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Catalina o Calovébora | Actualmente, el municipio de Santa Catalina o Calovébora no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Catalina o Calovébora no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Santa Catalina o Calovébora y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 201 km | San Miguelito : 204 km | Colón : 169 km |
| La Chorrera : 171 km | San Francisco : 202 km | Barú : 178 km |
| Arraiján : 186 km | Müna : 59 km el más cerca | Guna Yala : 334 km |
| Penonomé : 112 km | Los Santos : 153 km | Besiko : 87 km |
| Santiago : 86 km | Boquete : 139 km | Renacimiento : 168 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santa Catalina o Calovébora
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Catalina o Calovébora | ||
| Punta de Santa Catalina 1.1 km Punto | Cerro Cedro 5.9 km Montaña | Morro Chiquito 6.2 km Cabo |
| Punta Peñasco Colorado 7.6 km Punto | Punta Cahuita 7.7 km Punto | Punta Caracol 8.8 km Punto |
| Cerro Virotal 10.9 km Montaña | Punta Guabito 13.9 km Punto | Cerro Maraca 14.3 km Montaña |
| Cerro Mudugndoe 15.3 km Montaña | Punta Guabo 15.4 km Cabo | Punta Quimbopan 16.3 km Punto |
| Loma Loro 20.4 km Montaña | Cerro La Plomona 20.4 km Montaña | Cerro Mremacuré 21.4 km Montaña |
| Cerro La Bomba 22.8 km Montaña | Alto Grande 23 km Estación de triangulación | Cordillera Central 26 km Montañas |
| Cerro Vaca 26.2 km Montaña | Cerro Balsa 28.8 km Montaña | Cerro Cabuya 29.5 km Montaña |
| Cerro Alto La Bandera 30.7 km Montaña | Bejuco 30.9 km Estación de triangulación | Cerro Peña Blanca 31.1 km Montaña |
| Cerro Guacamaya 31.5 km Montaña | Cerro la Lima 31.6 km Montaña | Cerro Flonera 31.6 km Montaña |
| Reserva Indígena Bluefield Cusapín 31.7 km Reserva | Cerro Pájaro 32 km Montaña | Cerro Negro 32.8 km Montaña |
| Saro 32.9 km Estación de triangulación | Punta El Portete 33.5 km Punto | Cerro Grande 33.8 km Montaña |
| Cerro Solutú 34.2 km Montaña | Cerro La Laguna 34.2 km Montaña | Cerro La Mina de Cerro Plata 34.6 km Montaña |
| Loma de La Angostura 34.6 km Cresta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Catalina o Calovébora
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Catalina o Calovébora |
