El distrito de Ocú
Localizado en la provincia de Herrera, Ocú es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Ocú
Dirección de la alcaldía de Ocú | No disponible Work+507 974-1518 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 974-1518 Internacional: +507 974-1518 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Ocú | Edwin Javier Martínez | |
Vice alcalde de Ocú | Eric Abdiel Marín |
Demografía del distrito de Ocú
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ocú | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 756 habitantes | 6 / 31 | ||
Densidad de población del municipio de Ocú | 12,5 hab./km² (32,5 pop/sq mi) |
Corregimientos en Ocú
Cerro Largo | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
---|---|
El Tijera | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Llano Grande | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Los Llanos | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Menchaca | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Ocú | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Peñas Chatas | Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Medios de transporte en Ocú
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 169.3 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 177.2 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 187 km |
---|
Territorio del distrito de Ocú
Superficie del municipio de Ocú | 61 840 hectáreas 618,40 km² (238,77 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ocú | 129 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.94 Longitud: -80.78 Latitud: 7° 56' 24'' Norte Longitud: 80° 46' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ocú | Actualmente, el municipio de Ocú no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ocú no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ocú
Municipios que limitan con Ocú | ||
---|---|---|
Santiago | Santa María | Santa María |
Santiago | ![]() | Pesé |
Mariato | Pesé | Pesé |
Municipios vecinos de Ocú | ||
Pesé 19.3 km | Los Pozos 22.5 km | Santa María 23.3 km |
Santiago 27.2 km | Parita 30.5 km | Montijo 30.8 km |
Macaracas 35.3 km | Chitré 38.3 km | Mariato 40.4 km |
Río de Jesús 41 km | Aguadulce 42.6 km | Calobre 42.8 km |
Pocrí 44.6 km | Las Minas 44.7 km |
Distancia entre Ocú y los principales municipios de Panamá
Panamá : 182 km | San Miguelito : 186 km | Colón : 183 km |
La Chorrera : 152 km | San Francisco : 183 km | Barú : 233 km |
Arraiján : 168 km | Müna : 109 km | Guna Yala : 308 km |
Penonomé : 80 km | Los Santos : 51 km | Besiko : 159 km |
Santiago : 27 km el más cerca | Boquete : 206 km | Renacimiento : 249 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ocú
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ocú | ||
Cerros del Potrero 4.5 km Colinas | Cerro de Bandera 5 km Colina | Cerro Camarón 5.3 km Colina |
Cerro La Teta 6 km Colina | Cerro Pedregoso 6.3 km Colina | Cerro Las Lechuzas 6.3 km Colina |
Cerro El Copé 6.4 km Colina | Cerro Laja 6.8 km Colina | Cerro Patal 7.6 km Colina |
Cerro La Teta 7.8 km Colina | Cerro Gordo 8.4 km Colina | Cerro Majara 8.5 km Colina |
Cerro Gallota 8.5 km Colina | Cerro Micha 8.9 km Colina | La Raya 8.9 km Localidad |
Cerro Gordo 9.3 km Colina | Cerro Jagüito 9.9 km Colina | Cerro Gordo 10.4 km Colina |
Loma del Palmar 10.6 km Colina | Cerro Cimarrón 10.7 km Colina | Cerro El Cacique 10.7 km Colina |
Cerro de La Cuchilla 10.8 km Colina | Cerro la Cuchilla 11.1 km Colina | Cerro Ave María 11.2 km Colina |
Alto de Remigio Ureña 11.4 km Colina | Cerro Gaitaro 11.5 km Colina | Cerro el Brujo 11.7 km Colina |
Cerro la Noneca 11.7 km Colina | Cerro Cañafístula 12.4 km Colina | Cerro Jaramillo 13.2 km Colina |
Cerro La Carrillo 13.2 km Colina | Cerro de La Pita 13.3 km Colina | Cerro Las Flores 13.3 km Colina |
Cordillera del Guásimo 13.3 km Cresta | Cerro Caña Junca 13.6 km Colina | Cerro Las Peñeros 13.6 km Colina |
La Bodega 13.6 km Localidad | Cerro Negro 13.6 km Colina | Cerro El Gallote 13.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Ocú
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ocú |