El distrito de Antón
Localizado en la provincia de Coclé, Antón es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Antón
| Dirección de la alcaldía de Antón | No disponible Work+507 987-2280 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 987-2280 Internacional: +507 987-2280 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Antón | Eric Domínguez | |
| Vice alcalde de Antón | Karel Sousette Salazar | |
Demografía del distrito de Antón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Antón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 711 habitantes | 2 / 25 | ||
| Densidad de población del municipio de Antón | 14,3 hab./km² (37,1 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Antón
| Antón | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
|---|---|
| Caballero | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| Cabuya | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| El Chirú | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| El Retiro | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| El Valle | |
| Juan Díaz | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| Río Hato | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| San Juan de Dios | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| Santa Rita | Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
Medios de transporte en Antón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 91.9 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 99.7 km Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 113.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Antón
| Superficie del municipio de Antón | 74 780 hectáreas 747,80 km² (288,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Antón | 28 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.41 Longitud: -80.26 Latitud: 8° 24' 36'' Norte Longitud: 80° 15' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Antón | Actualmente, el municipio de Antón no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Antón no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Antón
| Municipios que limitan con Antón | ||
|---|---|---|
| Penonomé | Penonomé | San Carlos |
| Penonomé | ![]() | San Carlos |
| Natá | Natá | |
| Municipios vecinos de Antón | ||
| Penonomé 16 km | La Pintada 29.8 km | Natá 30 km |
| San Carlos 35.1 km | Pocrí 35.5 km | Aguadulce 36.2 km |
| Olá 41.9 km | Chame 46.9 km | |
Distancia entre Antón y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 104 km | San Miguelito : 109 km | Colón : 110 km |
| La Chorrera : 74 km | San Francisco : 105 km | Barú : 287 km |
| Arraiján : 90 km | Müna : 155 km | Guna Yala : 233 km |
| Penonomé : 16 km el más cerca | Los Santos : 65 km | Besiko : 202 km |
| Santiago : 85 km | Boquete : 253 km | Renacimiento : 290 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Antón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Antón | ||
| Llano el Mirador 1 km Llanura(s) | El Jobo 4.5 km Localidad | San Luis 5.1 km Localidad |
| El Jagüito 5.8 km Localidad | Juan Díaz 6.4 km Localidad | El Espino 7.3 km Localidad |
| Cerro La Tortuguilla 8.6 km Colina | Cerro El Tigre 8.8 km Colina | Cerro el Jobo 9.3 km Colina |
| Cerro la Bandera 10 km Colina | Cerro el Gallo 10 km Colina | Cerro La Colorada 10.3 km Colina |
| Colonia Constancia 10.8 km Localidad | Cerro Calabazo 10.9 km Colina | Los Esteritos 11.3 km Localidad |
| Cerro Salado 11.9 km Colina | Cerro La Chapa 12.1 km Colina | Cerro Los Ufracios 13.7 km Colina |
| Cerro Centenario 14 km Colina | Cerro Los Pavos 14.1 km Colina | Cerro El Encanto 14.4 km Colina |
| Cerro el Gallote 14.4 km Colina | Cerro Santa Cruz 14.6 km Colina | Puerto Posada 15.1 km Localidad |
| Rio Hato Military Reservation 15.3 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Cerro Santa Cruz 15.9 km Colina | Cerro Piedra 16 km Colina |
| Cerro Puerto Posada 16.2 km Colina | Punta La Peña 16.5 km Punto | Punta Antón 16.9 km Punto |
| Cerro Gordo 17 km Colina | Isla Farallón del Chirú 17.1 km Isla | Cerro Pilón 17.5 km Colina |
| Cerro Macano 17.5 km Colina | Cerro Viejo 17.5 km Colina | Cerro Divisa 17.5 km Colina |
| Cerro Colorado 17.7 km Montaña | Alto de las Rosas 17.8 km Colina | Cerro el Mosquitero 18.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Antón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Antón |
