El distrito de Pedasí
Localizado en la provincia de Los Santos, Pedasí es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pedasí por Distritos de Panamá el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Pedasí
Dirección de la alcaldía de Pedasí | No disponible Work+507 995-2154 Fax+507 995-2875 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 995-2154 Internacional: +507 995-2154 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Pedasí | Miguel Batista |
Demografía del distrito de Pedasí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedasí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 275 habitantes | 9 / 74 | ||
Densidad de población del municipio de Pedasí | 11,3 hab./km² (29,3 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Pedasí
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Los Santos |
El distrito de Pedasí
Ciudades hermanadas con Pedasí | Actualmente, el municipio de Pedasí no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Los Asientos (755 habitantes) Mariabé (319 habitantes) Oria Arriba (297 habitantes) Pedasí (2 410 habitantes) Purio (494 habitantes) |
Parque natural | Pedasí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pedasí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Miguel 156.4 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 158.7 km Aeropuerto de Contadora 161.7 km |
---|
Territorio del distrito de Pedasí
Superficie del municipio de Pedasí | 37 810 hectáreas 378,10 km² (145,99 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pedasí | 12 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.55 Longitud: -80.0167 Latitud: 7° 33' 0'' Norte Longitud: 80° 1' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pedasí
Municipios que limitan con Pedasí | ||
---|---|---|
Las Tablas | Las Tablas | |
Las Tablas | ![]() | |
Tonosí | Tonosí | |
Municipios vecinos de Pedasí | ||
Las Tablas 38 km | Guararé 41 km | Los Santos 47.1 km |
Tonosí 49.6 km |
Distancia entre Pedasí y los principales municipios de Panamá
Panamá : 170 km | San Miguelito : 175 km | Arraiján : 161 km |
Colón : 199 km | La Chorrera : 150 km | David : 284 km |
Changuinola : 346 km | Santiago : 121 km | Penonomé : 114 km |
Bugaba : 305 km | Barú : 325 km | Antón : 99 km |
Chitré : 65 km el más cerca | Chepo : 207 km | Aguadulce : 96 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pedasí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pedasí | ||
Isla Iguana 8.8 km Isla | Punta Mala 9.5 km Cape | Punta del Tigre 10 km Cabo |
Loma el Pinto 12.9 km Colina | Loma los Palitos 14.8 km Colina | Loma Buena Vista 16.5 km Colina |
Loma Nanzosa 17 km Colina | Loma La Garita 17 km Colina | Loma del Río 17.5 km Colina |
Cerro Marchena 18.1 km Colina | Loma Los Ceibos 18.8 km Colina | Loma El Tábano 19.7 km Montaña |
Cerro Urio 20.3 km Montaña | Loma de Camarón 20.6 km Colina | Loma Come Paga 21 km Colina |
Loma La Seca 21.5 km Colina | Cerro Caimito 23 km Colina | Loma la Puntita 23.5 km Colina |
Cerro Hueco 23.6 km Colina | Playa Venado 23.7 km Beach | Loma Grande 24 km Colina |
Isla Frailes del Norte 25.2 km Isla | Cerro La Zahina 25.6 km Colina | Macizo de Canajagua 26.3 km Montañas |
La Zahina 27.2 km Locality | Cerro Bay 27.4 km Colina | Isla Frailes del Sur 27.5 km Isla |
Loma La Zatra 27.6 km Colina | Cerro La Mina 28 km Colina | Cerro del Tebujo 28.6 km Montaña |
Cerro La Vigía 28.6 km Montaña | Cerro la Colmenosa 29.1 km Montaña | Loma Josucales 29.5 km Montaña |
Loma La Arena 29.7 km Montaña | Loma La Mesa 29.7 km Colina | Cerro Guayabito 29.9 km Montaña |
Cerro Evangelista 30.5 km Colina | Cerro El Guabo 30.8 km Montaña | Cerro los Higos 30.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedasí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedasí |