El distrito de Portobelo
Localizado en la provincia de Colón, Portobelo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Portobelo
| Dirección de la alcaldía de Portobelo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Portobelo | Ediberto Medina | |
| Vice alcalde de Portobelo | Lizbeth Castillo de Ortega | |
Demografía del distrito de Portobelo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Portobelo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 910 habitantes | 4 / 46 | ||
| Densidad de población del municipio de Portobelo | 12,4 hab./km² (32,0 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Portobelo
| Cacique | Longitud: 79° 39' 18'' Oeste |
|---|---|
| Isla Grande | Longitud: 79° 39' 18'' Oeste |
| María Chiquita | Longitud: 79° 39' 18'' Oeste |
| Portobelo | Longitud: 79° 39' 18'' Oeste |
| Puerto Lindo o Garrote |
Medios de transporte en Portobelo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 32.1 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 61.5 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 65.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Portobelo
| Superficie del municipio de Portobelo | 39 690 hectáreas 396,90 km² (153,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Portobelo | 113 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.55444 Longitud: -79.655 Latitud: 9° 33' 16'' Norte Longitud: 79° 39' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Portobelo | Actualmente, el municipio de Portobelo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Portobelo no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Portobelo y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 64 km | San Miguelito : 60 km | Colón : 36 km el más cerca |
| La Chorrera : 76 km | San Francisco : 65 km | Barú : 380 km |
| Arraiján : 67 km | Müna : 258 km | Guna Yala : 147 km |
| Penonomé : 139 km | Los Santos : 206 km | Besiko : 290 km |
| Santiago : 217 km | Boquete : 340 km | Renacimiento : 362 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Portobelo
| Fortificaciones de la costa caribeña de Panamá: Portobelo y San Lorenzo Cultural |
los alrededores del distrito de Portobelo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Portobelo | ||
| Castillo San Jerónimo 0.7 km Ruina(s) | Loma Trinchera 1.3 km Colina | Castillo Santiago de la Gloria 1.4 km Ruina(s) |
| Loma Pelegrino 1.5 km Colina | Punta Caldera 1.9 km Punto | Castillo San Fernando 1.9 km Ruina(s) |
| Loma Santa Isabel 2.7 km Colina | Punta Las Huertas 3.1 km Punto | Punta Cocal 3.1 km Punto |
| Punta Sabanilla 3.3 km Punto | Loma Cabongó 3.3 km Colina | Las Huertas 3.4 km Localidad |
| Isla Drake 3.4 km Isla | Isla Magote 3.5 km Isla | Isla del Padre 3.5 km Isla |
| La Doncella 3.5 km Isla | Piedras La Gallina 3.5 km Rocas | Islas Duarte 3.5 km Islas |
| Punta del Padre 3.5 km Punto | Isla Los Mogotes 3.9 km Isla | Loma Cascajal 4.2 km Colina |
| Cerro Palmas 4.4 km Montaña | Isla de las Dos Hermanas 4.7 km Isla | Loma Perico 5.3 km Colina |
| Cerro Guanche 5.5 km Montaña | Islas Pueblo Nuevo 5.6 km Islas | Punta Esperanza 5.6 km Punto |
| Loma Ballestilla 6.2 km Colina | Cascajal 6.2 km Localidad | Cerro Pan de Azúcar 6.3 km Montaña |
| Punta Guanche 6.5 km Punto | Cordillera Cortesa 6.6 km Colinas | Loma Vigía 6.6 km Colina |
| Loma Chio 6.7 km Colina | Punta Cacique 7.5 km Punto | Cerro Diablo 7.9 km Colina |
| Cerro Almirante 7.9 km Montaña | Isla del Buey 8.1 km Isla | Majagual 8.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Portobelo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Portobelo |
