El distrito de Chepigana
Localizado en la provincia de Darién, Chepigana es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chepigana
Dirección de la alcaldía de Chepigana | No disponible Work+507 299-6244 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 299-6244 Internacional: +507 299-6244 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Chepigana | Yenia Yamara Julio | |
Vice alcalde de Chepigana | Elías González Moya |
Demografía del distrito de Chepigana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chepigana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 796 habitantes | 20 / 78 | ||
Densidad de población del municipio de Chepigana | 0,1 hab./km² (0,3 pop/sq mi) |
Corregimientos en Chepigana
Camogantí | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
---|---|
Chepigana | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Garachiné | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Jaqué | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
La Palma | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Puerto Piña | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Sambú | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Setegantí | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Taimatí | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Tucutí | Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Medios de transporte en Chepigana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sambú 34.2 km Aeropuerto de El Real de Santa María 39.9 km Aeropuerto de Yaviza 41.6 km |
---|
Territorio del distrito de Chepigana
Superficie del municipio de Chepigana | 699 110 hectáreas 6991,10 km² (2699,28 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.2842 Longitud: -78.0414 Latitud: 8° 17' 3'' Norte Longitud: 78° 2' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Chepigana | Actualmente, el municipio de Chepigana no tiene hermanamiento |
Parque natural | Chepigana no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Chepigana y los principales municipios de Panamá
Panamá : 181 km | San Miguelito : 181 km | Colón : 235 km |
La Chorrera : 203 km | San Francisco : 180 km | Barú : 532 km |
Arraiján : 192 km | Müna : 400 km | Guna Yala : 117 km el más cerca |
Penonomé : 256 km | Los Santos : 258 km | Besiko : 447 km |
Santiago : 323 km | Boquete : 498 km | Renacimiento : 534 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Chepigana
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chepigana | ||
Isla Mangle 7.2 km Isla | Fuerte de Setegantí 8.2 km Colina | Cerro Bruva 10 km Colina |
Madroñal 11.5 km Localidad | Loma Mogocénega 11.6 km Colina | Macareño 12.8 km Localidad |
Loma Cocobolo 13.5 km Colina | Punta Sabanas 15.6 km Punto | Moque 15.7 km Localidad |
Boca Iglesia 16.8 km Localidad | Playa Grande 16.8 km Playa | Punta Bajo Grande 16.9 km Punto |
Punta Lagua 17.1 km Punto | Punta Playa Grande 17.1 km Punto | Punta Platanal 17.4 km Punto |
Punta Pinta Jaya 17.4 km Punto | Punta Blanca 17.5 km Punto | Punta Sabana 18.1 km Localidad |
Tutumate 18.5 km Localidad | Punta Muñy 18.6 km Punto | Punta Virago 18.7 km Punto |
Loma de Quipo 19.1 km Colina | Punta de Machete 19.7 km Punto | Isla Conejo 19.8 km Isla |
Serranía El Filo de Tallo 19.9 km Montañas | Isla Corozal 20.1 km Isla | Isla Cartagena 20.2 km Isla |
Isla Cedro 20.4 km Isla | Isla El Encanto 20.6 km Isla | Isla Boca Grande 21 km Isla |
Isla Los Bongales 21.3 km Isla | Loma Posón 21.3 km Localidad | Isla María 21.8 km Isla |
Campo Alegre 22.8 km Localidad | Punta Playa de Cobre 23 km Punto | Isla Campo Alegre 23.1 km Isla |
Isla Lagarto 23.2 km Isla | Punta Buena Vista 23.3 km Punto | Isla Rosero 23.9 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Chepigana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chepigana |