El distrito de Balboa
Localizado en la provincia de Panamá, Balboa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Balboa
| Dirección de la alcaldía de Balboa | No disponible Work+507 298-7063 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 298-7063 Internacional: +507 298-7063 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Balboa | José Irene Lasprilla | |
Demografía del distrito de Balboa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Balboa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 721 habitantes | 3 / 62 | ||
| Densidad de población del municipio de Balboa | 8,2 hab./km² (21,2 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Balboa
| La Ensenada | Longitud: 78° 54' 37'' Oeste |
|---|---|
| La Esmeralda | Longitud: 78° 54' 37'' Oeste |
| La Guinea | Longitud: 78° 54' 37'' Oeste |
| Pedro González | Longitud: 78° 54' 37'' Oeste |
| Saboga | |
| San Miguel | Longitud: 78° 54' 37'' Oeste |
Medios de transporte en Balboa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Miguel 10.1 km Aeropuerto de Contadora 31.9 km Aeropuerto de Garachiné 68.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Balboa
| Superficie del municipio de Balboa | 33 290 hectáreas 332,90 km² (128,53 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.36917 Longitud: -78.9103 Latitud: 8° 22' 9'' Norte Longitud: 78° 54' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Balboa | |
Paita |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Balboa no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Balboa y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 97 km | San Miguelito : 98 km | Colón : 153 km |
| La Chorrera : 112 km | San Francisco : 95 km el más cerca | Barú : 436 km |
| Arraiján : 104 km | Müna : 304 km | Guna Yala : 121 km |
| Penonomé : 160 km | Los Santos : 168 km | Besiko : 351 km |
| Santiago : 229 km | Boquete : 402 km | Renacimiento : 438 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Balboa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Balboa | ||
| Isla del Rey 2.5 km Isla | Playa de La Legua 5.5 km Playa | Playa Martín Pérez 5.7 km Playa |
| Punta Gallinazo 6.7 km Punto | Playa de Cacique 7 km Playa | Isletilla de Papan 7 km Isla |
| Punta Trapiche 7.2 km Punto | Morro de Cambombia 7.7 km Roca | Punta San Pedro 7.9 km Punto |
| Playa Prieta 8 km Playa | Punta de Santa Cruz 8 km Punto | Cerro Carabalí 8 km Colina |
| Punta Casa Sola 8.1 km Punto | Isletilla de Floral 8.1 km Isla | Playa María Grande 8.2 km Playa |
| Punta Changamé 8.3 km Punto | Playa Limón 8.3 km Playa | Playa de Río Sucio 8.3 km Playa |
| Isla Manzanillo 8.3 km Isla | Morro de San Diego 8.4 km Isla | Playa de Cinique 8.5 km Playa |
| Punta Aguja 8.5 km Punto | Punta Peña Tiburón 8.7 km Punto | Punta Bermejo 8.7 km Punto |
| Isla Cacique 8.8 km Isla | Isla Mamey 8.8 km Isla | Isla Aguja 8.8 km Isla |
| Morro de Aguadilla 8.9 km Isla | Isletilla de María Grande 8.9 km Isla | Playa de San Juan 8.9 km Playa |
| Isla del Espíritu Santo 9.1 km Isla | Cerro Congo 9.1 km Colina | Punta Gorda 9.2 km Punto |
| Punta de Playa Honda 9.2 km Punto | Playa Mafafita 9.4 km Playa | Isla de Cañas 9.6 km Isla |
| Punta de Otoñal 9.7 km Punto | Isletilla Mafafita 9.7 km Isla | Punta Corriente Errada 9.8 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de Balboa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Balboa |
Paita