El distrito de Bocas del Toro
Localizado en la provincia de Bocas del Toro, Bocas del Toro es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Bocas del Toro
| Dirección de la alcaldía de Bocas del Toro | No disponible Work+507 757-9940 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 757-9940 Internacional: +507 757-9940 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Horario de apertura del distrito de Bocas del Toro | de lunes a Viernes de 8am a 3pm | |
| Alcalde del municipio de Bocas del Toro | Wilbur Martínez Dixon | |
Demografía del distrito de Bocas del Toro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bocas del Toro | Bocatoreño, -ña | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 708 habitantes | 1 / 33 | ||
| Densidad de población del municipio de Bocas del Toro | 15,6 hab./km² (40,3 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Bocas del Toro
| País | Panamá |
|---|---|
| Provincia | Bocas del Toro (Capital de la región) |
Corregimientos en Bocas del Toro
| Bastimentos | |
|---|---|
| Bocas del Toro | Longitud: 82° 15' 0'' Oeste |
| Cauchero | Longitud: 82° 15' 0'' Oeste |
| Punta Laurel | Longitud: 82° 15' 0'' Oeste |
| Tierra Oscura | Longitud: 82° 15' 0'' Oeste |
Toponimia y traducción del distrito de Bocas del Toro
| árabe: بوكس دي تورو | Búlgaro: Бокас дел Торо | Griego: Μπόκας ντελ Τόρο |
| Esperanto: Bokas-del-Toro | Euskera: Bocas del Toroko | Persa: بوکاس دل تورو |
| Armenio: Բոկաս դել Տորո | Indonesio: Bocas del Toro | Japonés: ボカス・デル・トロ |
| Georgiano: ბოკას-დელ-ტოროს პროვინცია | Coreano: 보카스델토로 | Lituano: Bokas del Toro |
| Ruso: Бокас-дель-Торо | Ucraniano: Бокас-дель-Торо | Chino: 博卡斯德尔托罗省 |
Medios de transporte en Bocas del Toro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 0.8 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 32.4 km Aeropuerto Internacional Enrique Malek 106.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Bocas del Toro
| Superficie del municipio de Bocas del Toro | 43 070 hectáreas 430,70 km² (166,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bocas del Toro | 10 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.33333 Longitud: -82.25 Latitud: 9° 19' 60'' Norte Longitud: 82° 15' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bocas del Toro | Actualmente, el municipio de Bocas del Toro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bocas del Toro no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Bocas del Toro
| Municipios que limitan con Bocas del Toro | ||
|---|---|---|
| Changuinola | Changuinola | |
| Almirante | ![]() | Chiriquí Grande |
| Almirante | Almirante | Chiriquí Grande |
| Municipios vecinos de Bocas del Toro | ||
| Almirante 16.9 km | Changuinola 31.5 km | Chiriquí Grande 45 km |
| Kusapín 45.7 km | ||
Distancia entre Bocas del Toro y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 302 km | San Miguelito : 304 km | Colón : 258 km |
| La Chorrera : 276 km | San Francisco : 304 km | Barú : 135 km |
| Arraiján : 289 km | Müna : 125 km | Guna Yala : 429 km |
| Penonomé : 227 km | Los Santos : 269 km | Besiko : 89 km |
| Santiago : 197 km | Boquete : 99 km | Renacimiento : 88 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Bocas del Toro
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bocas del Toro | ||
| Cayo Carenero 2.3 km Isla | Grassy Bank 2.6 km Isla | Punta Coco 4.9 km Punto |
| Wizards Beach 5.8 km Playa | La Gruta 5.9 km Localidad | Paunch 5.9 km Punto |
| Juan Point 6 km Punto | Punta Toro 6.3 km Punto | Cayo Nancy 6.6 km Isla |
| Cayo Buttonwood 6.6 km Isla | Isla Colón 7.1 km Isla | Conch Point 7.5 km Punto |
| Dreffe Beach 7.6 km Playa | Flat Rock Beach 9.3 km Playa | Wild Cane Key 9.3 km Isla |
| Isla San Cristóbal 9.5 km Isla | Cayo Gallego 10.8 km Isla | Long Point 10.8 km Punto |
| Punta Rocosa 11.1 km Punto | Punta Pond Sock 11.3 km Punto | Punta Rancho 11.8 km Punto |
| Knapp Hole Point 11.8 km Punto | Small Water Cay 11.8 km Isla | Punta Rodríguez 12.4 km Punto |
| Punta Donato 12.5 km Punto | Punta Norte 12.6 km Punto | Long Beach 12.8 km Playa |
| Lime Point 13 km Punto | Douglas Cay 13 km Isla | Cerro de Bocatorito 13.1 km Colina |
| Punta Jericho 13.1 km Punto | Punta Gómez 13.1 km Punto | Sister Cays 13.2 km Islas |
| Punta Cauro 13.3 km Punto | Isla Bastimentos 13.3 km Isla | Vergayo Point 13.8 km Punto |
| Loma Celestial 14 km Colina | Punta Anton 14 km Punto | Archipiélago de Bocas del Toro 14.1 km Islas |
Actividades y ocio en los alrededores de Bocas del Toro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bocas del Toro |
