El distrito de Jirondai
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Jirondai es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Jirondai
| Dirección de la alcaldía de Jirondai | No disponible Work+507 756-9323 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 756-9323 Internacional: +507 756-9323 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | jirondai.municipios.gob.pa/index.php | |
| Alcalde del municipio de Jirondai | Emilio Smith | |
Demografía del distrito de Jirondai
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jirondai | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 488 habitantes | 3 / 17 | ||
| Densidad de población del municipio de Jirondai | 12,0 hab./km² (31,0 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Jirondai
| País | Panamá |
|---|---|
| Comarca indígena | Ngäbe-Buglé |
Corregimientos en Jirondai
| Bürí | |
|---|---|
| Guariviara | Longitud: 82° 0' 44'' Oeste |
| Man Creek | Longitud: 82° 0' 44'' Oeste |
| Tuwai | Longitud: 82° 0' 44'' Oeste |
Medios de transporte en Jirondai
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 63.7 km Aeropuerto Internacional Enrique Malek 66.6 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 90.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Jirondai
| Superficie del municipio de Jirondai | 137 930 hectáreas 1379,30 km² (532,55 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.8194 Longitud: -82.0121 Latitud: 8° 49' 10'' Norte Longitud: 82° 0' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jirondai | Actualmente, el municipio de Jirondai no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jirondai no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Jirondai
| Municipios que limitan con Jirondai | ||
|---|---|---|
| Chiriquí Grande | Chiriquí Grande | Kankintú |
| Chiriquí Grande | ![]() | Kankintú |
| Besiko | Besiko | |
| Municipios vecinos de Jirondai | ||
| Chiriquí Grande 18.8 km | Kankintú 21.4 km | Besiko 31.3 km |
| Kusapín 40.6 km | Gualaca 44.4 km | |
Distancia entre Jirondai y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 275 km | San Miguelito : 277 km | Colón : 239 km |
| La Chorrera : 245 km | San Francisco : 276 km | Barú : 111 km |
| Arraiján : 260 km | Müna : 62 km | Guna Yala : 407 km |
| Penonomé : 185 km | Los Santos : 215 km | Besiko : 31 km el más cerca |
| Santiago : 140 km | Boquete : 70 km | Renacimiento : 93 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Jirondai
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jirondai | ||
| Cerro Egtu 2.8 km Colina | Cerro Setso 4.7 km Colina | Cerro Chalite 5.1 km Montaña |
| Cerro Chiviorí 6.1 km Montaña | Manatí 9.4 km Estación de triangulación | Cerro Odovarí 9.6 km Colina |
| Cerro Pina de Arroz 12.5 km Montaña | La Mata de Ballena 14 km Isla de manglar | Cerro Umaní 15.2 km Montaña |
| Cerro Alto de Coco 15.8 km Montaña | Reserva Indígena de Cricamola 16.1 km Reserva | Isla Chiriquí 17.5 km Isla |
| Cerro Punta de Peña 19.2 km Montaña | Bisira 19.4 km Localidad | Loma de Siraín 19.7 km Colina |
| Cerro Umanindú 20.1 km Montaña | Cerro Ñumandú 20.3 km Montaña | Lomas de Menaco 20.9 km Colinas |
| Punta Cricamola 21.3 km Punto | Loma de Canquintú 21.8 km Colina | Cerro Garnucha 22.3 km Montaña |
| Punta Agua Real 22.7 km Punto | Punta Tori 22.8 km Punto | Cerro La Mina 23.1 km Montaña |
| Cerro Chorcha 23.5 km Montaña | Chorcha 23.6 km Estación de triangulación | Cerro Cacicón 24.7 km Montaña |
| Lomas Orete 25 km Colinas | Punta Muntuye 25.5 km Punto | Picos de Chiriquí 26.8 km Montañas |
| Cerro Hornito 26.8 km Montaña | Cerro Pinola 27.3 km Montaña | Cerro Satu 27.4 km Montaña |
| Cerro Guayabo 27.7 km Montaña | Cerro Picacho 27.8 km Montaña | Cerro Camarón 28.1 km Montaña |
| Cerro Cleaitú 28.5 km Colina | Cerro Fortuna 29.1 km Montaña | Cerro Plata 29.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Jirondai
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jirondai |
