El distrito de Sambú
Localizado en la provincia de Emberá-Wounaan, Sambú es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Sambú
| Dirección de la alcaldía de Sambú | No disponible Work+507 275-1751 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 275-1751 Internacional: +507 275-1751 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Sambú | Daniel Berrugate | |
| Vice alcalde de Sambú | Carlos Enrique González | |
Demografía del distrito de Sambú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sambú | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 856 habitantes | 2 / 76 | ||
| Densidad de población del municipio de Sambú | 0,7 hab./km² (1,7 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Sambú
| País | Panamá |
|---|---|
| Comarca indígena | Emberá-Wounaan |
Corregimientos en Sambú
| Jingurudó | Longitud: 78° 13' 0'' Oeste |
|---|---|
| Río Sábalo |
Medios de transporte en Sambú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sambú 0.8 km Aeropuerto de Garachiné 17.1 km Aeropuerto de El Real de Santa María 54.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Sambú
| Superficie del municipio de Sambú | 129 640 hectáreas 1296,40 km² (500,54 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.0256 Longitud: -78.2167 Latitud: 8° 1' 32'' Norte Longitud: 78° 13' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sambú | Actualmente, el municipio de Sambú no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sambú no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Sambú y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 179 km | San Miguelito : 180 km | Colón : 236 km |
| La Chorrera : 197 km | San Francisco : 178 km | Barú : 513 km |
| Arraiján : 188 km | Müna : 382 km | Guna Yala : 142 km el más cerca |
| Penonomé : 242 km | Los Santos : 234 km | Besiko : 431 km |
| Santiago : 303 km | Boquete : 481 km | Renacimiento : 519 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Sambú
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sambú | ||
| Serranía de Bagre 13.2 km Montañas | Cerro Sapo 17 km Montaña | Serranía del Sapo 18.4 km Montañas |
| Punta Cueca 19.5 km Punto | Punta Santa Barbara 22.1 km Punto | Punta Garachiné 23.7 km Punto |
| Patino 26.2 km Campo de aviación | Moque 26.6 km Localidad | Punta Patiño 27.6 km Punto |
| Isla Patiño 28.1 km Isla | Punta Barro Colorado 29.5 km Punto | Playa Brava 29.8 km Playa |
| Punta Alegre 30.5 km Punto | Loma Mogocénega 31.3 km Colina | Punta Platanal 32.5 km Punto |
| Isla Mangle 32.8 km Isla | Sambú 34.1 km Área | Punta Blanca 34.1 km Punto |
| Punta Pinta Jaya 34.5 km Punto | Loma Cocobolo 34.9 km Colina | |
Actividades y ocio en los alrededores de Sambú
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sambú |